100份谷子品种资源萌发期耐盐性评价及耐盐品种筛选
张笛,苗兴芬,王雨婷

Evaluation and Screening of Salt Tolerance in 100 Foxtail Millet at Germination Stage
Di Zhang,Xingfen Miao,Yuting Wang
表4 150mmol/L的NaCl胁迫下100份谷子材料萌发期各性状的相对值
Table 4 Relative value of various characters of 100 millet materials at germination stage under 150mmol/L NaCl stress
编号
Number
材料
Material
相对
发芽势(%)
Relative germination potential
相对发芽率(%)
Relative germination rate
相对发芽
指数(%)
Relative germination index
相对活力
指数(%)
Relative activity index
相对根长(%)
Relative root length
相对芽长(%)
Relative bud length
相对根
干重(%)
Relative root
dry weight
相对芽
干重(%)
Relative bud
dry weight
发芽相对
盐害率(%)
Germination relative salt damage rate
耐盐级别
Salt tolerance level
1 嫩选15 7.84 51.43 34.58 18.52 33.16 55.22 45.45 40.66 48.57 5
2 黄沙谷 9.79 88.00 38.90 13.76 18.18 36.00 4.26 11.36 14.73 1
3 赤谷10 13.04 23.01 17.80 8.11 66.33 50.00 39.39 2.27 76.99 7
4 龙谷33 21.43 39.83 31.85 23.40 36.21 62.75 31.82 41.30 60.17 7
5 超小粒51 60.00 68.00 61.80 45.56 61.59 74.55 58.82 67.31 32.00 3
6 千斤红 63.30 95.83 69.46 48.17 35.62 69.44 31.58 47.06 4.17 1
7 龙谷25 10.00 17.46 13.78 7.37 66.67 53.28 4.26 48.57 82.54 9
8 宇谷1号 0.00 9.29 7.34 3.53 30.40 50.00 27.03 36.67 90.71 9
9 龙谷34 72.50 73.57 66.95 46.94 39.16 67.92 28.81 40.74 26.43 3
10 钻头白 0.00 12.73 7.76 2.33 23.91 31.58 36.11 30.00 87.27 9
11 红粘谷 0.00 23.47 13.35 2.13 24.44 16.67 16.67 24.24 76.53 7
12 晋谷26 16.00 71.85 56.76 37.71 62.86 65.08 27.27 76.00 28.15 3
13 冀谷14 67.65 90.55 90.92 64.58 33.53 71.15 17.65 26.79 10.45 1
14 六一谷 63.05 94.41 83.62 96.28 47.47 84.75 31.25 89.58 5.59 1
15 金穗黄金谷 56.10 89.09 92.27 32.87 32.45 54.17 11.48 36.62 10.91 1
16 公矮6号 95.50 98.66 89.31 75.94 61.71 84.85 78.26 44.44 1.34 1
17 红谷12 50.02 84.40 94.49 88.88 27.47 81.25 9.68 83.33 25.60 3
编号
Number
材料
Material
相对
发芽势(%)
Relative germination potential
相对发芽率(%)
Relative germination rate
相对发芽
指数(%)
Relative germination index
相对活力
指数(%)
Relative activity index
相对根长(%)
Relative root length
相对芽长(%)
Relative bud length
相对根
干重(%)
Relative root
dry weight
相对芽
干重(%)
Relative bud
dry weight
发芽相对
盐害率(%)
Germination relative salt damage rate
耐盐级别
Salt tolerance level
18 神谷红谷 2.22 20.71 13.40 4.69 12.05 35.09 3.51 13.33 79.29 7
19 龙谷15 21.43 67.63 49.68 21.98 29.44 43.06 10.00 27.03 32.37 3
20 磨里谷 2.70 17.42 9.34 7.10 72.57 72.81 18.92 13.11 82.58 9
21 晋谷35 19.35 29.76 34.07 15.75 26.05 46.84 27.27 77.42 70.24 7
22 晋谷29 97.50 95.80 87.99 91.47 59.11 94.20 29.41 95.12 4.19 1
23 龙谷35 66.01 86.76 82.65 75.59 32.82 76.36 57.89 95.65 23.24 3
24 龙谷27 4.55 18.27 13.15 2.61 12.66 20.00 15.00 34.15 81.73 9
25 嫩选16 45.45 62.16 52.32 38.91 44.90 76.19 11.76 94.74 37.84 3
26 黄毛谷 40.94 77.70 49.10 16.91 35.35 48.10 12.63 33.71 22.30 3
27 嫩红谷 33.64 57.97 47.95 9.18 25.11 40.85 8.49 34.52 42.03 5
28 龙蛇谷 51.55 97.18 79.24 47.79 30.50 59.32 67.86 68.42 2.82 1
29 晋谷25 75.00 90.48 89.08 72.83 63.29 83.33 20.00 75.00 10.52 1
30 燕谷16 7.14 28.46 18.16 10.39 20.98 55.93 11.84 59.74 71.54 7
31 九谷20 7.55 38.73 25.00 20.67 22.40 68.18 20.39 65.33 61.27 7
32 红久谷 37.50 33.33 34.83 21.52 28.91 60.00 91.67 69.44 66.67 7
33 紫根谷子 88.38 94.44 99.02 95.16 63.29 97.67 62.50 69.23 5.56 1
34 金谷2号 5.05 61.76 35.32 15.95 13.55 44.78 9.59 37.80 38.24 3
35 糟谷 67.33 95.83 94.27 84.84 61.63 81.48 84.62 88.89 6.17 1
36 小红谷 77.03 99.87 93.65 82.52 55.19 90.38 30.00 84.62 0.37 1
37 公矮5号 43.00 99.21 80.62 62.42 34.03 76.60 21.67 51.28 0.52 1
38 嫩选17 65.63 56.82 60.87 54.83 45.29 88.10 25.53 70.31 43.18 5
39 济谷16 56.67 53.33 54.92 42.23 46.09 75.00 50.00 78.13 46.67 5
40 红吨谷 88.92 46.46 55.32 44.51 26.83 80.36 34.48 73.81 53.54 5
41 小黄谷 77.06 95.07 89.68 86.37 31.64 76.36 45.31 79.10 6.93 1
42 大叶青粘谷 29.77 76.98 87.90 79.98 48.82 91.30 65.22 93.33 23.02 3
43 栗谷 84.44 76.98 83.28 41.68 27.49 49.15 54.05 95.74 23.02 3
44 冀谷25 64.58 83.93 80.57 41.28 42.97 50.98 35.29 49.06 26.07 3
45 冀谷11 36.09 90.91 53.64 17.14 55.88 31.53 47.83 50.00 10.09 1
46 大粒系 29.17 76.71 45.28 13.33 27.10 28.57 92.31 73.08 23.29 3
47 赤谷6号 33.61 86.72 52.13 30.56 60.66 58.33 64.29 40.23 23.28 3
48 铁变16 19.01 88.44 46.22 11.33 43.90 24.27 59.26 63.51 11.56 1
49 石火谷子 18.75 60.00 35.05 8.51 28.57 24.41 24.07 26.21 40.00 3
50 晋谷40 5.36 92.98 42.81 11.76 32.00 27.01 18.42 32.84 7.02 1
51 白苗白流沙 24.69 85.60 60.70 32.06 16.00 52.86 25.53 40.24 24.40 3
52 大白谷 14.63 89.09 51.07 16.66 29.75 32.50 16.28 18.57 11.90 1
53 嫩09-1 25.00 42.55 31.37 13.40 43.84 42.31 35.71 28.09 57.45 5
54 公矮2号 5.38 52.63 31.62 11.00 22.82 34.88 17.54 11.11 47.37 5
55 赤谷4 60.99 87.00 93.76 72.69 37.89 67.57 45.45 71.96 16.63 1
56 九谷8 30.63 66.43 44.89 24.99 48.03 54.55 60.71 53.15 33.57 3
57 红谷 52.29 96.50 76.54 46.64 48.70 60.98 10.61 44.58 3.50 1
58 黄谷 51.43 91.95 59.59 15.95 22.29 26.44 16.36 13.08 8.05 1
59 当地种 41.26 95.89 63.87 38.78 43.33 60.76 16.95 30.10 4.11 1
60 临秋变 46.22 79.59 60.42 28.07 37.41 46.88 37.84 31.52 20.41 3
61 晋谷21 39.69 89.51 57.05 33.45 39.26 57.33 23.26 45.16 9.49 1
62 大青苗 53.69 84.56 55.92 26.31 48.15 46.84 73.08 73.44 25.44 3
63 公谷66 8.26 56.16 29.84 11.37 34.51 38.10 34.69 31.82 43.84 5
64 大糟谷 77.42 99.29 71.36 26.73 50.57 57.97 23.40 44.94 0.71 1
65 龙谷30 63.04 91.67 68.22 29.77 37.96 43.90 28.00 39.13 8.33 1
66 小苗谷 62.93 85.81 64.75 22.62 44.52 34.62 47.73 33.33 24.19 3
67 四六钱 76.15 97.24 74.92 45.72 37.32 60.87 31.48 42.22 2.76 1
68 龙谷32 43.70 69.72 45.15 29.59 31.98 63.93 43.55 18.10 30.28 3
69 昭杂10号 20.34 42.86 26.92 7.97 43.53 29.41 32.61 39.02 57.14 5
70 dw2 56.25 86.07 65.34 31.72 28.82 47.37 62.50 60.42 23.93 3
71 龙谷35 60.29 86.21 61.20 30.66 64.96 52.38 39.47 49.45 23.79 3
72 张杂6 45.57 80.77 59.81 50.29 35.48 80.85 44.12 46.99 21.23 3
73 黄金吨谷 30.00 73.10 48.86 22.77 60.00 47.06 35.59 30.59 26.90 3
74 山东留山WKX 14.68 54.81 31.17 18.55 57.28 60.00 50.00 27.78 45.19 5
编号
Number
材料
Material
相对
发芽势(%)
Relative germination potential
相对发芽率(%)
Relative germination rate
相对发芽
指数(%)
Relative germination index
相对活力
指数(%)
Relative activity index
相对根长(%)
Relative root length
相对芽长(%)
Relative bud length
相对根
干重(%)
Relative root
dry weight
相对芽
干重(%)
Relative bud
dry weight
发芽相对
盐害率(%)
Germination relative salt damage rate
耐盐级别
Salt tolerance level
75 晋育红谷 81.94 98.97 76.94 70.84 56.53 92.06 55.77 46.99 0.61 1
76 燕谷18 64.89 83.76 66.09 36.04 22.99 54.43 29.79 45.16 26.24 3
77 小白谷 69.09 88.22 66.14 42.65 48.00 64.00 48.89 68.06 12.42 1
78 昭杂11号 34.72 87.67 49.12 24.29 30.46 48.78 59.57 61.02 12.33 1
79 红谷鸟不弹 66.67 90.54 62.01 23.59 19.90 37.35 27.27 25.84 9.46 1
80 山西乌谷 34.01 72.11 42.64 21.90 36.09 50.82 57.14 81.82 27.89 3
81 赤谷8号 49.62 94.52 64.49 53.62 44.78 83.33 43.75 86.67 5.48 1
82 红谷1号 12.40 73.79 47.20 15.56 37.93 32.81 39.02 58.93 26.21 3
83 金谷1号 20.75 52.74 34.81 13.67 41.07 39.29 21.82 22.45 47.26 5
84 河北香谷 88.79 99.32 82.68 34.12 66.42 50.30 25.00 52.78 0.68 1
85 红谷09-1 73.83 95.89 74.70 21.71 33.19 29.36 77.78 64.20 4.11 1
86 红钙谷 88.12 97.95 94.10 77.44 29.90 73.03 60.71 91.59 2.05 1
87 黑谷 65.79 86.99 65.47 20.57 38.61 31.58 12.90 6.56 19.01 1
88 金谷8号 49.44 73.97 56.44 14.16 26.62 25.00 45.16 23.16 26.03 3
89 草谷子 61.70 95.17 73.85 33.30 30.00 46.23 33.33 54.26 6.83 1
90 刀把齐 45.45 71.28 55.09 31.05 53.45 55.26 89.36 73.40 28.72 3
91 小香谷 21.21 66.36 47.55 32.33 46.41 67.11 44.44 63.86 33.64 3
92 勾根 67.61 91.78 75.63 74.22 53.00 95.95 57.38 55.56 8.22 1
93 公矮8号 61.65 95.77 64.62 28.97 36.22 45.31 33.72 38.60 6.23 1
94 紫根白 45.64 85.91 56.18 40.95 51.23 73.21 40.68 50.00 24.09 3
95 龙谷20 81.63 98.00 74.56 46.18 60.41 62.03 23.81 54.32 2.00 1
96 白根红粘谷 74.48 97.32 73.39 33.24 28.57 45.45 17.31 28.13 2.68 1
97 红谷75 49.47 83.85 61.45 45.93 54.89 75.00 51.67 62.92 26.15 3
98 龙谷31 56.36 84.83 60.77 36.04 50.28 58.75 33.85 51.02 25.17 3
99 胜谷1号 41.38 77.70 49.99 36.08 32.54 70.91 26.42 35.63 22.30 3
100 嫩江16 86.96 97.20 76.96 44.51 56.21 57.14 33.93 49.02 2.80 1
最大值Max. 97.50 99.87 99.02 96.28 72.57 97.67 92.31 95.74 90.71
最小值Min. 0.00 9.29 7.34 2.13 12.05 16.67 3.51 2.27 0.37
均值Mean 44.87 74.17 57.35 35.39 39.01 56.20 36.74 50.38 27.38
标准差Standard deviation 26.49 24.35 23.06 24.13 13.62 19.63 20.76 23.24 23.90
变异系数(%)
Coefficient of variation
59.05 32.84 40.22 68.20 34.91 34.91 56.51 46.14 87.53