基于主成分与灰色关联分析的饲草小黑麦品种筛选与配套技术研究
张阳, 张伟, 赵威军, 邵荣峰, 王官, 薛丁丁, 李金梅

Variety Screening and Study of Cultivation Technology for Forage Triticale Varieties Based on Principal Component and Grey Relation Analysis
Yang Zhang, Wei Zhang, Weijun Zhao, Rongfeng Shao, Guan Wang, Dingding Xue, Jinmei Li
表1 不同处理小黑麦各指标平均值
Table 1 The mean of each index in different treatments of triticale
处理
Treatment
株高
Plant height
(cm)
穗长
Ear length
(cm)
产量
Yield
(kg/hm2)
粗蛋白
Crude protein
(DM%)
瘤胃降解蛋白
Rumen degradable protein (DM%)
NDFD30
(DM%)
NDFD120
(DM%)
NDFD240
(DM%)
醇溶糖
Alcohol soluble sugar (DM%)
淀粉
Starch
(DM%)
粗脂肪
Crude fat
(DM%)
总可消化养分
Total digestible
nutrients (DM%)
NEL
(mcal/kg)
NEm
(mcal/kg)
NEg
(mcal/kg)
RFV RFQ
A1B1C1 134.3 14.0 34 340.5 12.5 9.0 28.3 32.5 34.2 9.2 1.2 2.8 56.4 1.3 1.20 0.6 89.0 98.0
A1B2C1 134.3 14.0 37 953.6 13.4 9.7 26.8 30.8 32.4 8.2 1.2 2.5 55.4 1.2 1.10 0.6 86.0 83.0
A1B3C1 134.7 13.0 35 507.0 14.2 10.9 30.3 34.8 36.6 7.7 0.6 2.7 56.6 1.3 1.20 0.6 89.0 101.0
A2B1C1 115.3 9.0 34 857.7 11.8 9.1 28.8 33.0 34.8 5.9 1.0 2.7 53.2 1.2 1.05 0.5 79.0 75.0
A2B2C1 116.3 9.0 38 464.3 12.6 9.7 26.3 30.2 31.8 8.9 1.1 2.8 55.9 1.2 1.14 0.6 90.0 91.0
A2B3C1 115.7 9.7 35 118.3 13.0 10.2 28.4 32.6 34.3 9.1 0.7 2.8 56.8 1.3 1.17 0.6 88.0 98.0
A3B1C1 130.3 12.3 28 623.5 13.1 9.7 27.6 31.7 33.4 6.2 1.0 3.1 55.6 1.2 1.13 0.6 85.0 89.0
A3B2C1 131.7 12.3 39 475.3 13.0 9.5 29.9 39.4 41.5 5.4 0.8 3.4 56.7 1.3 1.18 0.6 85.0 96.0
A3B3C1 131.0 13.3 37 250.6 10.8 7.5 29.1 33.4 35.1 3.4 1.9 3.5 54.2 1.2 1.09 0.5 79.0 81.0
A1B1C2 133.7 14.0 36 031.0 12.8 9.6 29.8 38.6 40.6 8.6 1.0 2.7 57.1 1.3 1.18 0.6 90.0 104.0
A1B2C2 134.7 13.7 38 332.5 14.0 10.8 29.8 38.6 40.6 9.0 1.7 3.0 59.7 1.3 1.27 0.7 98.0 122.0
A1B3C2 133.0 12.7 35 860.5 13.5 10.5 27.8 32.0 33.6 9.1 1.1 3.0 57.9 1.3 1.21 0.7 95.0 106.0
A2B1C2 114.7 9.7 36 694.5 13.8 10.1 27.1 31.1 32.8 8.8 1.0 3.1 57.1 1.3 1.18 0.6 93.0 95.0
A2B2C2 115.7 9.7 39 038.0 13.3 10.1 28.7 32.9 34.6 8.9 1.5 2.9 57.9 1.3 1.21 0.7 91.0 102.0
A2B3C2 115.0 9.3 36 878.0 11.3 8.5 24.8 28.5 30.0 8.0 1.3 2.6 55.0 1.2 1.11 0.6 80.0 75.0
A3B1C2 130.7 12.7 28 810.5 9.7 7.1 29.3 33.7 35.4 7.4 1.1 2.8 54.9 1.2 1.11 0.6 74.0 78.0
A3B2C2 132.7 12.3 40 339.0 10.6 7.6 25.4 29.1 30.7 8.8 1.0 2.8 56.4 1.3 1.16 0.6 82.0 83.0
A3B3C2 131.3 12.3 37 524.0 12.6 9.0 22.0 25.2 26.6 7.6 0.8 3.0 56.3 1.3 1.16 0.6 84.0 75.0
A1B1C3 134.7 14.3 36 037.0 14.5 11.8 27.8 31.9 33.6 10.5 0.9 2.9 59.2 1.3 1.25 0.7 104.0 119.0
A1B2C3 134.3 14.0 38 326.0 12.9 9.8 27.9 32.1 33.8 9.2 1.0 3.0 57.9 1.3 1.22 0.7 92.0 105.0
A1B3C3 134.3 13.3 35 854.5 14.4 11.0 28.1 32.3 34.0 9.0 0.8 2.9 58.0 1.3 1.22 0.7 94.0 105.0
A2B1C3 115.7 9.3 41 692.0 13.7 10.8 28.0 32.2 33.9 10.8 0.9 2.9 59.0 1.3 1.25 0.7 96.0 114.0
A2B2C3 115.7 9.3 39 033.5 11.3 8.5 27.9 36.9 38.9 9.3 1.4 2.8 57.9 1.3 1.21 0.7 86.0 99.0
A2B3C3 116.3 9.0 36 886.5 11.3 8.3 26.2 30.0 31.6 10.9 1.5 2.6 57.6 1.3 1.20 0.6 88.0 97.0
A3B1C3 132.7 12.7 28 801.0 8.2 6.0 27.9 32.0 33.7 9.7 1.3 2.6 56.6 1.3 1.17 0.6 81.0 88.0
A3B2C3 133.0 12.7 40 338.5 10.5 7.8 24.8 28.5 30.0 6.6 0.9 2.3 53.6 1.2 1.06 0.5 73.0 63.0
A3B3C3 133.3 12.7 37 517.0 15.0 12.0 27.4 29.7 32.0 5.6 1.3 3.3 56.8 1.3 1.18 0.6 88.0 93.0
平均值
Mean
127.2 11.9 36 503.1 12.5 9.4 27.6 32.4 34.1 8.2 1.1 2.9 56.7 1.3 1.20 0.6 87.4 93.9
变异系数
Coefficient of variation (%)
6.7 16.2 9.1 12.9 15.3 6.7 10.0 9.9 21.4 27.4 9.3 2.8 3.2 4.70 8.4 8.2 15.2