普通豇豆应用核心种质的SSR指纹图谱构建及多样性分析
公丹, 王素华, 程须珍, 王丽侠

Construction of SSR Fingerprints and Diversity Analysis of a Cowpea Applied Core Collection
Gong Dan, Wang Suhua, Cheng Xuzhen, Wang Lixia
表1 88份普通豇豆核心种质资源信息
Table 1 Information of 88 cowpea core germplasm resources
序号
Number
统一编号
Uniform number
品种
Variety
原产地
Origin
序号
Number
统一编号
Uniform number
品种
Variety
原产地
Origin
BJ-1 I00003 白黑眼 中国北京 JL-3 - JD6 中国吉林
BJ-2 I00030 红豇豆 中国北京 JL-4 - 黑豇豆9801 中国吉林
BJ-3 I01338 中豇1号 中国北京 HL-1 I00344 花豇豆 中国黑龙江
BJ-4 I01343 豇豆 中国北京 HL-2 I02828 豇豆 中国黑龙江
BJ-5 I01921 豇豆 中国北京 TJ-1 I00502 豇豆 中国天津
BJ-6 I01922 豇豆 中国北京 TJ-2 I00503 豇豆 中国天津
BJ-7 I01925 豇豆 中国北京 SH I00511 豇豆 中国上海
BJ-8 I01927 豇豆 中国北京 AH-1 I00764 白豇豆 中国安徽
BJ-9 I02620 豇豆 中国北京 AH-2 I00769 白豇豆 中国安徽
BJ-10 I02631 夏宝 中国北京 AH-3 I00774 白豇豆 中国安徽
BJ-11 I02632 春燕 中国北京 HB-1 I00970 黑饭豆 中国湖北
BJ-12 I03099 豇豆 中国北京 HB-2 I02740 坡豇豆 中国湖北
BJ-13 I03112 豇豆 中国北京 GX-1 I01117 红饭豆 中国广西
BJ-14 I03113 豇豆 中国北京 GX-2 I01187 狗面豆 中国广西
BJ-15 I03114 豇豆 中国北京 SN-1 I01230 打豇豆 中国陕西
BJ-16 I03118 豇豆 中国北京 SN-2 - JD4 中国陕西
BJ-17 I03120 豇豆 中国北京 SN-3 - JD5 中国陕西
BJ-18 I03126 豇豆 中国北京 IITA-1 I01273 IT82D-703 IITA
BJ-19 I03132 豇豆 中国北京 IITA-2 I01274 IT82D-716 IITA
BJ-20 I03133 豇豆 中国北京 IITA-3 I01278 IT82D-952 IITA
BJ-21 I03137 豇豆 中国北京 IITA-4 I01281 TVX3236 IITA
BJ-22 I03138 豇豆 中国北京 IITA-5 I01293 中豇2号(IT82D-789) IITA
BJ-23 I03139 豇豆 中国北京 IITA-6 I01298 IT84E-124 IITA
BJ-24 I03140 豇豆 中国北京 IITA-7 I01299 IT82D-453-2 IITA
BJ-25 I03141 豇豆 中国北京 IITA-8 I01302 IT83S-852 IITA
BJ-26 I03171 豇豆 中国北京 IITA-9 I01321 IT82D-889 IITA
BJ-27 I03181 豇豆 中国北京 HA-1 I01398 白豇豆 中国河南
BJ-28 I03182 豇豆 中国北京 HA-2 I01407 白豇豆 中国河南
BJ-29 I03282 豇豆 中国北京 HA-3 I02818 豫豇1号 中国河南
HE-1 I00058 豇豆 中国河北 NX-1 I01831 豇豆 中国宁夏
HE-2 I00081 串蔓花豇豆 中国河北 NX-2 I01836 豇豆 中国宁夏
HE-3 I00563 花豇豆 中国河北 SD I02372 胡豇豆 中国山东
HE-4 - JD1 中国河北 HN-1 I02496 豇豆 中国湖南
SX-1 I00093 爬豇豆 中国山西 HN-2 I02497 豇豆 中国湖南
SX-2 - JD3 中国山西 HN-3 I02504 枫树饭豆 中国湖南
IM-1 I00199 红豇豆 中国内蒙古 HN-4 I02510 豇豆 中国湖南
IM-2 I00200 豇豆 中国内蒙古 HN-5 I03101 早生王 中国湖南
IM-3 I02130 长豇豆 中国内蒙古 HN-6 I03102 耐热王 中国湖南
IM-4 - JD9 中国内蒙古 GD-1 I03144 长豆角 中国广东
LN-1 I00258 豇豆 中国辽宁 GD-2 I03145 早豆角 中国广东
LN-2 I00272 花豇豆 中国辽宁 JS-2 - 苏豇2号 中国江苏
LN-3 I00277 花豇豆 中国辽宁 JS-2 - 早豇1号 中国江苏
JL-1 I00321 花豇豆 中国吉林 JS-3 - 海门短肉豇 中国江苏
JL-2 I00336 大花豇豆 中国吉林 Unknow I01314 - 不明