白粉病抗性基因Resistance genes for powdery mildew |
Pm2b | 冰草[Agropyron cristatum (L.) Gaertn.] | 5DS | [52] |
Pm4 | 一粒小麦(Triticum monococcum L.) | 2AL | [53] |
Pm6 | 提莫非维小麦(Triticum timopheeviiZhuk.) | T2BS·2GL | [54] |
Pm50 | 栽培二粒小麦(Triticum dicoccum L.) | 2AL | [55] |
Pm51 | 长穗偃麦草(Thinopyrum elongatum) | 2BL | [56] |
PmCH89 | 中间偃麦草[Thinopyrum intermedium(Host) Beauv.] | 4BL | [57] |
PmL962 | 中间偃麦草[Thinopyrum intermedium(Host) Beauv.] | 2BS | [58] |
Pm53 | 拟斯卑尔脱山羊草(Aegilops speltoides Tausch) | 5BL | [59] |
Pm55 | 簇毛麦(Dasypyrum villosum L.) | T5AL·5VS | [24] |
Pm57 | 西尔斯山羊草(Aegilops searsiiFeldman & Kislev.) | T2BS-2BL·2Ss#1L | [60] |
Pm58 | 节节麦(Aegilops tauschii Coss.) | 2DS | [61] |
Pm62 | 簇毛麦(Dasypyrum villosum L.) | T2BS·2VL | [42] |
Pm66 | 高大山羊草(Aegilops longissima L.) | T4BL·4SLS | [44] |
Pm67 | 簇毛麦(Dasypyrum villosum L.) | T1DL·1VS | [43] |
条锈病抗性基因Resistance genes for stripe rust |
Yr35 | 二粒小麦(Triticum dicoccoides L.) | 6BS | [62] |
Yr38 | 沙融山羊草(Aegilops sharonensisEig.) | 6AL | [63] |
Yr50 | 中间偃麦草[Thinopyrum intermedium(Host) Beauv.] | 4BL | [64] |
Yr53 | 圆锥小麦(Triticum turgidum L.) | 2BL | [65] |
YrH9020a | 华山新麦草(Psathrostachys huashanica Keng) | 6D | [66] |
Yr69 | 长穗偃麦草(Thinopyrum elongatum) | 2AS | [67] |
YrH9017 | 华山新麦草(Psathrostachys huashanica Keng) | 2AL | [68] |
YrH922 | 华山新麦草(Psathrostachys huashanica Keng) | 3BL | [69] |
Yr70 | 小伞山羊草(Aegilops umbellulataZhuk.) | 5DS | [70] |
Yr83 | 黑麦(Secale cereale L.) | 6RL | [71] |
叶锈病抗性基因Resistance genes for leaf rust |
Lr66 | 拟斯卑尔脱山羊草(Aegilops speltoides Tausch) | 3A | [72] |
Lr76 | 小伞山羊草(Aegilops umbellulataZhuk.) | 5DS | [70] |
LrM | 马克格拉菲亚山草[Aegilops markgrafii(Greuter) Hammer] | 2AS | [73] |
秆锈病抗性基因Resistance genes for stem rust |
Sr44 | 中间偃麦草[Thinopyrum intermedium(Host) Beauv.] | T7DS·7Ai#lS | [74] |
Sr46 | 节节麦(Aegilops tauschii Coss.) | 2DS | [75] |
Sr47 | 拟斯卑尔脱山羊草(Aegilops speltoides Tausch) | 2BL | [76] |
Sr51 | 西尔斯山羊草(Aegilops searsiiFeldman & Kislev.) | T3AL·3SsS | [77] |
Sr52 | 簇毛麦(Dasypyrum villosum L.) | T6AS·6V#3L | [25] |
Sr53 | 卵穗山羊草(Aegilops geniculata L.) | T5AS·5MgL | [78] |
Sr59 | 黑麦(Secale cereale L.) | T2DS·2RL | [79] |
赤霉病抗性基因Resistance genes for Fusarium head blight |
Fhb6 | 日本披碱草(Elymus tsukushiensisHonda.) | T1AS·1Ets#1S | [50] |
Fhb7 | 长穗偃麦草(Thinopyrum elongatum) | T7DS·7el2L | [80] |
小麦条纹花叶病抗性基因Resistance genes for wheat streak mosaic virus |
Wsm3 | 中间偃麦草[Thinopyrum intermedium(Host) Beauv.] | T7BS·7BL7S#3L | [81] |
小麦纹枯病抗性基因Resistance genes for wheat eyespot |
Pch1 | 偏凸羊草(Aegilops ventricosaTausch) | 7DV | [82] |