玉米品种京农科728机械粒收质量性状研究
徐田军, 吕天放, 赵久然, 王荣焕, 崔铁英, 贾晓军, 张勇, 蔡万涛, 刘月娥, 刘秀芝, 陈传永, 王元东

Study on the Quality of Mechanically Harvested Grain of Maize Variety Jingnongke 728
Xu Tianjun, Lü Tianfang, Zhao Jiuran, Wang Ronghuan, Cui Tieying, Jia Xiaojun, Zhang Yong, Cai Wantao, Liu Yuee, Liu Xiuzhi, Chen Chuanyong, Wang Yuandong
表2 京农科728在不同年份和试点的产量、籽粒含水率和机收质量
Table 2 Yield, grain moisture content and quality indexes of machine harvest of Jingnongke 728 in different years and sites
年份
Year
试验地点Site 产量
Yield (kg/hm2)
籽粒含水率
Grain moisture content (%)
籽粒破碎率
Grain broken rate (%)
杂质率
Impurity rate (%)
2016 安徽省亳州市涡阳县 10 849.5 22.4 4.6 1.4
安徽省阜阳市太和县 11 052.0 24.2 3.4 1.3
河南省濮阳市濮阳县 11 184.0 26.5 5.5 1.7
河南省新乡市获嘉县 11 403.0 25.6 6.1 2.3
河南省商丘市虞城县 10 512.0 23.2 2.6 1.3
山东省德州市齐河县 10 404.0 23.4 5.5 0.2
山东省滨州市邹平县 12 078.0 24.1 3.7 1.1
山东省潍坊市诸城县 11 283.0 24.6 4.7 1.4
河北省邯郸市曲周县 11 407.5 25.3 4.3 1.1
河北省沧州市盐山县 11 743.5 22.4 3.9 0.4
河北省任丘市鄚州镇 11 310.0 23.3 3.3 0.5
河北省任丘市辛中驿镇 10 965.0 25.5 4.6 2.2
天津市蓟州区东施古镇 10 785.0 22.1 2.6 1.2
天津市宝坻区周良镇 11 070.0 22.6 2.6 1.3
天津市蓟州区下仓镇 10 513.5 24.3 6.6 2.2
北京市通州区永乐店镇 10 575.0 22.4 4.6 1.2
北京市顺义区赵全营镇 10 185.0 24.8 3.5 1.5
2017 安徽省宿州市灵璧县 10 506.0 23.6 3.9 2.1
安徽省宿州市埇桥区 9 303.0 23.3 2.3 1.2
河南省周口市商水县 10 806.0 23.9 3.9 1.2
河南省漯河市郾城区 10 782.0 24.1 2.8 2.3
山东省聊城市茌平县 11 349.0 24.2 5.3 2.5
山东省滨州市惠民县 11 341.5 24.3 5.2 1.3
山东省德州市齐河县 10 545.0 23.4 3.3 1.0
河北省保定市蠡县 10 560.0 20.8 2.3 2.6
河北省保定市蠡县 10 395.0 24.7 3.6 1.6
河北省石家庄市新乐市 10 635.0 25.7 4.4 2.1
河北省邢台市平乡县 10 035.0 26.2 4.6 3.1
河北省冀州市官道李乡 10 665.0 22.2 2.5 1.3
河北省冀州市小寨乡 9 855.0 24.1 3.1 1.9
天津市武清区崔黄口 10 110.0 26.7 5.6 2.3
北京市密云区靳各寨村 9 870.0 22.6 2.8 0.2
北京市通州区永乐店镇 11 250.0 23.5 3.2 1.5
2018 安徽省阜阳市太和县 10 179.0 23.3 4.6 0.8
年份
Year
试验地点Site 产量
Yield (kg/hm2)
籽粒含水率
Grain moisture content (%)
籽粒破碎率
Grain broken rate (%)
杂质率
Impurity rate (%)
安徽省亳州市涡阳县 8 895.0 23.6 3.4 1.9
安徽省宿州市埇桥区 8 536.5 26.2 4.0 2.2
河南省周口市商水县 9 444.0 26.5 5.1 2.2
河南省商丘市柘城县 9 555.0 25.4 4.8 2.6
山东省临沂市平邑县 9 840.0 26.4 4.7 2.0
山东省烟台市莱州市 10 845.0 22.1 2.7 0.3
山东省济南市章丘市 10 138.5 28.4 5.0 2.6
山东省德州市齐河县 11 457.0 28.7 3.3 2.4
河北省冀州市周村乡 10 320.0 23.2 3.1 1.6
河北省唐山市玉田县 10 335.0 25.7 2.6 1.8
河北省唐山市滦南县 10 830.0 24.2 3.5 1.8
河北省廊坊市三河市 9 720.0 23.2 2.7 1.9
河北省廊坊市霸州市 10 110.0 24.5 3.2 1.8
天津市宁河区宁河县 10 635.0 24.5 3.2 1.7
北京市房山区周口店镇 9 750.0 24.1 3.2 1.7
北京市顺义区赵全营镇 10 380.0 23.7 3.6 1.9
平均值Average 10 526.0 24.3 3.9 1.6
标准差Standard deviation 715.0 1.6 1.1 0.7
变异系数Coefficient of variation (%) 6.8 6.6 27.6 40.7