移栽时间与方式对烤烟生长发育及产量、品质的影响
王德权, 孙延国, 杜玉海, 刘洋, 王艺, 马兴华, 张玉琴, 张日强

Effects of Transplanting Date and Mode on Growth, Development, Yield and Quality of Flue-Cured Tobacco
Wang Dequan, Sun Yanguo, Du Yuhai, Liu Yang, Wang Yi, Ma Xinghua, Zhang Yuqin, Zhang Riqiang
表6 不同处理叶片面积变化规律
Table 6 Changing pattern of tobacco leaves area of different treatments
移栽日期
Transplanting date
移栽方式
Transplanting mode
最大叶面积Maximum leaf area (cm2) 叶面积指数Leaf area index
10d 30d 50d 70d 10d 30d 50d 70d
A1 B1 45.47b 346.01b 823.24d 1041.86c 0.02c 0.50c 1.97e 3.53d
B2 52.73b 386.35b 870.58cd 1098.25bc 0.03bc 0.52bc 2.09de 3.70d
B3 50.37b 375.51b 867.10cd 1091.71bc 0.03bc 0.53bc 2.02de 3.65d
A2 B1 78.29a 557.62a 949.41bc 1169.76ab 0.05ab 0.68ab 2.54abc 4.42abc
B2 76.87a 536.51a 882.44cd 1105.69bc 0.04abc 0.64abc 2.28cde 4.15c
B3 77.95a 547.86a 923.18bcd 1158.08ab 0.05ab 0.72a 2.64abc 4.37bc
A3 B1 82.02a 617.44a 1069.86a 1210.49a 0.06a 0.76a 2.88a 4.68a
B2 77.70a 542.16a 997.20ab 1107.24bc 0.05ab 0.67ab 2.44bcd 4.32c
B3 79.54a 634.21a 1079.00a 1216.02a 0.06a 0.76a 2.83ab 4.66ab
PP-value
A 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.001** 0.000** 0.000** 0.000**
B 0.978 0.485 0.327 0.043* 0.675 0.437 0.095 0.072
A×B 0.714 0.356 0.359 0.070 0.770 0.873 0.245 0.091