灌浆期不同阶段干旱对高粱籽粒淀粉积累的影响
张瑞栋, 高铭悦, 岳忠孝, 周宇飞, 曹雄

Effects of Drought at Different Stages of Grain Filling Period on Starch Accumulation of Sorghum Grains
Zhang Ruidong, Gao Mingyue, Yue Zhongxiao, Zhou Yufei, Cao xiong
表2 灌浆期干旱对高粱籽粒产量及构成因素的影响
Table 2 Effects of drought during filling stage on the grain yield and its components of sorghum
处理
Treatment
单株产量
Yield per
plant (g)
千粒重
1000-seed
weight (g)
穗粒数
Seeds per
panicle
TZ17DS0 (CK) 124.17±14.08a 36.95±1.26a 3380.19±363.61a
TZ17DS1 79.78±11.58ef 25.51±2.53e 3261.79±670.37a
TZ17DS2 99.67±3.73cd 28.81±2.16cd 3565.16±294.52a
TZ17DS3 110.54±5.67bc 32.60±1.73b 3428.49±237.17a
LZ11DS0 (CK) 111.99±10.61b 31.22±3.17bc 3641.13±556.84a
LZ11DS1 78.01±5.66f 21.86±3.40f 3861.37±735.78a
LZ11DS2 89.72±4.03de 25.35±3.41e 3625.54±486.40a
LZ11DS3 100.74±3.82bcd 28.36±2.83d 3659.07±270.82a