主要禾谷类作物DGAT基因家族比较分析
孟亚轩, 姚旭航, 孙颖琦, 赵心月, 王凤霞, 瓮巧云, 刘颖慧

Identification and Bioinformatics Analysis of DGAT Gene Family in Cereal Crops
Meng Yaxuan, Yao Xuhang, Sun Yingqi, Zhao Xinyue, Wang Fengxia, Weng Qiaoyun, Liu Yinghui
表1 DGAT家族成员信息
Table 1 Information about DGAT gene family members
物种
Species
基因名
Genetic
name
染色体位置
Chromosome
position
氨基酸
长度
Amino acid
length
分子量
Molecular
weight
(kDa)
理论
等电点
Isoelectric
point
不稳定系数
Coefficient
of instability
脂肪系数
Fat
coefficient
亲水性
总均值
Hydrophilic
total mean
α-螺旋
α-
spiral
(%)
延伸链
Extended
chain (%)
β-转角
β-
corner
(%)
无规则
卷曲
Random
coil (%)
亚细胞定位
Subcellular
localization
水稻
Oryza
sativa
OsDGAT1-1 chr5.5971951-5978628 538 59.60 9.15 48.49 99.01 0.265 48.14 10.22 3.72 37.92 质膜
OsDGAT1-2 chr6.21677541-21684368 477 55.11 9.43 44.61 106.90 0.309 50.31 13.00 4.40 32.29 质膜
OsDGAT2-1 chr2.29599167-29601738 338 37.55 9.71 35.13 95.18 0.299 36.98 21.01 9.17 32.84 质膜
OsDGAT2-2 chr6.12809778-12812419 340 37.77 9.34 34.22 98.94 0.311 38.24 19.12 7.35 35.29 质膜
OsWSD-1 chr1.28033034-28051826 484 52.75 7.27 35.77 85.91 0.007 36.78 16.74 4.54 41.94 细胞质
OsWSD-2 chr1.32484736-32489971 531 58.21 6.77 45.88 87.87 -0.144 38.42 17.89 3.77 39.92 质膜
OsWSD-3 chr5.27660691-27664963 565 62.37 9.11 53.17 86.88 -0.191 38.94 14.87 3.18 43.01 内质网
谷子
Setaria
italica
SiDGAT1-1 chr3.7546566-7553318 521 58.43 9.13 48.63 102.42 0.311 47.60 10.75 4.41 37.24 质膜
SiDGAT1-2 chr4.36212704-36219516 495 56.79 9.51 48.61 104.38 0.298 46.26 11.52 3.64 38.59 质膜
SiDGAT2-1 chr1.36275566-36279052 273 30.03 9.91 41.83 101.83 0.469 33.70 19.78 7.69 38.83 质膜
SiDGAT2-2 chr4.16556591-16559685 364 40.31 10.66 54.99 85.49 -0.077 29.12 18.41 7.69 44.78 质膜
SiWSD-1 chr2.1723994-1726391 477 52.20 8.57 43.36 98.99 0.095 40.25 17.61 3.14 38.99 质膜
SiWSD-2 chr3.11005742-11010410 273 30.04 9.91 41.83 101.83 0.469 33.70 19.78 7.69 38.83 内质网
SiWSD-3 chr5.33312705-33316538 538 57.92 7.67 44.54 87.10 0.013 41.64 13.57 3.72 41.08 细胞质
SiWSD-4 chr5.37959858-37963149 491 54.05 9.09 39.99 94.38 -0.034 40.94 15.07 3.46 40.53 叶绿体
SiWSD-5 chr8.35767324-35770211 439 47.88 8.77 43.46 99.00 0.080 36.90 15.72 3.64 43.74 质膜
SiWSD-6 chr9.45940206-45942823 515 56.14 6.68 40.82 93.44 0.000 38.45 16.31 3.69 41.55 内质网
小麦
Triticum
aestivum
TaDGAT1-1 chr1A.148953747-148959478 513 57.74 8.92 51.01 99.61 0.295 48.34 11.70 4.29 35.67 质膜
TaDGAT1-2 chr1B.195590716-195596372 513 57.75 8.99 50.36 99.81 0.299 47.56 12.87 4.29 35.28 质膜
TaDGAT1-3 chr1D.141705469-141711495 513 57.78 9.07 49.88 99.61 0.290 48.34 11.89 4.48 35.28 质膜
TaDGAT1-4 chr7A.532701958-532710211 470 54.07 9.20 43.38 105.38 0.291 47.87 11.28 2.98 37.87 质膜
TaDGAT1-5 chr7B.491164040-491172543 471 54.14 9.20 43.22 105.37 0.293 46.28 11.68 2.97 39.07 质膜
TaDGAT1-6 chr7D.467917764-467926136 470 54.07 9.25 43.56 106.43 0.301 47.45 12.13 3.83 36.60 质膜
TaDGAT2-1 chr1A.309910012-309913118 247 28.36 9.85 41.85 100.97 0.199 28.34 27.13 7.69 36.84 细胞质
TaDGAT2-2 chr6A.506235347-506239101 455 50.25 10.66 40.57 82.79 -0.208 29.01 18.02 5.27 47.69 叶绿体
TaDGAT2-3 chr6B.550077872-550080884 472 52.14 10.57 47.88 78.96 -0.251 28.60 15.25 8.05 48.09 质膜
TaDGAT2-4 chr6D.365278335-365281853 325 36.50 9.79 33.08 103.17 0.273 37.85 20.62 5.85 35.69 质膜
TaDGAT2-5 chr7A.14172212-14175945 334 37.25 9.08 43.90 90.78 0.275 34.14 19.76 6.29 39.82 质膜
TaDGAT2-6 chr7A.195308047-195310553 336 37.36 9.05 40.72 99.29 0.226 33.93 20.54 9.23 36.31 细胞质
TaDGAT2-7 chr7B.332923582-332926431 344 38.04 8.76 40.06 101.54 0.255 37.50 17.73 7.56 37.21 质膜
TaDGAT2-8 chr7D.14836474-14841174 324 36.23 9.51 46.31 89.66 0.241 37.96 19.14 7.10 35.80 质膜
TaDGAT2-9 chr7D.188821967-188824699 347 38.47 8.90 40.64 101.47 0.248 30.84 19.88 7.78 41.50 质膜
TaWSD-1 chr2A.24154221-24157435 218 25.13 6.30 48.21 91.19 -0.128 47.71 12.84 5.50 33.94 细胞质
TaWSD-2 chr2D.1912608-1922943 496 55.43 9.67 44.73 96.67 -0.027 40.73 16.13 2.42 40.73 叶绿体
TaWSD-3 chr3A.9843405-9846523 495 55.06 8.98 46.92 95.29 0.032 39.19 16.77 3.03 41.01 质膜
TaWSD-4 chr3A.11023281-11028199 501 56.02 9.04 52.97 94.31 0.001 37.92 15.97 2.59 43.51 质膜
TaWSD-5 chr3B.5230206-5234785 334 37.25 9.08 43.90 90.78 0.275 34.13 19.76 6.29 39.82 质膜
TaWSD-6 chr3B.6670118-6673010 499 55.56 8.98 45.90 93.55 0.003 38.28 17.03 2.81 41.88 叶绿体
TaWSD-7 chr3B.13744964-13749320 504 56.45 8.87 52.07 93.00 0.016 37.50 17.26 2.58 42.66 质膜
TaWSD-8 chr3B.481649743-481652877 509 56.58 8.76 40.81 98.45 0.019 41.45 16.50 4.13 37.92 质膜
TaWSD-9 chr3D.4179986-4182963 496 55.35 9.08 44.33 92.56 -0.011 38.91 16.13 3.02 41.94 叶绿体
TaWSD-10 chr3D.370123379-370126365 432 48.08 6.52 38.86 95.25 -0.007 44.21 15.51 3.94 36.34 细胞质
TaWSD-11 chr6B.550077872-550080884 500 55.57 9.10 47.36 93.40 0.041 39.40 19.80 2.80 38.00 质膜
玉米
Zea
mays
ZmDGAT1-1 chr6.108212462-108219350 197 23.65 9.32 37.25 101.37 0.471 60.41 11.68 3.55 24.37 质膜
ZmDGAT1-2 chr6.136606701-136613008 536 60.17 9.21 48.34 101.19 0.352 50.00 11.38 4.48 34.14 质膜
ZmDGAT2-1 chr4.12951363-12952979 140 15.71 6.80 49.60 106.50 0.500 31.43 25.00 7.14 36.43 叶绿体
ZmDGAT2-2 chr4.165057547-165060492 409 45.26 10.75 45.52 85.40 -0.072 30.56 15.65 6.60 47.19 质膜
ZmDGAT2-3 chr5.50715540-50717216 204 22.88 8.70 39.00 96.03 0.009 31.37 24.51 10.78 33.33 叶绿体
ZmDGAT2-4 chr9.47487176-47490826 332 37.16 9.60 32.44 97.80 0.247 37.35 19.88 6.33 36.45 质膜
ZmWSD-1 chr6.167699425-167706622 556 61.29 9.23 47.05 83.63 -0.170 39.57 15.29 2.70 42.45 质膜
高粱
Sorghum
bicolor
SbDGAT1-1 chr9.8916935-8923148 515 57.86 9.13 46.93 99.86 0.295 48.93 10.68 3.50 36.89 质膜
SbDGAT1-2 chr10.50099836-50118712 484 55.62 9.23 44.56 102.75 0.294 51.24 11.57 2.48 34.71 质膜
SbDGAT2-1 chr4.60698402-60701452 334 37.08 9.81 37.91 98.95 0.320 35.33 18.56 7.19 38.92 质膜
SbDGAT2-2 chr8.4821575-4825729 290 33.34 9.36 44.87 81.97 0.169 33.79 24.83 7.59 33.79 叶绿体
SbDGAT2-3 chr10.19611856-19615565 332 37.50 9.76 39.99 91.63 0.158 37.35 19.58 8.13 34.94 质膜
SbWSD-1 chr2.1839607-1843547 494 54.62 9.11 52.05 93.99 -0.052 37.65 17.41 3.85 41.09 质膜
SbWSD-2 chr3.63801546-63804967 372 41.50 9.00 40.16 95.94 0.048 41.40 17.20 3.49 37.90 内质网
SbWSD-3 chr6.9222487-9226442 468 51.05 7.20 37.29 97.14 0.060 34.19 17.31 2.78 45.73 细胞质
SbWSD-4 chr9.56810016-56817272 554 61.07 9.34 45.02 81.44 -0.175 39.89 15.34 3.25 41.52 质膜