秧龄对浙东南地区优质稻产量和品质的影响
马义虎, 何贤彪, 陈剑, 汤学军, 王旭辉, 何豪豪, 金羽清, 齐文, 蒋海凌, 周翠

Effects of Seedling Ages on Grain Yield and Quality of High Quality Rice in Southeastern Zhejiang Province
Ma Yihu, He Xianbiao, Chen Jian, Tang Xuejun, Wang Xuhui, He Haohao, Jin Yuqing, Qi Wen, Jiang Hailing, Zhou Cui
表1 不同秧龄下优质稻的产量及其构成因素
Table 1 Yield and its components of high quality rice under different seedling ages
品种
Variety
秧龄处理
Seedling
age
treatment
(d)
2021年产量及其构成因素Grain yield and its components in 2021 2020年
实际产量
Actual yield
in 2020
(t/hm2)
株高
Plant
height
(cm)
有效穗数
Panicles
(×104/hm2)
穗粒数
Spikelet
number per
panicles
总颖花量
Total amount
of spikelets
(×106/hm2)
结实率
Seed-
setting
rate (%)
千粒重
1000-grain
weight (g)
理论产量
Theoretical
yield
(t/hm2)
实际产量
Actual
yield
(t/hm2)
甬优1540
Yongyou 1540
15 125.1±1.6a 202.4±2.5b 243.6±3.6c 493.0±13.9c 95.2±2.6a 23.75±0.12a 11.14±0.19b 11.07±0.14b 11.13±0.21b
21 122.3±1.5ab 205.5±3.9ab 255.3±4.5b 524.6±11.8b 93.4±1.8ab 23.49±0.15b 11.51±0.23a 11.35±0.19a 11.32±0.13ab
27 120.2±2.1bc 207.8±4.2a 261.2±6.3a 542.7±14.6a 92.9±2.3ab 23.25±0.11bc 11.72±0.15a 11.44±0.16a 11.46±0.23a
33 119.4±1.5bc 203.1±2.3ab 253.9±5.9b 515.8±13.4b 91.3±2.5b 23.19±0.09c 10.93±0.24b 10.76±0.18c 10.71±0.16c
39 117.5±1.3c 197.0±3.6c 245.1±7.2c 482.7±15.7d 90.2±1.7b 23.04±0.08c 10.04±0.27c 9.92±0.23d 9.85±0.17d
平均值 120.9±2.9 203.2±4.0 251.8±7.4 511.8±24.2 92.6±1.9 23.34±0.28 11.07±0.65 10.91±0.61 10.89±0.65
CV (%) 2.4 2.0 2.9 4.7 2.1 1.2 5.9 5.6 6.0
泰两优217
Tailiangyou 217
15 120.9±1.4a 231.2±2.9ab 186.8±5.8c 431.8±11.6d 90.1±2.6a 24.76±0.16a 9.64±0.11b 9.59±0.14ab 9.54±0.18ab
21 119.3±2.1a 234.1±3.7a 204.4±4.7a 478.5±19.9a 88.1±2.1ab 24.63±0.11b 10.39±0.18a 9.75±0.21a 9.79±0.11a
27 117.4±1.7b 227.3±4.1bc 203.1±5.3a 461.6±14.7b 86.2±1.9bc 24.62±0.09b 9.80±0.21b 9.42±0.16b 9.47±0.19b
33 116.2±2.3bc 226.1±2.3c 195.7±4.6b 442.5±18.7c 84.2±2.3c 24.56±0.06b 9.15±0.14c 9.04±0.19c 9.02±0.09c
39 115.1±2.1c 220.2±3.2d 193.1±3.8b 425.2±16.9d 83.2±1.7c 24.42±0.13c 8.64±0.16d 8.57±0.15d 8.64±0.15d
平均值 117.8±2.3 227.8±5.3 196.6±7.3 447.9±22.0 86.4±2.8 24.60±0.12 9.52±0.66 9.27±0.47 9.29±0.46
CV (%) 2.0 2.3 3.7 4.9 3.3 0.5 7.0 5.1 4.9
方差分析
ANOVA
秧龄(S) * * * ** ** * ** ** **
品种(V) * ** ** ** ** * ** ** **
S×V ns * * * ns ns ** ** **