不同产地苦荞和种植土壤资源考察分析
徐浪, 张继斌, 石卫标, 叶涛, 陈搏, 吕庆银, 王玉, 黄智安, 沈蕊, 陈志元

Investigation and Analysis of Tartary Buckwheat and Planting Soil Resources in Different Producing Areas
Xu Lang, Zhang Jibin, Shi Weibiao, Ye Tao, Chen Bo, Lü Qingyin, Wang Yu, Huang Zhian, Shen Rui, Chen Zhiyuan
表1 苦荞采样地点和海拔
Table 1 Sampling location and altitude of tartary buckwheat m
地区
Area
编号
Number
采样地点
Sampling location
海拔
Altitude
地区
Area
编号
Number
采样地点
Sampling location
海拔
Altitude
四川凉山
Liangshan,
Sichuan
1 喜德县泥波镇打尔村 2478 云南
Yunnan
1 昭通市昭阳区鲁甸县新街镇水倒流湿地 2901
2 喜德县贺波洛乡塔青村乃洛组5组 2384 2 昭通市昭阳区鲁甸县新街镇水倒流湿地 2899
3 喜德县贺波洛乡塔青村 2403 3 昭通市昭阳区鲁甸县新街镇闪桥村王家碉 2226
4 喜德县泥波镇甘洛村 2117 4 昭通市昭阳区青岗岭乡金瓜村4组 2329
5 越西县依洛地坝镇永胜村 2208 5 昭通市昭阳区青岗岭乡金瓜村4组 2326
6 越西县尔赛乡阿尔嘎村 2164 6 昭通市昭阳区青岗岭乡摇篮树村 2325
7 甘洛县海棠镇清水村 2323 7 昭通市昭阳区靖安镇西魁坪子 2247
8 甘洛县海棠镇坪坝村坪子组 2222 8 昭通市昭阳区靖安镇闻家院子 2322
9 冕宁县拖乌乡鲁坝村 2478 9 昭通市永善县伍寨乡大梨树 2468
10 冕宁县大桥乡店子村 2101 10 昭通市永善县伍寨乡花椒林 2593
11 冕宁县彝海镇彝海村野鸡洞5组 2432 11 昭通市永善县茂林镇永安村 2508
12 昭觉县普诗乡普诗村 2625 12 昭通市巧家县马树镇马树村 2633
13 昭觉县日哈乡古里村 2575 13 曲靖市会泽县驾车乡滴水岩村 2578
14 昭觉县三岔河镇二打伍村 2576 14 曲靖市会泽县驾车乡水塘村 2470
15 昭觉县特布洛乡格吾村 2543 陕西
Shaanxi
1 榆林市靖边县乔沟湾乡许台村 1566
16 金阳县丙底镇依达村瓦伍组 2718 2 榆林市靖边县乔沟湾乡许台村 1476
17 雷波县谷堆乡谷堆村 2102 3 榆林市靖边县东坑镇塘坝渠村 1235
18 美姑县依果觉乡尔马村 2360 4 榆林市靖边县东坑镇宋梁村 1178
19 美姑县洒库乡塔古村 2331 5 榆林市靖边县东坑镇宋梁村 1185
20 美姑县觉洛乡则峨村 2317 6 榆林市定边县砖井镇 1428
21 美姑县佐戈依达乡八干洛村4组 2217 7 榆林市定边县冯地坑镇 1485
22 布拖县补尔乡日久村 2436 8 榆林市定边县白湾子镇 1529
23 布拖县补尔乡嘿门子村 2451 9 榆林市定边县张崾崄镇 1607
24 布拖县特木里镇先锋村 2488 10 安康市白河县冷水镇小双村山上 1067
25 布拖县特木里乡洛奎村 2499 11 安康市白河县冷水镇小双村山下 680
26 盐源县白乌镇卡拉坝村 2681 12 安康市岚皋县南宫山镇南宫山山上 1500
27 盐源县白乌镇长坪子村1组 2613 13 安康市岚皋县南宫山镇南宫山山下 600
28 盐源县白乌镇卡拉坝村 2654 14 安康市镇坪县曙坪镇马镇村 1891
29 盐源县棉桠镇一碗水村7组 2496 15 安康市紫阳县斑桃镇新坪垭村 780
30 盐源县棉桠镇棉桠村 2695 贵州
Guizhou
1 六盘水市盘州市盘水路在拖磨泥 2391
31 木里县列瓦镇棉布村 2946 2 六盘水市盘州市239县道在拖磨泥 2393
32 普格县五道菁镇沙河莫村 2463 3 六盘水市盘州市乌蒙镇盘水路在拖磨泥 2354
33 普格县五道菁镇沙河莫村 2463 4 毕节市威宁县 1651
34 西昌市安哈镇摆摆顶村 2555 5 毕节市威宁县小海镇 2208
35 西昌市安哈镇摆摆顶村 2555 宁夏
Ningxia
1
西海固
2275
甘肃
Gansu
1 甘肃定西市渭源县 2135
2 甘肃定西市渭源县 2135 山西
Shanxi
1
大同左云县
1517
3 甘肃定西市渭源县 2135
4 甘肃定西市渭源县 2135