采用DTOPSIS法和隶属函数法对西北春玉米区域试验的综合评价
张正洁, 杨国华, 郭瑞红, 程凯华, 米兴旺, 刘飞

Comprehensive Evaluation of Regional Trials for the Spring Maize in Northwest China Based on DTOPSIS Method and Membership Function Method
Zhang Zhengjie, Yang Guohua, Guo Ruihong, Cheng Kaihua, Mi Xingwang, Liu Fei
表2 15份参试品种性状均值
Table 2 Average traits values of 15 varieties
品种
Variety
产量
Yield
(kg/hm2)
穗长
Ear
length
(cm)
穗行数
Row
number
per ear
生育期
Growth
period
(d)
株高
Plant
height
(cm)
穗位
Ear
height
(cm)
百粒重
100-
grain
weight
(g)
叶片数
Number
of
leaves
倒伏率
Lodging
rate
(%)
倒折率
Inversion
rate (%)
茎腐病
发病率
Incidence
rate of stem
rot (%)
秃尖长
Bald
tip
length
(cm)
空秆率
Empty
stalk
rate
(%)
籽粒
含水量
Grain
moisture
(%)
DK223 17 220.2 18.1 16.8 139.9 301.7 117.7 36.9 19.0 0.3 0.1 3.3 0.9 0.1 21.1
棒博士58 Bangboshi 58 17 325.9 18.6 16.8 139.6 276.0 107.1 36.6 19.0 0.1 0.1 2.8 0.2 0.5 19.2
大汇66 Dahui 66 15 837.8 17.9 16.3 139.1 297.4 120.8 37.0 20.0 0.3 0.3 16.0 0.4 0.2 21.0
甘农237 Gannong 237 17 216.9 18.1 16.9 139.6 299.4 111.5 36.3 20.0 0.6 0.1 12.9 1.9 0.4 20.6
金科003 Jinke 003 17 186.6 21.1 17.4 139.6 330.9 129.8 37.2 19.0 0.3 0.1 4.4 1.2 0.4 20.7
龙玉107 Longyu 107 16 125.0 20.2 17.1 140.2 291.4 117.5 34.4 20.0 1.5 0.2 23.9 1.6 0.5 20.9
龙玉108 Longyu 108 17 241.9 18.8 17.1 139.5 289.4 116.6 38.2 19.0 0.3 0.1 17.7 1.2 0.3 19.9
龙玉1319 Longyu 1319 17 259.3 20.2 16.2 139.9 293.7 105.9 38.7 19.0 0.3 0.5 3.4 0.9 1.4 20.3
盛玉718 Shengyu 718 16 789.2 18.7 16.1 140.1 322.1 128.3 38.0 20.0 0.3 0.1 9.8 0.9 0.5 20.9
万丰8121 Wanfeng 8121 17 294.7 20.2 18.3 140.7 296.4 115.9 38.3 20.0 0.3 0.1 10.5 0.9 0.2 20.2
万瑞18 Wanrui 18 17 234.1 20.1 17.3 139.9 293.4 120.0 36.5 19.0 0.1 0.1 5.0 0.6 0.3 21.7
万瑞7号Wanrui 7 17 374.4 20.6 16.5 139.9 290.1 115.7 37.1 19.0 0.4 0.1 13.4 0.4 0.8 21.6
先玉335 Xianyu 335 16 335.0 20.0 17.0 138.8 304.3 112.6 37.0 19.0 0.7 0.3 9.9 1.4 0.5 19.9
新农830 Xinnong 830 17 085.0 19.4 17.1 139.9 321.0 129.9 37.1 20.0 0.3 0.1 11.5 0.7 0.4 20.9
鑫锐3117 Xinrui 3117 16 809.3 19.0 15.2 138.6 304.9 119.6 39.3 19.0 0.3 0.5 5.0 0.6 0.4 14.1
极差Range 1536.6 3.2 3.1 2.1 54.9 24.0 4.9 1.0 1.4 0.4 21.1 1.7 1.3 7.5
标准差Standard deviation 466.3 1.0 0.7 0.5 13.9 7.1 1.1 0.5 0.3 0.1 6.0 0.5 0.3 1.7
变异系数
Coefficient of variation (%)
2.8 5.0 4.0 0.4 4.6 6.0 3.0 2.5 80.5 75.4 59.8 49.6 64.9 8.6