苦荞贮存及加工过程中黄酮类成分含量变化和利用研究
徐浪, 王玉, 王祥儒, 李红君, 唐万, 王冰清, 杨强, 张帆, 陈志元, 周美亮

Study on the Flavonoids Content Changes and Utilization Guidance in Storage and Processing of Tartary Buckwheat
Xu Lang, Wang Yu, Wang Xiangru, Li Hongjun, Tang Wan, Wang Bingqing, Yang Qiang, Zhang Fan, Chen Zhiyuan, Zhou Meiliang
表3 苦荞麦不同贮存时间黄酮类成分含量
Table 3 The contents of flavonoids in tartary buckwheat stored in different periods %
编号
Number
来源
Source
时间(月)
Time (month)
C1 C2 C3 C4 C5 苷元含量Content of aglycone
槲皮素Quercetin 山奈酚Kaempferol
1 凉山州
盐源县
棉桠镇
初始值 0.022±0.001 0.45±0.017 0.047±0.002 0.648±0.021 0.046±0.001 0.879 0.069
1 0.024±0.001 0.62±0.017 0.053±0.002 0.560±0.023 0.041±0.002 0.876 0.067
3 0.030±0.001 1.12±0.025 0.081±0.003 0.326±0.012 0.029±0.001 0.892 0.068
6 0.039±0.001 1.20±0.023 0.098±0.003 0.252±0.007 0.023±0.001 0.861 0.070
9 0.045±0.001 1.34±0.031 0.114±0.003 0.201±0.008 0.013±0.001 0.882 0.068
12 0.043±0.002 1.35±0.028 0.125±0.038 0.206±0.007 0.008±0.000 0.891 0.068
RSD值 29.16 37.92 36.93 52.56 57.16 1.28 1.53
2 曲靖市
会泽县
驾车乡
初始值 0.024±0.001 0.59±0.017 0.053±0.002 0.714±0.019 0.028±0.001 1.015 0.053
1 0.031±0.001 0.73±0.020 0.069±0.001 0.645±0.005 0.021±0.001 1.019 0.054
3 0.035±0.001 1.06±0.015 0.075±0.002 0.464±0.018 0.016±0.000 1.002 0.052
6 0.051±0.002 1.23±0.037 0.089±0.002 0.366±0.012 0.009±0.000 0.995 0.052
9 0.064±0.001 1.51±0.022 0.095±0.002 0.246±0.002 0.007±0.000 1.019 0.052
12 0.060±0.001 1.53±0.031 0.094±0.003 0.239±0.009 0.007±0.000 1.020 0.052
RSD值 37.27 35.36 20.93 44.99 61.02 1.03 1.94
3 毕节市
威宁县
小海镇
初始值 0.010±0.000 0.42±0.012 0.026±0.001 0.481±0.013 0.017±0.001 0.691 0.029
1 0.015±0.000 0.63±0.008 0.033±0.001 0.371±0.017 0.014±0.000 0.689 0.030
3 0.027±0.000 0.87±0.015 0.046±0.002 0.240±0.004 0.007±0.000 0.681 0.029
6 0.033±0.001 1.19±0.031 0.052±0.001 0.101±0.004 0.005±0.000 0.703 0.030
9 0.039±0.001 1.22±0.028 0.054±0.002 0.071±0.001 0.004±0.000 0.690 0.030
12 0.040±0.001 1.21±0.033 0.052±0.001 0.066±0.002 0.004±0.000 0.681 0.029
RSD值 46.07 37.14 26.43 78.49 68.65 1.18 1.86
4 安康市
白河县
冷水镇
初始值 0.028±0.001 0.49±0.013 0.052±0.001 0.591±0.011 0.033±0.001 0.845 0.058
1 0.034±0.000 0.57±0.009 0.063±0.002 0.542±0.017 0.026±0.001 0.837 0.056
3 0.047±0.002 0.89±0.021 0.086±0.002 0.372±0.012 0.017±0.001 0.831 0.059
6 0.055±0.002 1.17±0.017 0.099±0.003 0.243±0.009 0.010±0.000 0.844 0.058
9 0.062±0.001 1.39±0.035 0.106±0.003 0.135±0.003 0.007±0.000 0.847 0.058
12 0.065±0.002 1.42±0.027 0.112±0.003 0.131±0.004 0.004±0.000 0.859 0.058
RSD值 30.79 40.79 28.05 59.56 68.94 1.14 1.32