不同灌溉模式和肥料处理对再生稻再生芽生长和再生季产量形成的影响
毛顺鑫, 肖无为, 张作林, 黄家达, 王飞, 黄见良, 彭少兵, 崔克辉

Effects of Different Irrigation Patterns and Fertilizer Managements on the Growth of Axillary Buds and Yield Formation of Ratoon Season in Ratoon Rice
Mao Shunxin, Xiao Wuwei, Zhang Zuolin, Huang Jiada, Wang Fei, Huang Jianliang, Peng Shaobing, Cui Kehui
表2 不同水肥处理下再生季产量及其构成因子
Table 2 Yield and its components of the ratoon season under different water and fertilizer treatments
年份
Year
灌溉模式
Irrigation
pattern
肥料处理
Fertilizer
treatment
产量
Yield
(t/hm2)
有效穗数
Effective panicle
number (/m2)
千粒重
1000-grain
weight (g)
结实率
Seed-setting
rate (%)
每穗颖花数
Spikelets
per panicle
颖花数
Spikelet number
(×103/m2)
再生力
Ratooning
ability
2019 CI NBF 3.91c 326.7c 24.7ab 75.5abc 63.3b 20.7bc 1.26c
BF 5.10a 415.0a 23.9b 77.9a 67.2ab 27.9a 1.66a
SRF 4.05bc 342.5bc 24.9a 74.6abc 64.6a 22.2bc 1.40abc
平均 4.35A 361.4A 24.5A 76.0A 65.0A 23.6A 1.44A
WMD NBF 3.46c 318.3c 24.3ab 74.9abc 62.6b 19.9c 1.33c
BF 4.75ab 387.5ab 23.9b 73.2abc 64.3b 24.9ab 1.51abc
SRF 3.93c 372.5abc 24.3ab 71.2bc 61.8b 23.0bc 1.39abc
平均 4.05A 359.4A 24.2A 73.1A 62.9A 22.6A 1.41A
WSD NBF 4.03bc 364.2abc 24.2ab 70.5bc 64.9b 23.7abc 1.48abc
BF 4.85a 397.5ab 23.8b 77.5ab 70.7a 28.1a 1.63ab
SRF 3.36c 351.7bc 24.0ab 70.0c 65.9ab 23.1bc 1.37bc
平均 4.08A 371.1A 24.0A 72.7A 67.2A 25.0A 1.50A
2020 CI NBF 3.44bcd 465.0bcd 23.1ab 58.3b 75.9a 35.1bc 1.86a
BF 4.13ab 521.7ab 23.5a 61.3ab 78.5a 41.1abc 2.05a
SRF 3.96ab 556.7a 23.2ab 58.7ab 82.1a 45.6a 2.10a
平均 3.85A 514.4A 23.3A 59.4A 78.9A 40.6A 2.00A
年份
Year
灌溉模式
Irrigation
pattern
肥料处理
Fertilizer
treatment
产量
Yield
(t/hm2)
有效穗数
Effective panicle
number (/m2)
千粒重
1000-grain
weight (g)
结实率
Seed-setting
rate (%)
每穗颖花数
Spikelets
per panicle
颖花数
Spikelet number
(×103/m2)
再生力
Ratooning
ability
WMD NBF 2.67d 434.2cd 23.1ab 59.6ab 81.3a 35.2bc 1.74a
BF 4.31a 541.7ab 23.4ab 60.0ab 77.6a 42.1ab 2.16a
SRF 4.03ab 490.8abcd 23.1ab 59.1ab 81.9a 40.1ab 2.01a
平均 3.67A 488.9A 23.2A 59.6A 80.3A 39.1A 1.97A
WSD NBF 3.09cd 420.8d 22.9b 60.8ab 81.6a 34.3c 1.81a
BF 4.22a 488.3abcd 23.1ab 63.1a 85.8a 41.8ab 2.14a
SRF 3.77abc 513.3abc 23.2ab 59.9ab 80.8a 41.4ab 2.05a
平均 3.70A 474.2A 23.1A 61.3A 82.7A 39.1A 2.00A
方差分析
ANOVA
年(Y) * *** * *** *** *** ***
灌溉模式(I) ns ns ns ns * ns ns
肥料处理(F) *** *** ns ** ns *** ***
Y×I ns ns * * ns *** ns
Y×F *** ns ns ns ns ns ns
I×F ns ns ns ns ns ns ns
Y×I×F ns ns ns ns ns ns ns