PhyA | Os03g51030 | 光敏色素基因,短日照条件下诱导成花,长日照条件下抑制抽穗 | Ehd1 | [40] |
PhyB | Os03g19590 | 光敏色素基因,抑制抽穗 | Ehd1 | [41] |
PhyC | Os03g54084 | 光敏色素基因,抑制抽穗 | Ehd1 | [42] |
Hd3a | Os06g0157700 | 短日照条件下成花素基因 | Hd1 | [43] |
RFT1 | Os06g0157500 | 长日照条件下成花素基因 | Ehd1 | [44] |
GI | Os01g0182600 | 昼夜节律基因,短日照条件下促进抽穗,长日照条件下抑制抽穗 | Hd1 | [45] |
CCA1/LHY | Os08g0157600 | 昼夜节律基因,具有促进和延迟抽穗的双重功能 | Ehd1/Hd1 | [46] |
LUX | Os01g74020 | 通过招募OsELF3-1和OsELF4抑制Hd1和Ghd7 | Ehd1/Hd1 | [47] |
Ehd1 | Os10g0463400 | 长日照条件下的调控抽穗的重要整合因子 | Ehd1 | [33] |
Ehd2 | Os10g0419200 | 水稻成花的促进因子,调节水稻的成花转变而不影响生长速率 | Ehd1/Hd1 | [48] |
Ehd3 | Os08g0105000 | 水稻成花的促进因子 | Ehd1 | [49] |
Ehd4 | Os03g0112700 | 早穗基因,通过Ehd1上调成花素基因的表达从而促进抽穗,但独立于已知的其他Ehd1调控因子 | Ehd1 | [50] |
Hd1 | Os06g0275000 | 具有双重功能,短日照条件下促进抽穗,长日照条件下抑制抽穗 | Hd1 | [28] |
Ghd7/Hd4 | Os07g0261200 | 长日照条件下抑制抽穗,Ehd1的主要抑制因子 | Ehd1 | [51] |
Hd17/ELF3/Ef7 | Os06g0142600 | 长日照条件下,通过抑制Ghd7的表达,上调Ehd1的表达,从而促进抽穗 | Ehd1/Hd1 | [52-53] |
PRR37/DTH7/ | Os07g0695100 | 长日照条件下,抑制水稻成花素基因并正向调控Ehd1的表达,从而延迟抽穗 | Ehd1/Hd1 | [54] |
Ghd7.1/Hd2 |
Ghd8/DTH8/Hd5 | Os08g017450 | 长日照条件下,通过Ehd1介导的途径抑制抽穗 | Ehd1 | [55] |
MADS51 | Os01g0922800 | 成花促进因子,在短日照下参与OsGI至Ehd1的信号传递 | Ehd1 | [56] |
MADS50/DTH3 | Os03g0122600 | 长日照条件下促进成花,间接激活Ehd1的表达 | Ehd1 | [57] |
BBX14 | Os05g0204600 | 成花抑制因子,长日照下促进Hd1表达,作为成花抑制因子发挥作用;短日照下,作为Ehd1的抑制因子发挥作用 | Ehd1/Hd1 | [58] |
ATG8a-d | Os07g0512200,Os04g0624000,Os11g0100100 | 在短日照和长日照条件下,自噬功能的丧失会导致Hd1的积累并延迟抽穗 | Hd1 | [59] |