盐碱胁迫下不同基因型绿豆对外源BR的响应
张金东, 王成, 卢环, 曾玲玲, 张巩亮, 孙浩月, 刘悦, 杨贺麟, 侯晓敏

Response of Mung Bean Genotypes to Exogenous Brassinosteroids under Saline-Alkali Stress
Zhang Jindong, Wang Cheng, Lu Huan, Zeng Lingling, Zhang Gongliang, Sun Haoyue, Liu Yue, Yang Helin, Hou Xiaomin
表3 不同浓度BR对绿豆苗期盐碱胁迫下渗透调节物质的影响
Table 3 Effects of different concentrations of BR on osmotic regulators under saline-alkali stress in mung bean during seedling stage
品种
Variety
处理
Treatment
可溶性糖
Soluble sugar
(mg/g)
可溶性蛋白
Soluble protein
(mg/g)
脯氨酸
Proline
(μg/g)
绿丰2号
Lüfeng 2
CK 3.62±0.08c 17.11±0.98ab 11.03±0.32d
T1 3.96±0.10bc 11.00±0.39d 11.28±0.24d
T2 4.66±0.26b 16.19±0.96ab 12.00±0.39cd
T3 4.27±0.38bc 14.62±0.10bc 17.19±0.43b
T4 6.10±0.48a 12.86±0.54cd 12.97±0.22c
T5 4.58±0.18bc 19.04±1.61a 18.91±0.48a
嫩绿4号
Nenlü 4
CK 4.12±0.14c 18.36±0.12a 11.95±0.07d
T1 4.36±0.15c 11.88±0.77c 11.92±0.14d
T2 5.18±0.11b 15.02±0.98b 13.45±0.23c
T3 5.13±0.14b 12.36±0.35c 16.44±0.13b
T4 5.91±0.24a 12.44±0.25c 12.61±0.09cd
T5 4.69±0.25bc 17.12±0.93ab 20.77±0.62a
中绿27
Zhonglü 27
CK 4.88±0.10c 16.36±1.02ab 10.84±0.19d
T1 5.05±0.05c 13.03±0.84bc 11.80±0.10d
T2 5.35±0.06b 15.74±1.23ab 15.03±0.35c
T3 5.45±0.10b 15.06±1.58ab 21.81±0.21a
T4 6.80±0.05a 11.51±0.20c 14.72±0.28c
T5 4.40±0.04d 16.87±0.82a 20.61±0.44b
F
F-value
品种 46.76** 1.61 112.08**
浓度 80.99** 51.54** 800.63**
品种×浓度 5.08** 3.32** 31.31**