不同类型水稻品种表型性状遗传多样性分析
孙强, 阮辛森, 周志豪, 孙会娟, 徐冉, 凌冬, 赵翠荣

Analysis of Genetic Diversity of Phenotypic Traits in Different Rice Varieties
Sun Qiang, Ruan Xinsen, Zhou Zhihao, Sun Huijuan, Xu Ran, Ling Dong, Zhao Cuirong
表6 不同类型水稻品种的数量性状分析
Table 6 The quantitative traits analysis of different types of rice varieties
水稻类型Rice type 项目Item PPL HD (d) SL (cm) SD (mm) SPP PL (cm) SSR (%) FLL (cm)
粳型常规稻
Conventional japonica
最大值 17.59 119.00 120.03 7.68 288.78 28.76 98.07 58.09
最小值 7.43 46.50 16.10 3.32 36.08 11.61 42.42 19.52
平均值 11.79a 86.40a 78.95b 5.72c 160.00c 20.92b 83.61ab 33.93b
标准差 2.78 23.31 22.30 1.17 69.42 4.24 13.22 8.79
变异系数 0.24 0.27 0.28 0.20 0.43 0.20 0.16 0.26
籼型常规稻
Conventional indica
最大值 14.19 109.50 117.78 9.56 423.03 32.44 92.05 45.96
最小值 6.80 59.00 55.23 4.71 102.62 21.40 26.39 28.23
平均值 10.57b 86.69a 85.18ab 6.73b 235.00b 25.77a 78.75b 37.61a
标准差 1.74 9.93 12.49 0.90 61.35 2.11 13.82 3.88
变异系数 0.16 0.11 0.15 0.13 0.26 0.08 0.18 0.10
籼型杂交稻
Indica hybrid
最大值 14.19 109.50 117.78 9.56 423.03 32.44 92.05 45.96
最小值 6.83 59.00 55.23 4.71 102.62 21.40 26.39 28.20
平均值 9.83b 90.53a 91.81a 7.29a 265.00a 26.56a 86.14a 37.93a
标准差 1.85 9.87 14.82 0.90 59.75 2.07 2.07 3.92
变异系数 0.11 0.10 0.07 0.07 0.14 0.06 0.05 0.10
籼型不育系
Indica hybrid
最大值 15.35 101.50 71.00 7.36 312.63 27.83 44.31
最小值 10.53 61.00 45.65 5.23 175.28 20.17 19.69
平均值 12.52a 84.29a 58.44c 6.24bc 239.00ab 24.52a 34.62ab
标准差 1.33 10.44 8.24 0.73 40.66 2.42 5.89
变异系数 0.11 0.12 0.14 0.12 0.17 0.10 0.17
粳型常规稻
Conventional japonica
最大值 2.77 8.18 3.29 34.85 3.43 6.00 2.85
最小值 0.89 4.40 2.14 9.37 1.87 2.83 1.81
平均值 1.60b 6.67c 2.82a 21.94b 2.44b 4.85b 2.39a
标准差 0.38 0.73 0.23 4.61 0.35 0.65 0.22
变异系数 0.24 0.11 0.08 0.21 0.12 0.13 0.08
籼型常规稻
Conventional indica
最大值 3.51 9.83 3.46 35.02 5.19 8.17 2.72
最小值 1.16 6.36 1.88 10.38 2.21 4.63 1.53
平均值 2.04a 8.19b 2.32b 22.43b 3.68c 5.99a 1.94b
标准差 0.39 0.76 0.35 4.08 0.66 0.58 0.26
变异系数 0.19 0.09 0.15 0.18 0.18 0.10 0.14
籼型杂交稻
Indica hybrid
最大值 3.51 9.83 3.46 35.02 5.19 8.17 2.72
最小值 1.16 6.36 1.88 10.38 2.21 4.63 1.53
平均值 2.18a 8.65a 2.31b 24.43a 3.77a 6.21a 1.97b
标准差 0.37 0.76 0.35 4.08 0.66 0.58 0.26
变异系数 0. 09 0.04 0.06 0.07 0.09 0.05 0.06
籼型不育系
Indica hybrid
最大值 2.32
最小值 1.59
平均值 1.98a
标准差 0.22
变异系数 0.11