不同苦荞种质资源生长发育及硒响应特征综合评价研究
于秋竹, 邱俊华, 杜含梅, 王安虎

Comprehensive Evaluation of Growth, Development, and Selenium Response Characteristics in Different Tartary Buckwheat Germplasm Resources
Yu Qiuzhu, Qiu Junhua, Du Hanmei, Wang Anhu
表5 不同苦荞种质的硒利用、转运、吸收及富集差异分析
Table 5 Analysis of selenium utilization, transportation, absorption and enrichment in different tartary buckwheat germplasms
种质编号
Germplasm
code
处理
Treatment
硒利用系数
Selenium utilization
coefficient
硒分配系数
Selenium partition
coefficient
硒吸收系数
Selenium absorption
coefficient
硒富集系数
Selenium enrichment
coefficient
1 C1|P1 12.22|30.64 13.92|44.18 2.88 3.54
2 C2|P2 37.12|40.19 59.02|67.21 28.21 12.03
3 C3|P3 24.94|38.24 33.23|61.92 9.60 7.71
4 C4|P4 20.38|24.66 25.60|32.73 11.08 4.35
5 C5|P5 38.34|27.34 62.18|34.53 18.02 1.87
6 C6|P6 18.86|25.52 23.24|34.26 51.23 19.20
7 C7|P7 19.31|38.41 23.93|62.35 13.93 19.73
8 C8|P8 34.97|54.11 53.77|117.88 15.92 12.85
9 C9|P9 34.58|41.81 52.85|71.83 18.21 10.22
10 C10|P10 33.62|35.82 50.65|55.81 26.93 10.47
11 C11|P11 17.97|35.76 21.91|55.66 11.62 5.44
12 C12|P12 26.32|30.41 35.72|43.69 8.51 2.93
13 C13|P13 32.69|47.99 48.57|92.26 36.85 29.01
14 C14|P14 27.53|36.03 37.98|56.32 34.21 20.86
15 C15|P15 38.59|37.81 62.85|60.77 47.46 17.54
16 C16|P16 32.96|43.33 49.17|76.46 51.40 27.59
17 C17|P17 32.32|40.61 47.75|68.38 29.93 13.48
18 C18|P18 38.16|42.86 61.71|75.02 29.54 14.20
19 C19|P19 39.31|51.76 64.73|107.31 32.76 20.76
20 C20|P20 11.32|27.01 12.74|37.01 13.23 5.57
21 C21|P21 41.16|45.88 69.97|84.76 1.25 1.22
22 C22|P22 36.44|39.83 57.32|66.11 8.53 4.27
23 C23|P23 38.88|58.20 63.60|139.23 13.11 10.40
24 C24|P24 35.67|45.76 55.46|84.38 26.21 15.88
25 C25|P25 37.61|43.31 60.26|76.40 5.06 3.45
26 C26|P26 41.42|45.34 70.72|82.95 12.97 6.22
27 C27|P27 18.49|25.88 22.68|34.91 58.05 19.36
28 C28|P28 27.31|25.51 37.58|34.25 66.96 14.63
29 C29|P29 28.64|24.62 40.14|32.66 47.49 9.32
30 C30|P30 25.57|39.01 34.35|63.95 23.02 12.64
平均值Mean 30.09|38.13 45.12|65.17 25.14 11.89
P 0.001** 0.002** - -