聚天门冬氨酸与壳聚糖配施对烤烟生长及烤后烟叶品质的影响
喻奇伟, 张月华, 贺帅, 张梁, 景延秋, 马黔, 马关凯, 朱国志, 王茂贤, 王秋领

Effects of Combined Application of Polyaspartic Acid and Chitosan on Growth of Flue-Cured Tobacco and Quality of Cured Tobacco Leaves
Yu Qiwei, Zhang Yuehua, He Shuai, Zhang Liang, Jing Yanqiu, Ma Qian, Ma Guankai, Zhu Guozhi, Wang Maoxian, Wang Qiuling
表5 不同浓度PASP与CTS配施处理烟叶感官、外观及物理特性评价
Table 5 Evaluation of sensory, appearance and physical properties of tobacco leaves treated with different concentrations of PASP and CTS
烟叶等级
Tobacco grade
处理
Treatment
感官质量Sensory quality
香气质Quality of aroma 香气量Aroma quantity 杂气Miscellaneous gas 刺激性Irritant 余味After-taste 总分Total score
C3F CK 6.60 6.90 6.50 6.40 6.50 6.70
T1 6.40 6.50 6.50 6.50 6.40 6.50
T2 7.10 7.40 6.90 6.60 6.90 7.10
T3 6.90 6.90 7.00 6.50 7.00 6.90
T4 7.00 7.10 6.80 6.60 7.00 7.00
PASP * ns * ns ** ns
CTS ** ** ns ns * **
PASP×CTS ** ** ** ns * **
B2F CK 6.10 6.10 5.90 7.40 5.90 6.10
T1 5.80 5.90 5.90 7.40 5.70 6.00
T2 6.70 6.80 6.70 7.20 6.60 6.80
T3 6.40 6.40 6.60 7.30 6.70 6.50
T4 6.50 6.50 6.40 7.50 6.40 6.60
PASP * ns * ns ** *
CTS ** ** ** ns ** **
PASP×CTS ** ** ** * ** **
烟叶等级
Tobacco grade
处理
Treatment
外观质量Appearance quality
颜色Color 成熟度Maturity 结构Structure 身份Thickness 油分Oil content 色度Chromaticity 总分Total score
C3F CK 7.80 8.15 7.70 8.01 7.70 6.90 7.81
T1 7.62 7.70 7.42 8.80 7.42 7.00 7.68
T2 8.46 8.90 8.46 8.80 8.46 7.60 8.54
T3 8.47 7.65 8.47 8.80 8.47 7.40 8.22
T4 8.23 8.37 8.23 8.80 8.23 7.30 8.26
PASP ** * ** ns ns ns ns
CTS ** ** ** ns ns * **
PASP×CTS ** * ** ns ns ** **
B2F CK 7.40 6.60 7.50 7.85 7.40 7.71 7.29
T1 7.12 6.70 7.12 7.40 7.12 8.50 7.16
T2 7.86 6.90 7.86 8.15 7.83 8.15 7.68
T3 7.87 6.80 7.87 7.05 7.87 8.20 7.53
T4 7.63 6.70 7.63 7.77 7.63 8.20 7.46
PASP * ns * ** * ns ns
CTS * ns * ** * ns *
PASP×CTS ** ns ** ns ** ns **
烟叶等级
Tobacco grade
处理
Treatment
物理特性Physical property
叶面密度Leaf density 拉力Tensile force 平衡含水率Equilibrium moisture content 含梗率Stem percentage 总分Total score
C3F CK 82.00 81.00 85.50 84.50 82.54
T1 81.00 84.00 85.00 85.00 83.25
T2 82.00 82.00 90.00 83.50 83.36
T3 81.50 83.50 83.50 87.50 83.44
T4 82.00 84.00 84.00 86.50 83.70
PASP ns ns ** * ns
CTS ns ns * ns ns
PASP×CTS ns ns * ns ns
B2F CK 81.00 83.00 84.00 70.00 80.36
T1 82.00 84.00 78.00 72.50 80.62
T2 80.00 83.00 75.00 80.00 80.35
T3 81.00 82.50 80.50 74.50 80.42
T4 80.50 84.00 75.00 79.00 80.72
PASP ns ns ns ns ns
CTS ns ns ** ** ns
PASP×CTS ns ns ns ns ns