施氮量与氮磷钾配比对小粒型杂交稻源库特性的影响
潘群肖, 龙超, 卓乐, 殷超, 肖敏, 周文新, 易镇邪

Effects of Nitrogen Application Rate and N-P-K Ratio on Source-Sink Characteristics of Small-Seed Hybrid Rice
Pan Qunxiao, Long Chao, Zhuo Le, Yin Chao, Xiao Min, Zhou Wenxin, Yi Zhenxie
表9 施氮量与氮磷钾配比对小粒杂交稻叶片不同时期粒叶比的影响
Table 9 Effects of nitrogen application rate and N-P-K ratio on grain-leaf ratio of small-seed hybrid rice at different growing stages
处理
Treatment
2023 2024
孕穗期
Booting stage
齐穗期
Full heading stage
灌浆中期
Mid-filling stage
孕穗期
Booting stage
齐穗期
Full heading stage
灌浆中期
Mid-filling stage
N1 0.806a 0.897a 1.067a 0.782a 0.855a 1.050a
N2 0.806a 0.894a 1.059ab 0.790a 0.865a 1.033a
N3 0.805a 0.898a 1.061ab 0.787a 0.862a 1.037a
N4 0.792a 0.890a 1.046b 0.777a 0.847a 1.034a
F1 0.798a 0.888a 1.057a 0.790a 0.861a 1.047a
F2 0.808a 0.888a 1.058a 0.785a 0.858a 1.034a
F3 0.801a 0.908a 1.059a 0.777a 0.854a 1.030a
N1F1 0.807a 0.898ab 1.078a 0.777a 0.856ab 1.066a
N1F2 0.813a 0.888ab 1.052ab 0.785a 0.862ab 1.039ab
N1F3 0.798a 0.905ab 1.069a 0.785a 0.848ab 1.027ab
N2F1 0.787a 0.873b 1.044ab 0.792a 0.870a 1.027ab
N2F2 0.807a 0.886ab 1.056ab 0.793a 0.860ab 1.038ab
N2F3 0.823a 0.924a 1.076a 0.785a 0.865a 1.035ab
N3F1 0.793a 0.891ab 1.057ab 0.798a 0.862ab 1.047ab
N3F2 0.820a 0.899ab 1.064ab 0.795a 0.861ab 1.045ab
N3F3 0.803a 0.903ab 1.062ab 0.769a 0.864ab 1.019b
N4F1 0.804a 0.890ab 1.051a 0.792a 0.854ab 1.048ab
N4F2 0.793a 0.881ab 1.060ab 0.769a 0.850ab 1.014b
N4F3 0.779a 0.899ab 1.027b 0.768a 0.838b 1.041ab
N ** ns ** ** ** **
F * ** ns ** * **
N×F ** ** ** ** * **