秧龄对烟后水稻秧苗素质、产量及稻米品质的影响
卢燕回, 宋战锋, 李虎, 刘广林, 陈传华, 罗群昌, 吴子帅

Effects of Seedling Age on Seedling Quality, Yield and Grain Quality of Rice following Tobacco
Lu Yanhui, Song Zhanfeng, Li Hu, Liu Guanglin, Chen Chuanhua, Luo Qunchang, Wu Zishuai
表6 不同秧龄下各烟后优质稻品种的稻米品质
Table 6 Rice quality of high-quality rice varieties following tobacco under different seedling ages
品种
Variety
秧龄
Seedling
age (d)
糙米率
Brown rice
rate (%)
整精米率
Head rice
rate (%)
粒长
Grain length
(mm)
长宽比
Length-width
ratio
垩白度
Chalkiness
degree (%)
垩白粒率
Chalkiness
rate (%)
透明度
Transparency
直链淀粉含量
Amylose
content (%)
桂香99
Guixiang 99
45 76.20±0.54b 55.92±0.55c 6.940±0.211a 3.43±0.10a 0.60±0.05d 2.42±0.12c 1.0±0.0a 15.74±1.48a
40 77.21±0.97b 57.68±0.92b 6.826±0.239a 3.50±0.12a 0.71±0.05c 2.33±0.19c 1.3±0.6a 15.40±0.60a
35 79.57±2.07a 59.05±1.70ab 6.739±0.212a 3.41±0.06a 0.73±0.06bc 3.15±0.14ab 1.3±0.6a 15.41±1.96a
30 80.43±1.57a 59.37±0.93ab 6.871±0.189a 3.36±0.05a 0.80±0.05bc 2.93±0.21b 1.3±0.6a 16.02±0.28a
25 80.79±0.77a 60.62±1.12a 6.900±0.247a 3.42±0.02a 0.83±0.04b 3.55±0.18a 1.3±0.6a 15.46±1.20a
20 79.25±0.99a 59.17±0.84ab 6.982±0.099a 3.44±0.11a 0.99±0.06a 3.41±0.27a 1.3±0.6a 16.89±1.08a
桂香18
Guixiang 18
45 75.38±0.38c 50.62±1.81d 7.652±0.118a 4.47±0.07a 0.03±0.06a 0.13±0.12d 1.0±0.0a 14.66±0.73a
40 76.43±0.82bc 52.15±0.80cd 7.745±0.046a 4.44±0.06a 0.03±0.06a 0.55±0.34cd 1.0±0.0a 14.50±1.62a
35 77.29±0.18b 54.14±1.28ab 7.757±0.106a 4.43±0.06a 0.08±0.02a 0.53±0.03cd 1.3±0.6a 15.90±1.30a
30 79.34±1.35a 54.66±0.65a 7.771±0.039a 4.47±0.10a 0.07±0.06a 0.79±0.27bc 1.0±0.0a 16.25±0.81a
25 79.27±2.20a 53.67±1.02abc 7.753±0.115a 4.45±0.05a 0.04±0.04a 1.31±0.15a 1.0±0.0a 14.74±1.27a
20 79.72±1.95a 52.55±0.43bc 7.822±0.041a 4.50±0.08a 0.08±0.01a 1.23±0.28ab 1.0±0.0a 16.14±0.49a
金针香
Jinzhenxiang
45 76.62±0.07d 54.75±0.87c 7.669±0.285a 4.37±0.10a 0.14±0.12b 0.40±0.29c 1.3±0.6a 17.83±0.82a
40 77.54±0.23cd 54.90±0.43c 7.686±0.129a 4.43±0.12a 0.26±0.05a 0.65±0.07c 1.7±0.6a 17.16±1.81a
35 79.00±0.39bc 57.62±0.46a 7.754±0.115a 4.49±0.08a 0.31±0.04a 1.30±0.34b 1.3±0.6a 16.91±0.61a
30 80.54±1.33ab 57.30±1.91a 7.587±0.182a 4.43±0.02a 0.26±0.02a 1.46±0.43b 1.3±0.6a 17.14±1.13a
25 79.94±0.93ab 57.12±1.16ab 7.655±0.272a 4.46±0.19a 0.28±0.06a 2.07±0.34a 1.7±0.6a 18.10±2.52a
20 80.69±0.36a 55.49±1.01bc 7.548±0.220a 4.45±0.02a 0.07±0.12b 2.47±0.18a 1.3±0.6a 18.01±1.91a
桂玉美香
Guiyumeixiang
45 76.44±0.50c 49.82±0.25b 7.866±0.157a 4.49±0.10a 0.15±0.03a 0.02±0.04e 1.0±0.0a 15.49±1.41a
40 77.59±0.26bc 50.49±1.19b 7.745±0.204a 4.54±0.11a 0.13±0.01a 0.49±0.43d 1.0±0.0a 15.17±0.47a
35 78.79±0.25ab 53.52±1.48a 7.725±0.106a 4.51±0.10a 0.11±0.10a 1.28±0.29c 1.3±0.6a 16.19±2.59a
30 79.56±0.19a 53.36±0.59a 7.636±0.098a 4.58±0.05a 0.13±0.04a 1.55±0.26c 1.0±0.0a 16.17±1.93a
25 80.18±0.33a 53.05±1.11a 7.710±0.163a 4.63±0.06a 0.12±0.02a 2.67±0.63b 1.0±0.0a 14.55±0.65a
20 79.66±0.59a 52.98±0.79a 7.714±0.076a 4.54±0.06a 0.15±0.01a 3.16±0.34a 1.0±0.0a 14.67±1.41a
45 d 76.16±0.61d 52.78±2.87d 7.532±0.406a 4.19±0.47a 0.23±0.24b 0.74±1.03d 1.1±0.3a 15.93±1.57a
40 d 77.19±0.74c 53.81±2.95c 7.501±0.433a 4.23±0.45a 0.29±0.27a 1.01±0.84c 1.3±0.5a 15.56±1.49a
35 d 78.66±1.26b 56.08±2.70b 7.494±0.471a 4.21±0.49a 0.31±0.28a 1.57±1.03b 1.3±0.5a 16.10±1.62a
30 d 79.97±1.19a 56.18±2.57a 7.466±0.385a 4.21±0.52a 0.31±0.30a 1.69±0.85b 1.2±0.4a 16.40±1.12a
25 d 80.04±1.22a 56.11±3.29a 7.504±0.408a 4.24±0.51a 0.32±0.32a 2.40±0.91a 1.3±0.5a 15.71±2.00a
20 d 79.83±1.12a 55.05±2.81a 7.517±0.355a 4.23±0.48a 0.32±0.41a 2.57±0.91a 1.2±0.4a 16.43±1.70a
秧龄Seedling age ** ** ns ns ** ** ns ns