密植精准调控技术对新疆鲜食糯玉米商品品质的影响
吕建晔, 丁万红, 刘强, 张鹏鹏, 唐勇, 任红松, 薛军, 明博, 李少昆

Effects of Precision Regulation for Dense Planting on Commercial Quality of Fresh Waxy Maize in Xinjiang
Lü Jianye, Ding Wanhong, Liu Qiang, Zhang Pengpeng, Tang Yong, Ren Hongsong, Xue Jun, Ming Bo, Li Shaokun
表3 不同种植密度和水肥管理对鲜食糯玉米穗部性状的影响
Table 3 Effects of different planting densities and water-fertilizer management on ear traits of fresh waxy maize
年份
Year
处理
Treatment
种植密度
Planting density
穗重
Ear weight (g)
穗长
Ear length (cm)
穗粗
Ear diameter (cm)
秃尖长度
Bald tip length (cm)
2024 CK D1 309.33±34.49a 20.07±1.03a 5.22±0.23a 1.68±1.13a
D2 306.82±33.00a 20.07±1.03a 5.14±0.20a 1.66±0.60a
T1 D1 331.31±18.43a 20.84±0.83a 5.43±0.12a 0.90±0.83a
D2 323.59±20.58a 20.76±0.87a 5.36±0.18a 1.13±0.98a
2025 CK D1 289.69±18.67a 19.55±0.59a 4.95±0.10a 2.00±0.43a
D2 296.82±9.23a 19.63±0.72a 4.99±0.11a 1.83±0.52a
D3 288.48±11.07a 19.09±0.99a 4.92±0.11a 1.91±0.81a
T1 D1 326.58±12.77a 20.79±0.26a 5.20±0.12a 1.35±0.28a
D2 326.01±11.14a 20.81±0.25a 5.15±0.11a 1.32±0.26a
D3 318.02±18.19a 20.57±0.56a 5.12±0.08a 1.37±0.31a
Y ns ns ns ns
D ns ns ns ns
W ** ** ** **
Y×D ns ns ns ns
Y×W ns ns ns ns
D×W ns ns ns ns
Y×D×W ns ns ns ns