种植密度与整枝方式对蒜后直播棉产量和品质的影响
樊海潮, 张志恒, 赵中亭, 张桂花

Effects of Planting Density and Pruning Method on Yield and Quality of Direct-Seeded Cotton Following Garlic Harvest
Fan Haichao, Zhang Zhiheng, Zhao Zhongting, Zhang Guihua
表5 种植密度和整枝方式对棉花纤维品质指标的影响
Table 5 Effects of planting density and pruning methods on cotton fiber quality indexes
年份
Year
整枝方式
Pruning
method
种植密度(万株/hm2
Planting density
(×104 plants/hm2)
上半部平均长度
Upper half mean
length (mm)
断裂比强度
Fiber strength
(cN/tex)
马克隆值
Micronaire
value
整齐度
Uniformity
(%)
伸长率
Elongation
rate (%)
2022 RMVB 6.75 30.79±0.29a 31.15±0.38a 5.10±0.07a 85.47±0.31a 6.27±0.24a
8.25 30.84±0.18a 30.76±0.24a 5.01±0.06ab 85.13±0.32a 6.17±0.31a
9.75 30.78±0.07a 30.72±0.31a 4.97±0.03ab 85.40±0.25a 6.13±0.24a
11.25 30.84±0.12a 30.69±0.33a 4.91±0.07bc 85.37±0.30a 6.37±0.20a
RTVB 6.75 30.80±0.13a 31.14±0.21a 5.06±0.04ab 85.31±0.31a 6.20±0.21a
8.25 30.77±0.08a 30.74±0.19a 4.90±0.04bc 85.77±0.35a 6.23±0.24a
9.75 30.82±0.06a 30.61±0.38a 4.77±0.18c 85.53±0.38a 6.30±0.21a
11.25 30.78±0.16a 30.50±0.40a 4.76±0.19c 85.20±0.38a 6.20±0.24a
均值 RMVB 30.82±0.18a 30.83±0.11a 5.00±0.06a 85.34±0.32a 6.23±0.20a
RTVB 30.80±0.08a 30.75±0.30a 4.87±0.17b 85.45±0.31a 6.23±0.14a
6.75 30.80±0.06a 31.15±0.18a 5.08±0.07a 85.39±0.38a 6.23±0.14a
8.25 30.81±0.11a 30.75±0.25ab 4.96±0.05b 85.45±0.28a 6.20±0.22a
9.75 30.80±0.09a 30.66±0.29b 4.87±0.07bc 85.47±0.19a 6.22±0.13a
11.25 30.81±0.12a 30.60±0.30b 4.83±0.06c 85.28±0.32a 6.28±0.16a
变异来源 VB ns ns * ns ns
PD ns ns * ns ns
VB×PD ns ns ns ns ns
2023 RMVB 6.75 30.82±0.21a 31.51±0.22a 5.10±0.18ab 85.47±0.31a 6.27±0.11a
8.25 30.79±0.19a 31.14±0.21abc 4.99±0.22ab 85.16±0.36a 6.23±0.15a
9.75 30.82±0.22a 31.04±0.21abc 5.00±0.21ab 85.34±0.22a 6.37±0.13a
11.25 30.77±0.21a 30.79±0.21bc 4.88±0.12b 85.37±0.31a 6.27±0.11a
RTVB 6.75 30.81±0.20a 31.27±0.26ab 5.13±0.12a 85.26±0.33a 6.20±0.11a
8.25 30.74±0.26a 31.07±0.26abc 5.10±0.15ab 85.78±0.35a 6.17±0.12a
9.75 30.84±0.22a 30.92±0.28abc 5.08±0.22ab 85.55±0.31a 6.17±0.11a
11.25 30.79±0.21a 30.62±0.12c 4.90±0.23ab 85.24±0.24a 6.20±0.16a
均值 RMVB 30.80±0.11a 31.12±0.24a 4.99±0.14a 85.34±0.30a 6.28±0.14a
RTVB 30.79±0.21a 30.97±0.11a 5.05±0.17a 85.46±0.11a 6.18±0.11a
6.75 30.81±0.23a 31.39±0.21a 5.12±0.12a 85.37±0.35a 6.23±0.12a
8.25 30.77±0.12a 31.10±0.32ab 5.04±0.07a 85.47±0.31a 6.20±0.11a
9.75 30.83±0.21a 30.98±0.21b 5.04±0.07a 85.45±0.33a 6.27±0.11a
11.25 30.78±0.22a 30.71±0.11b 4.89±0.07b 85.30±0.31a 6.23±0.18a
变异来源 VB ns ns ns ns ns
PD ns * * ns ns
VB×PD ns ns ns ns ns