| 1 | 泰山5号 | 辉具红/阿勃//欧柔 | 1983 | 山东省农业科学院作物研究所 | 4 |
| 2 | 鲁麦5号 | 矮孟牛/辐66 | 1984 | 山东农业大学 | 4 |
3
| 京双16
| 洛夫林10号/有芒红7号
| 1985
| 北京市双桥农场科技站、北京市农林科学院作物所 | 4
|
| 4 | 鲁麦7号 | 洛夫林10号/3///维尔/加罗//蚰包 | 1989 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 5 | 晋麦31 | 陕6811/临汾5610 | 1990 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 6 | 鲁麦14 | C149/F4530 | 1990 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 7 | 京411 | 丰抗2号/长丰1号 | 1992 | 北京市种子管理站 | 4 |
| 8 | 豫麦21 | 百农791/豫麦2号//鲁麦1号/偃师4号 | 1993 | 河南省周口地区农科所 | 4 |
| 9 | 晋麦47 | 12057//旱522/K37-20 | 1995 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 4 |
| 10 | 运引1号邯6172 | 邯4032/中引1号 | 1995 | 河北省邯郸市农业科学院 | 4 |
| 11 | 豫麦18 | 郑州761/偃师4号 | 1996 | 河南省豫西农作物品种展览中心 | 4 |
| 12 | 鲁麦21号 | 烟中144/宝丰7228 | 1996 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 13 | 鲁麦23号 | 鲁麦8号/高赖 | 1996 | 胜利油田滨南马坊农场 | 4 |
| 14 | 鲁麦22号 | (泰山2号变异株/烟农15)F1//京花1号 | 1996 | 泰安市郊区农作物种子科研所 | 4 |
15
| 石4185
| 太谷核不育轮回(将‘植8094’‘宝丰7228’ ‘石84-7120’聚合杂交选育) | 1997
| 石家庄市农业科学研究院
| 0;
|
| 16 | 石新733 | 大拇指矮/石新163 | 1998 | 石家庄市小麦新品种新技术研究所 | 4 |
| 17 | 邯4589 | 邯86-4032/85中47 | 1998 | 河北省邯郸市农业科学院 | 4 |
18
| 济南16
| 太谷核不育小麦[Tai]做母本与‘辐63’杂交,再与‘775-1’复合杂交,F1代分离出的可育株中选优良单株,系谱选育而成 | 1998
| 山东省农业科学院作物研究所
| 4
|
| 19 | 豫麦34 | 矮丰3号/孟201//牛株特///豫麦2号 | 1998 | 河南省郑州市农业科学研究院 | 4 |
| 20 | 济麦17 | 临汾5064/鲁麦13号 | 1999 | 山东省农业科学院作物研究所 | 4 |
| 21 | 晋麦65 | 临远84-51010/临远84-6218 | 2000 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 3 |
| 22 | 济麦19 | 鲁麦13/临汾5064 | 2001 | 山东省农业科学院作物研究所 | 4 |
| 23 | 烟农19 | 烟1933/陕82-29 | 2001 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 24 | 郑麦9023 | 西农881/陕213 | 2001 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 25 | 农大189 | S915∕T208 | 2002 | 中国农业大学农学院 | 4 |
| 26 | 泰山21 | 26744/泰山10号//鲁麦7号///鲁麦18号 | 2002 | 山东省泰安市农业科学研究院 | 4 |
| 27 | 周麦16 | 周9/周8425B | 2002 | 河南省周口市农业科学研究所 | 4 |
| 28 | 兰考矮早8 | 小黑麦84(184)/90选系 | 2003 | 河南省兰考农华种业有限公司 | 1 |
| 29 | 石8号 | 石91-5065/冀麦38号 | 2003 | 河北省石家庄市农业科学研究院 | 4 |
| 30 | 济麦20 | 鲁麦14/鲁884187 | 2003 | 山东省农业科学院作物研究所 | 4 |
| 31 | 新麦11号 | 周8826/新乡3577 | 2003 | 河南省新乡市农业科学研究所 | 4 |
| 32 | 烟农23 | 烟1061/鲁麦14号 | 2003 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 33 | 临优145 | 临汾5064/陕优225 | 2003 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 34 | 新麦18 | (C5/新乡3577)F3d1s//新麦9号 | 2003 | 河南省新乡市农业科学研究所 | 4 |
| 35 | 临远3158 | 临远86-7085//卫东8号/东方小麦 | 2004 | 山西农业大学小麦研究所 | 4 |
| 36 | 冀5265 | 冀5006/9204 | 2004 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 4 |
| 37 | 良星99 | 济91102/鲁麦14//PH85-16 | 2004 | 山东良星种业有限公司 | 1 |
| 38 | 衡观35 | 衡84观749/衡87-4263 | 2004 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 4 |
| 39 | 泰山22 | 鲁麦18/鲁麦14 | 2004 | 山东省泰安市农业科学研究院 | 3 |
| 40 | 神麦1号 | 豫同843/苏麦3号 | 2004 | 河南黄泛区农场 | 4 |
| 41 | 开麦18 | 开64/89中170//开1003/温2540 | 2004 | 河南省开封市农林科学研究所 | 4 |
| 42 | 周麦17 | 矮早781/周8425B//周麦9号 | 2004 | 河南省周口市农业科学研究所 | 4 |
| 43 | 周麦18 | 内乡185/周麦9 | 2004 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 44 | 烟农25 | 陕229/安麦1号 | 2004 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 45 | 师栾02-1 | 9411/9430 | 2004 | 河北师范大学、栾城县原种场 | 4 |
| 46 | 济麦21 | 865186/川农大84-1109//冀84-5418 | 2004 | 山东省农业科学院作物研究所 | 4 |
| 47 | 濮麦9号 | (徐州174/内乡183)F1/豫麦24 | 2004 | 濮阳市农业科学研究所 | 4 |
| 48 | 临麦2号 | 鲁麦23/临90-15 | 2004 | 山东省临沂市农业科学院 | 0; |
| 49 | 石优17号 | 冀935-352/鲁麦21 | 2005 | 石家庄市农林科学研究院 | 4 |
50
| 石麦15
| GS冀麦38/92R137
| 2005
| 石家庄市农林科学研究院、河北省农林科学院遗传生理研究所 | 4
|
| 51 | 农大3432 | 农大9136/F390 | 2005 | 中国农业大学农学与生物技术学院 | 4 |
| 52 | 临优2069 | 临优145/5445 | 2005 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 53 | 周麦19 | 周麦13/陕优225//PH82-2 | 2005 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 54 | 西农889 | E旱-4/(小偃6号/小偃83352)F1 | 2005 | 西北农林科技大学试验农场 | 3 |
| 55 | 西农979 | 西农2611/(918/95选1)F1 | 2005 | 西北农林科技大学 | 4 |
| 56 | 临优2069 | 临优145/5445 | 2005 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 57 | 晋麦78 | 扬麦5号/晋麦50号 | 2006 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 58 | 临麦4号 | 鲁麦23号/临9015 | 2006 | 山东省临沂市农业科学院 | 4 |
| 59 | 科农199 | 石4185/科农9204 | 2006 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 4 |
60
| 农大318
| ‘贵411’‘N早’和‘农大9516’的三交后代后,又与品系BL19杂交并回交两次,最后与‘农大189’杂交和回交1次 | 2006
| 中国农业大学农学与生物技术学院
| 2
|
| 61 | 邯00-7086 | 邯93-4572/山农太91136 | 2006 | 邯郸市农业科学院 | 4 |
62
| 晋麦79
| 晋麦33号/临丰9271
| 2006
| 山西省农业科学院小麦研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 4
|
| 63 | 长4738 | 82230-6/94-5383 | 2006 | 山西省农业科学院谷子研究所 | 4 |
| 64 | 泰山9818 | 泰山187/935021 | 2006 | 泰安市农业科学院 | 4 |
| 65 | 周麦20 | 周麦13/新麦9号//温麦6号 | 2006 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 66 | 济麦22 | 935024/935106 | 2006 | 山东省农业科学院作物研究所 | 0: |
| 67 | 农大3753 | 京冬8号/黑小麦76 | 2006 | 中国农业大学农学与生物技术学院 | 3 |
| 68 | 西农2000 | (西农2611/386)F1/(小偃22/陕354)F1 | 2006 | 西北农林科技大学 | 3 |
| 69 | 农大211 | 农大3338/S180 | 2007 | 中国农业大学农学与生物技术学院 | 4 |
| 70 | 农大413 | 农大9516//N早/贵411/3/京4112 | 2007 | 中国农业大学农学与生物技术学院 | 3 |
| 71 | 中优206 | CA9614/中优9507 | 2007 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 3 |
| 72 | 中麦175 | BPM27/京411 | 2007 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 3 |
| 73 | 石优17 | 冀935-352/鲁麦21 | 2007 | 石家庄市农业科学研究院 | 4 |
| 74 | 晋麦83 | 临5064/烟15//临辐8001 | 2007 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 75 | 运旱20410 | 晋麦54/长5613 | 2007 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 4 |
| 76 | 洛旱7号 | 豫麦41号/山农45 | 2007 | 洛阳市农业科学研究院 | 4 |
| 77 | 周麦22 | 周麦12/温麦6号//周麦13号 | 2007 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 78 | 洲元9369 | PH82-2-2/866-34 | 2007 | 山东洲元种业股份有限公司 | 4 |
| 79 | 聊麦19 | 陕160/鲁麦22号 | 2007 | 聊城市农业科学研究院 | 4 |
| 80 | 烟农5158 | 烟航选2号/烟农15号 | 2007 | 烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 81 | 晋麦84号 | 丰早21/邯郸5326 | 2008 | 山西农业大学棉花研究所 | 4 |
82
| 金禾9123
| 石4185/92R137//石4185
| 2008
| 河北省农林科学院遗传生理研究所、石家庄市农林科学研究院 | 0
|
83
| 泰农18
| 莱州137/烟369-7
| 2008
| 泰安市泰山区瑞丰作物育种研究所、山东农业大学农学院 | 4
|
| 84 | 石麦18 | (92鉴3/T447)F2/冀麦38//石4185 | 2008 | 石家庄市农业科学研究院 | 4 |
| 85 | 邢麦11 | 冀麦36号/邯6172 | 2008 | 河北省邢台市农业科学研究院 | 4 |
| 86 | 衡4399 | 邯6172/衡穗28 | 2008 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 4 |
| 87 | 众麦998 | 百农71-22/豫麦18//温2540/洛芙林10号 | 2008 | 河南省新安县科协郭根 | 4 |
| 88 | 周麦23 | 周麦13号/新麦9号 | 2008 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 89 | 良星66 | 济91102/济935031 | 2008 | 山东良星种业有限公司 | 0: |
| 90 | 泛麦8号 | 泛矮2号/原泛3号 | 2008 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 4 |
91
| 云麦56
| 932-625/822-16-7-3
| 2008
| 云南省农业科学院粮食作物研究所、楚雄州农业科学研究推广所 | 4
|
| 92 | 周麦24 | 周麦16/陕优225 | 2009 | 周口市农业科学院 | 4 |
| 93 | 洛旱13 | 洛旱2号/晋麦47 | 2009 | 洛阳市农业科学研究院 | 4 |
94
| 山农17
| L156/莱州137
| 2009
| 山东农业大学农学院、泰安市泰山区瑞丰作物育种研究所 | 4
|
| 95 | 石新811 | 石新733/9731 | 2009 | 石家庄市小麦新品种新技术研究所 | 4 |
| 96 | 石优20 | 冀935-352/济南17 | 2009 | 石家庄市农林科学研究院 | 4 |
97
| 石麦19
| 石4185//(烟辐188/临8014)F2
| 2009
| 石家庄市农林科学研究院、河北省小麦工程技术研究中心 | 4
|
98
| 中麦349
| 陕优225-2/98中443
| 2009
| 中国农业科学院作物科学研究所、中国农业科学院棉花研究所、咸阳市农业科学研究所 | 4
|
| 99 | 邯麦13 | 山农太91136/冀麦36 | 2009 | 邯郸市农业科学院 | 4 |
| 100 | 郯麦98 | 济宁13/942 | 2009 | 山东省郯城县种子公司 | 4 |
| 101 | 洛麦23 | 豫麦18/淮阴9628 | 2009 | 洛阳市农业科学研究院 | 4 |
102
| 中焦2号
| 阿夫/偃展1号
| 2009
| 中国农业科学院作物科学研究所、焦作市农业科学研究所 | 0
|
| 103 | 洛旱9号 | 豫麦49/山农45 | 2009 | 洛阳市农业科学研究院 | 4 |
| 104 | 临远8号 | 临远95-5114/临远94-5008 | 2010 | 山西农业大学小麦研究所 | 4 |
| 105 | 汶农14 | 84139//9215/876161 | 2010 | 泰安市汶农种业有限责任公司 | 0 |
| 106 | 津07006 | 烟优361/955159 | 2010 | 天津市农作物研究所 | 4 |
| 107 | 农大212 | 农大3338/S180 | 2010 | 中国农业大学农学与生物技术学院 | 4 |
| 108 | 良星77 | 济991102/济麦19 | 2010 | 山东良星种业有限公司 | 1 |
| 109 | 运旱618 | 运旱92-18/新春9号 | 2010 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 4 |
| 110 | 皖麦68 | 皖麦19/郑79201 | 2010 | 安徽农业大学 | 2 |
| 111 | 山农20 | PH82-2-2/954072 | 2010 | 山东农业大学 | 4 |
112
| 晋麦90号
| 晋麦47号/02L01(中国农科院作科所提供的普通小麦与冰草的杂交后代4879-02中选育) | 2011
| 山西农业大学小麦研究所
| 4
|
| 113 | 尧麦16 | 晋麦54/北农8号 | 2011 | 山西农业大学小麦研究所 | 4 |
114
| 运旱805
| 95中44(中国农科院棉花所的一个品系)/晋麦54号 | 2011
| 山西农业大学棉花研究所
| 4
|
| 115 | 冀麦585 | 太谷核不育群体 | 2011 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 3 |
| 116 | 山农22 | Ta1(MS2)小麦轮选群体 | 2011 | 山东农业大学 | 4 |
| 117 | 冀糯200 | 03糯F3-1186/兰考906 | 2011 | 河北省农林科学研究院粮油作物研究所 | 4 |
118
| 临旱6101
| 石5091/95(6)161
| 2011
| 山西省农业科学院小麦研究所、中国科学院遗传与发育生物研究所农业资源研究中心 | 4
|
| 119 | 河农5290 | 陕160/莱州95021 | 2011 | 河北农业大学 | 4 |
120
| 浚2016
| 豫麦52号/郑麦9023//周麦13号
| 2011
| 浚县王庄乡农业科普站、河南浚原种业有限公司 | 4
|
| 121 | 许科316 | 周麦16号/百农64 | 2011 | 河南省许科种业有限公司 | 4 |
| 122 | 开麦20 | 矮开79/开麦14 | 2011 | 河南省开封市农林科学研究所 | 4 |
| 123 | 周麦25 | LA95021/周麦12号 | 2011 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 124 | 周麦27 | 周麦16/矮抗58 | 2011 | 河南省周口市农业科学院 | 3 |
125
| 存麦1号
| 周9811/矮抗58
| 2011
| 河南省天存小麦改良技术研究所、河南丰德康种业有限公司 | 3
|
| 126 | 山农20 | PH82-2-2/954072 | 2011 | 山东农业大学 | 0 |
127
| 石麦22
| 临8014/冀麦38//石4185
| 2011
| 石家庄市农林科学研究院、河北省小麦工程技术研究中心 | 4
|
128
| 鲁原502
| 9940168/济麦19
| 2011
| 山东省农业科学院原子能农业应用研究所、中国农业科学院作物科学研究所 | 4
|
| 129 | 豫教5号 | 郑91138/豫麦49号 | 2011 | 河南教育学院 | 0 |
| 130 | 皖农398 | 宿8802//(丰华8829/泰农18)F5 | 2011 | 安徽省皖农种业有限公司 | 4 |
| 131 | 西农509 | VP145/86585 | 2011 | 西北农林科技大学农学院 | 4 |
| 132 | 烟农999 | 烟航选2号/临9511F1//烟BLU14-15 | 2011 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 3 |
| 133 | 中麦155 | 济麦19/鲁麦21 | 2012 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 2 |
| 134 | 衡4444 | 小偃6/WM1 | 2012 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 4 |
| 135 | 许麦718 | 周麦13号/漯麦四号 | 2012 | 河南省许科种业有6公司 | 3 |
| 136 | 周麦26 | 周麦24/周麦22 | 2012 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
137
| 农大399
| Torino/河农2552//农大9516///石4185
| 2012
| 中国农业大学农学与生物技术学院、河北金诚种业有限责任公司 | 0
|
| 138 | 漯麦18 | 4336/周麦16 | 2012 | 漯河市农业科学院 | 4 |
| 139 | 婴泊700 | 太谷核不育/济93-5031 | 2012 | 邢台市大曹庄管理区农业总公司 | 0; |
| 140 | 郑麦583 | 百农AK58系统选育 | 2012 | 河南省农业科学院小麦研究中心 | 3 |
| 141 | 陕农33 | 新麦18sP-28-14/陕农981sP-12-16 | 2012 | 西北农林科技大学农学院 | 0 |
| 142 | 晋麦92 | 临优6148/晋麦33 | 2012 | 山西省农科院小麦研究所 | 4 |
| 143 | 焦麦266 | 临汾881/温麦8号//周麦13号 | 2012 | 河南怀川种业有限责任公司 | 4 |
| 144 | 冀麦518 | 太谷核不育群体 | 2013 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 4 |
| 145 | 衡6632 | 黑小麦/衡8116 | 2013 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 4 |
146
| 科农1006
| 科农9204//科农9204/藁麦5号///9204R
| 2013
| 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 4
|
147
| 石新633
| 石新733/9731//631
| 2013
| 石家庄市小麦新品种新技术研究所、河北金博士种业有限公司 | 4
|
| 148 | 鑫麦296 | 935031/鲁麦23 | 2013 | 山东鑫丰种业有限公司 | 4 |
149
| 百农207
| 周16/百农64
| 2013
| 河南百农种业有限公司、河南华冠种业有限公司 | 4
|
| 150 | 未来0818 | 淮麦18/宿9908 | 2013 | 安徽未来种业有限公司 | 4 |
151
| 山农24
| Tal小麦轮回群体
| 2013
| 山东农业大学、山东银兴种业股份有限公司 | 4
|
| 152 | 中麦113 | CB033//YW243/冬丰1号/3/农大3291 | 2013 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 0: |
| 153 | 郑麦101 | Ta1648/郑麦9023 | 2013 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 154 | 蒿优5766 | 030728/藁优8901 | 2014 | 藁城市农业科学研究所 | 4 |
| 155 | D08-6 | 鲁麦14/邯6172 | 2014 | 石家庄大地种业有限公司 | 1 |
| 156 | 晋麦95 | 周麦9114/98观25 | 2014 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 157 | 齐麦2号 | 潍麦8/05-38 | 2014 | 济南永丰种业有限公司 | 4 |
| 158 | 存麦8号 | 周麦24/周麦22 | 2014 | 河南省天存小麦改良技术研究所 | 4 |
| 159 | 华育198 | 百农64/周麦16 | 2014 | 河南省华棉种业有限公司 | 4 |
| 160 | 周麦32 | 矮抗58/周麦24 | 2014 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 161 | 平安9号 | 豫麦59号/豫麦21号//郑麦91138/豫麦49号 | 2014 | 河南平安种业有限公司 | 4 |
| 162 | 秋乐2122 | 许农5号/新麦18 | 2014 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 4 |
| 163 | 山农28 | 济麦22/6125 | 2014 | 山东农业大学、淄博禾丰种子有限公司 | 3 |
| 164 | 郑麦119 | 济麦1号/郑麦366 | 2014 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 165 | 新麦28 | 新麦18/陕优225 | 2014 | 河南省敦煌种业新科种子有限公司 | 0; |
166
| 藁优5218
| 西农979/8901-11-14
| 2015
| 石家庄市藁城区农业科学研究所、河南粮征种业有限公司 | 4
|
| 167 | 石4366 | 良星99/石优17 | 2015 | 石家庄市农林科学研究院 | 4 |
168
| 轮选103
| 石麦12/石家庄8号
| 2015
| 中国农业科学院作物科学研究所、赵县农业科学研究所 | 4
|
169
| 科农2009
| 148/BE-1//148*3///科农1095*2(小偃6号与黑麦品种GermanWhite远缘杂交获得的1BL-1RS易位系材料148为母本,以八倍体小偃麦BE-1为父本,经过杂交,回交,辐射诱变,与普通小麦科农1095进一步回交选育的小麦-黑麦-偃麦草三属杂交品种) | 2015
| 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心
| 4
|
| 170 | 晋麦99 | 京糯1号//P5027(糯)/晋麦47号 | 2015 | 山西农业大学小麦研究所 | 4 |
| 171 | 西农511 | 西农2000-7/99534 | 2015 | 西北农林科技大学农学院 | 4 |
172
| 新春44号
| 17-11/yn-76当代杂交种子经60Coγ射线辐照,多代单株、单穗选择 | 2015
| 新疆农业科学院核技术生物技术研究所 新疆润之农业发展有限公司 | 4
|
| 173 | 冀麦867 | 太谷核不育轮回群体 | 2016 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 4 |
| 174 | 邢麦13号 | 衡9117-2/邯4589 | 2016 | 邢台市农业科学研究院 | 4 |
| 175 | 冀麦325 | 冀5157/石02-7221 | 2016 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 4 |
176
| 济麦23
| 豫麦34/济麦22
| 2016
| 山东省农业科学院作物研究所、中国农业科学院作物科学研究所、山东鲁研农业良种有限公司 | 0
|
| 177 | 周麦30 | 周麦23号/周麦18-15 | 2016 | 河南省周口市农业科学院 | 4 |
| 178 | 济麦229 | 藁城9411/200040919 | 2016 | 山东省农业科学院作物研究所 | 0; |
179
| 山农32
| 6125/954(5)-4
| 2016
| 山东农业大学、淄博禾丰种业农业科学研究院 | 0;
|
| 180 | 太麦198 | 良星619/山农2149 | 2016 | 泰安市泰山区久和作物研究所 | 0 |
| 181 | 长6990 | 03-6564/晋太170 | 2016 | 山西省农业科学院谷子研究所 | 4 |
| 182 | 长7080 | 03-6838/核丰4号 | 2016 | 山西省农业科学院谷子研究所 | 4 |
| 183 | 烟农173 | 济麦22/烟2415 | 2016 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 184 | 华成麦1688 | 淮麦0566/洛麦23 | 2016 | 安徽华成种业股份有限公司 | 4 |
| 185 | 邯麦15 | 邯00-3207/邯4564 | 2016 | 邯郸市农业科学院 | 4 |
| 186 | 邯农1412 | 良星99/品3 | 2016 | 河北工程大学、邯郸县第一原种场 | 4 |
| 187 | 龙科1109 | 皖麦50/矮抗58 | 2016 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 4 |
| 188 | 俊达129 | 淮麦18/A5-100//淮麦18 | 2017 | 河南俊达种业有限公司 | 4 |
| 189 | 山农30 | 泰农18/临麦6号 | 2017 | 山东农业大学 | 0 |
| 190 | 益科麦5号 | 淮0566/洛麦23 | 2017 | 安徽华成种业股份有限公司 | 4 |
| 191 | 存麦12号 | 周麦16/陕优225//百农AK58 | 2017 | 河南丰德康种业有限公司 | 4 |
| 192 | 太412 | 96-248/冀94-5473 | 2017 | 山西省农业科学院作物科学研究所 | 4 |
| 193 | 农大5133 | 农大3097/轮选987 | 2017 | 中国农业大学农学院 | 4 |
| 194 | 运旱139-1 | 运旱20404/临抗5025 | 2017 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 3 |
| 195 | 晋麦101 | 晋麦79号/F14005 | 2017 | 山西省农科院小麦6究所 | 4 |
| 196 | 品育8012 | 临优20165/济麦22 | 2018 | 山西省7业科学院小麦8究所 | 0 |
197
| 子麦603
| 自选系07557/07949//09906
| 2018
| 河南俊达种8业有限公司、河南子圣元种业科技有限公司 | 2
|
| 198 | 裕田麦119 | 矮败/烟2070 | 2018 | 滨州泰裕麦业有限公司 | 4 |
| 199 | 烟1212 | 烟5072/石94-5300 | 2018 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 4 |
| 200 | 泰科麦31 | 泰山26/淮麦20 | 2018 | 泰安市农业科学研究院 | 1 |
201
| 轮选266
| 济麦19/济麦22//济麦22
| 2018
| 中国农业科学院作物科学研究所、赵县农业科学研究所 | 1
|
| 202 | 淄麦29 | 泰农18/烟5072 | 2018 | 淄博市农业科学研究院 | 4 |
| 203 | 圣麦102 | 山农2419/良星619 | 2018 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 1 |
204
| 中麦36
| 晋麦47/陕优225//晋麦473
| 2018
| 中国农业科学院作物科学研究所、山西省农业科学院棉花研究所 | 4
|
| 205 | 周麦36 | 矮抗58/周麦19//周麦22 | 2018 | 周口市农业科学院 | 4 |
| 206 | 济麦44 | 954072/济南17 | 2018 | 山东省农业科学院作物研究所 | 4 |
| 207 | 太麦101 | 济麦20/V15 | 2018 | 山西省农业科学院作物科学研究所 | 4 |
| 208 | 运黑14207 | 冬丰703/河东乌麦526 | 2018 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 4 |
209
| 太1305
| 920560/太6212
| 2018
| 山西省农业科学院作物科学研究所、山西省农业科学院生物技术研究中心 | 2
|
| 210 | 长6794 | 京农CR188/长6452 | 2018 | 山西省农业科学院谷子研究所 | 4 |
211
| 鑫农518
| 洛麦21/矮抗58
| 2018
| 安徽省同丰种业有限公司、河南新大农业发展有限公司、南乐永丰种业有限公司、中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 4
|
| 212 | 临糯88 | wx(京糯)/晋麦47//临抗138 | 2018 | 山西农业大学麦研究所 | 4 |
| 213 | 运糯32 | 糯麦usAwx-8-21/运黑203W2 | 2018 | 山西农业大学棉花研究所 | 4 |
| 214 | 山农紫糯2号 | 山农紫糯1号/泰山9818 | 2018 | 山东农业大学 | 4 |
215
| 衡9966
| 衡8099/良星66
| 2018
| 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 | 0;
|
216
| 衡5835
| 衡8185/石新618//衡观35
| 2018
| 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 | 4
|
| 217 | 金禾13294 | 藁优9618/金禾9123 | 2018 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 | 4 |
218
| 金禾12339
| 漯9908/金禾90623
| 2018
| 河北省农林科学院遗传生理研究所、河北春淼种业有限公司 | 1
|
| 219 | 漯麦163 | 漯麦6010/弗罗里达 | 2018 | 漯河市农业科学院 | 4 |
220
| 中麦29
| 济麦22/师栾02-1
| 2018
| 中国农业科学院作物科学研究所、河北金诚种业有限责任公司 | 1
|
| 221 | 西农519 | 西农2000-7/02509 | 2018 | 西北农林科技大学农学院 | 4 |
| 222 | 陕禾192 | 郑麦366/陕981//郑麦366 | 2018 | 宝鸡迪兴农业科技有限公司 | 4 |
| 223 | 淄麦28 | 泰农18/菏麦9735 | 2018 | 淄博市农业科学研究院 | 4 |
224
| 镇麦13
| (宁04126/镇09196)F1//宁04126
| 2018
| 江苏瑞华农业科技有限公司、江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 4
|
225
| 石麦26
| 石优17/济麦22
| 2018
| 石家庄市农林科学研究院、河北省小麦工程技术研究中心 | 4
|
| 226 | 鲁科298 | SM211/SG218 | 2018 | 山西君实种业科技有限公司 | 0; |
| 227 | 华育116 | 百农64/周麦16 | 2019 | 河南省华棉种业有限公司 | 4 |
228
| 中麦23
| 济麦22/淮9701
| 2019
| 中国农业科学院作物科学研究所、中国农业科学院棉花研究所、泰安市农业科学研究院 | 3
|
| 229 | 徽研912 | 周麦16/烟农19 | 2019 | 安徽新世纪农业有限公司 | 4 |
| 230 | 婴泊矮丰8 | 矮抗58/济麦20 | 2019 | 河北婴泊种业科技有限公司 | 4 |
| 231 | 太麦103 | 周麦18/V15 | 2019 | 山西省农业科学院作物科学研究所 | 4 |
232
| 鲁原118
| 鲁原502/邯6172
| 2019
| 山东鲁研农业良种有限公司、山东省农业科学院原子能农业应用研究所 | 4
|
| 233 | 冬黑1206 | 黑小麦76//太633/紫6///W黑壳962 | 2019 | 山西农业大学小麦研究所 | 4 |
| 234 | 赛德麦8号 | 矮抗58/周优102//郑麦366 | 2019 | 河南赛德种业有限公司 | 4 |
| 235 | 科茂53 | 中麦12/良星66 | 2019 | 高碑店市科茂种业有限公司 | 4 |
236
| 徽研66
| 鲁原502/9024
| 2019
| 河北沃育农业科技有限公司、安徽新世纪农业有限公司 | 4
|
| 237 | 石新6171 | 石新130/07949 | 2019 | 于增权 | 4 |
| 238 | 郑麦158 | (Bigeaz-250/96)/周麦16//SP郑麦366 | 2019 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 4 |
| 239 | 陕禾1028 | 西农294/新麦26 | 2019 | 宝鸡迪兴农业科技有限公司 | 4 |
240
| 中麦578
| 中麦255/济麦22
| 2019
| 中国农业科学院作物科学研究所、中国农业科学院棉花研究所 | 4
|
| 241 | 西农836 | 西农979/郑7698 | 2019 | 西北农林科技大学农学院 | 4 |
| 242 | 漯麦906 | 周麦18/野二二燕 | 2019 | 漯河市农业科学院 | 4 |
| 243 | 云麦766 | 优质CA34/良星99 | 2019 | 运城市风陵渡开发区云丰种业有限公司 | 2 |
| 244 | 周麦33 | 郑麦366/矮抗58 | 2020 | 周口市农业科学院 | 4 |
245
| 衡H1603
