云南边境地区稻种资源的SSR标记遗传多样性及其主要农艺性状关联性分析
Analysis of Genetic Diversity by SSR Markers and Correlation of Main Agronomic Traits of Rice Germplasm Resources in Border Areas of Yunnan
通讯作者:
收稿日期: 2024-08-27 修回日期: 2024-10-16 网络出版日期: 2024-12-02
| 基金资助: |
|
Received: 2024-08-27 Revised: 2024-10-16 Online: 2024-12-02
作者简介 About authors
汤翠凤,主要从事稻类种质资源研究,E-mail:
为分析我国云南边境地区稻种资源的遗传多样性,并发掘与主要农艺性状密切相关的SSR标记,以新收集自我国云南及毗邻的缅甸、老挝的376份稻种资源为材料,分为3个分析单元,观测11个表型性状,采用27对SSR标记进行遗传多样性及与表型性状的关联性分析。结果显示,共检测到142个等位变异位点,其中100个为稀有等位变异位点,9个为特有等位变异位点;基于6个遗传多样性参数的综合评估,3个分析单元稻种资源的得分排序为中国云南分析单元>缅甸分析单元>老挝分析单元;在27对SSR标记中,RM214、RM1086、RM5481、RM6089、RM1509和RM7479与表型性状的关联性较密切,可解释穗长、穗抽出度、穗实粒数、穗秕粒数、穗粒数和千粒重等性状10.0%以上的变化。表型性状的主成分分析提取出4个主成分,累计贡献率为77.218%;筛选出综合得分>1.000的优异资源36份,其中得分>2.000的为花壳、纳列5和毫糯浪,分别具有作为多穗大穗型、大穗型和糯性亲本的潜力。
关键词:
To analyze the genetic diversity of rice germplasm resources in the border areas of Yunnan Province and identify SSR markers closely related to major agronomic traits, a total of 376 newly collected rice germplasm resources from Yunnan (China), and its adjacent Myanmar and Laos were used as experimental materials. These resources were divided into three analysis units, and 11 phenotypic traits were investigated. Genetic diversity and association with phenotypic traits were analyzed using 27 pairs of SSR markers. Results showed that a total of 142 allelic variation loci were detected, including 100 rare allelic variation loci and nine peculiar allelic variation loci. Based on the comprehensive evaluation of six genetic diversity parameters, the scoring order of rice germplasm resources from the three analysis units was: Yunnan, China analysis unit > Myanmar analysis unit > Laos analysis unit. Among the 27 pairs of SSR markers, RM214, RM1086, RM5481, RM6089, RM1509, and RM7479 were closely associated with phenotypic traits, could explain more than 10.0% of the variation in panicle length, panicle exsertion, filled grains per panicle, unfilled grains per panicle, grains per panicle, and 1000-grain weight. Principal component analysis of phenotypic traits extracted four principal components with a cumulative contribution rate of 77.218%. A total of 36 excellent germplasm resources (comprehensive score ≥1.000) were selected. Among these, Huake, Nalei 5, and Haonuolang had a score greater than 2.000. They demonstrated potential as parents for multiple-tillering and large-panicle type, large-panicle type, and glutinous type, respectively.
Keywords:
本文引用格式
汤翠凤, 阿新祥, 董超, 张斐斐, 杨雅云, 杨红梅, 戴陆园, 苏振喜.
Tang Cuifeng, A Xinxiang, Dong Chao, Zhang Feifei, Yang Yayun, Yang Hongmei, Dai Luyuan, Su Zhenxi.
我国主栽水稻品种的育种亲本来源较为单一,遗传多样性匮乏[1
我国云南及与其接壤的缅甸、老挝等国同为亚洲栽培稻的起源地,这些区域稻种资源的主要性状及多样性程度备受关注。缅甸和老挝等国地处低纬度热带或亚热带季风气候区,具有海拔低、温度高和热量充足的特点,十分适宜水稻尤其是籼稻品种的种植与生长。缅甸素有“稻米之国”之称,是世界第七大稻谷生产国[15];水稻亦是老挝的主要农作物,其种植面积约占全国农作物种植总面积的85%[16],且当地稻种资源中不乏抗病虫和耐贫瘠等优异特性品种,是丰富和提高我国稻作资源多样性的理想引种来源。以往,我国从印度、日本和韩国等国引进的稻种资源较多,而从缅甸和老挝等国引进并加以利用的相对较少。目前,鲜见关于我国云南及与其相邻的缅甸和老挝稻种资源多样性比较分析的研究报道。
1 材料与方法
1.1 试验材料
参试材料共376份。包括与我国云南西双版纳州相邻的老挝琅南塔省当地水稻品种133份;缅甸北部掸邦、钦邦和克钦邦的水稻地方品种56份,以及缅甸其他来源地的水稻品种67份;我国云南西双版纳、普洱、德宏、临沧、保山和怒江6个边境州市当前水稻生产中种植利用的地方品种120份,详见网络增强出版附加材料附表1。为便于研究,将上述3个不同来源地的稻种资源分别命名为“老挝分析单元”、“缅甸分析单元”和“中国云南分析单元”。
1.2 DNA提取与SSR扩增
1.3 田间种植与表型性状观测
于云南省西双版纳景洪市嘎洒镇州农业科学研究所试验基地(20°57′22″ N,100°45′43″ E)进行田间种植并开展性状测定。该地属亚热带季风气候,年均气温21.7 ℃,年降水量1209.3 mm,年均日照时数1692.7 h,海拔580.0 m。于当地晚稻季7月中旬播种,8月初移栽,每份材料插栽2行,每行20苗,行距20 cm、株距13 cm,田间管理按当地生产习惯进行。参照《水稻种质资源描述规范和数据标准》[23],观测株高、穗长、有效穗数、穗粒数、穗实粒数、穗秕粒数、结实率、千粒重、穗抽出度、剑叶长和剑叶宽11个主要农艺性状。因13份材料种植后未收回种子,故共测定363份材料的表型性状。
1.4 数据统计与分析
在凝胶电泳图中,将有条带记为“1”,无带记为“0”。数据经转化后,运用Popgene 32软件计算3个分析单元稻种资源的多态位点数(number of polymorphic loci,NPL)、多态位点百分率(percentage of polymorphic loci,PPL)、等位基因数(number of alleles,Na)、有效等位基因数(number of effective alleles,Ne)、基因多样性指数(Neiʼs gene diversity,H)和多样性信息指数(Shannonʼs information index,I)6个遗传信息参数。对6个参数在3个分析单元的排名赋予相应分值,排名第一得3分、第二得2分、第三得1分,若排名相同则赋予相同分值。各分析单元6个参数的得分之和为该单元的遗传多样性综合得分,以此作为评估各分析单元遗传多样性丰富程度的依据。采用NTSYSpc软件计算遗传相似系数,采用MEGA 6.0软件进行聚类分析。
参照张海萍等[24]的方法,使用SPSS 24软件分析分子标记与表型性状值之间的相关性,利用该软件的一般线性模型(GLM)分析分子标记与表型观测值的回归关系,用回归方程的决定系数(R2)评估标记对表型变异的作用大小,即标记可解释的表型性状观测值变化百分率(P),公式为:P(%)=R2×100,并计算回归分析的测验值(F)。用SPSS 24软件的方差分析模型分析表型性状值在标记呈现不同带型时等位变异类型间的差异性。采用主成分分析进行优异资源筛选,使用SPSS 24软件进行观测原始数据标准化,按特征值≥1提取出主成分,使用Excel 2016计算特征向量和主成分综合得分。主成分综合得分计算公式:D=λ1/(λ1+λ2+λ3+λ4)×D1+…+λ4/(λ1+λ2+λ3+λ4)×D4,式中,D、λ、D1、…、D4分别表示主成分综合得分、特征值、第1至第4主成分得分。参试材料的主成分综合得分越高,说明其表型性状的综合表现越好。
2 结果与分析
2.1 3个分析单元稻种资源的遗传多样性
27对SSR标记在376份稻种资源中共检测到142个等位基因或等位变异位点,每个标记平均检测到的等位基因数为5.26个,检测到等位基因数最多的标记是RM3466,达11个,其次是RM1986(9个)、RM434(8个)和RM7097(7个)。
2.1.1 稻种资源的遗传多样性分析
表1结果显示,中国云南分析单元稻种资源的6项指标值均高于缅甸和老挝分析单元,说明其稻种资源遗传多样性较老挝和缅甸分析单元更为丰富,而老挝和缅甸分析单元基本相当。对各分析单元遗传多样性指标值的得分进行排序,3个分析单元参试稻种资源的遗传多样性综合得分从大到小依次为中国云南分析单元>缅甸分析单元>老挝分析单元。
表1 3个分析单元稻种资源的遗传多样性指标及得分
Table 1
| 分析单元 Analysis unit | 等位基因数 Na | 有效等位基因数 Ne | 基因多样性指数 H | Shannon多样性指数 I | 多态位点数 NPL | 多态位点百分率 PPL (%) | 得分 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老挝Laos | 1.8803±0.3258 | 1.2424±0.3224 | 0.1526±0.1672 | 0.2510±0.2295 | 125 | 88.03 | 8 |
| 缅甸Myanmar | 1.9014±0.2992 | 1.2306±0.2847 | 0.1526±0.1538 | 0.2555±0.2141 | 128 | 90.14 | 11 |
| 中国云南Yunnan, China | 1.9437±0.2314 | 1.2487±0.2587 | 0.1704±0.1420 | 0.2871±0.1969 | 134 | 94.37 | 18 |
2.1.2 稀有等位变异位点与特有等位变异位点分析
在检测到的142个等位变异位点中,频率在5.0%及以下的稀有等位变异位点共100个,老挝、缅甸和中国云南分析单元分别有62、59和49个;3个分析单元中同时出现的稀有等位变异位点共19个,如RM1812A、B、C和RM3855A、C、D、G(表2)。在老挝与缅甸分析单元、老挝与中国云南分析单元和缅甸与中国云南分析单元之间同时出现的稀有等位变异位点分别为30、33和26个。仅在单个分析单元中出现的特有等位变异位点共9个,分别为中国云南分析单元的RM551A、RM214D、RM214H、RM1986G和缅甸分析单元的RM574A、RM434A、RM3643E、RM5481F、RM15090C,未在老挝分析单元中发现特有等位变异位点。综上,缅甸和老挝稻种资源中可挖掘利用的等位变异位点较我国云南稻种资源更为丰富,但我国云南与缅甸稻种资源的特有等位变异位点数相近。
表2 稀有等位变异、特有等位变异及其在3个分析单元中的分布
Table 2
| 标记 Marker | 稀有等位变异位点Rare allelic variation loci | 特有等位变异位点Peculiar allelic variation loci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老挝 Laos | 缅甸 Myanmar | 中国云南 Yunnan, China | 老挝 Laos | 缅甸 Myanmar | 中国云南 Yunnan, China | ||
| RM1812 | A、B、C、D | A、B、C、D、E | A、B、C | ||||
| RM574 | B | A | A | ||||
| RM551 | B、E | B、E | A、E | A | |||
| RM434 | B | A、B | B | A | |||
| RM214 | A、B、C、F | A、C、E、F | A、C、E、F、H | D、H | |||
| RM202 | A、F | B、C | B | ||||
| RM7097 | C、D | C、D | D | ||||
| RM3395 | A、D、E、G | A、D、G | A、D、E、G | ||||
| RM241 | A、D | D | |||||
| RM10806 | B | ||||||
| RM8004 | A、D | C | A | ||||
| RM471 | A、B、D | E | D | ||||
| RM1986 | A、B | A、B、C、D、E | A、B、G、H | G | |||
| RM3466 | A、D | C | A、D | ||||
| RM3525 | D | E | |||||
| RM3643 | C、D、F、I、J、K | C、D、E、I、J | C、F | E | |||
| RM3855 | A、B、C、D、E、G | A、C、D、F、G | A、C、D、G | ||||
| RM5481 | A、B、D | E、F | C、D | F | |||
| RM5611 | A、D | C | B | ||||
| RM6089 | B、C | D | C | ||||
| RM3394 | B、D、E | A、B、D、F、G | A、B、E、G | ||||
| RM7396 | A、D | E | A、B、D、E | ||||
| RM7390 | B、F | F | A、B、C | ||||
| RM8268 | A、B | A、D、E | E | ||||
| RM15090 | B、C | C | |||||
| RM3421 | A、D | D | A | ||||
| RM7479 | A | ||||||
2.1.3 基于SSR标记的聚类分析
计算遗传相似系数并进行聚类分析,376份稻种资源可分为3个类群,类群Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ分别包含59、28和289份(图1)。类群Ⅰ和Ⅱ共占总参试稻种资源的23.1%,类群Ⅲ占比达76.9%,数量最多。每一类群均含有3个分析单元的参试材料,即各分析单元的稻种资源关系较为复杂,可能存在民间种子交流行为。
图1
图1
基于SSR遗传相似系数的376份稻种资源聚类分析
Fig.1
Cluster analysis of 376 rice germplasm resources based on SSR genetic similarity coefficient
2.2 SSR标记与水稻表型性状的关系
2.2.1 SSR标记与表型性状的关联分析
SSR标记与表型性状的关联分析(表3)表明,27对SSR标记的不同等位变异与11个表型性状观测值之间存在不同程度的相关性,20对SSR标记(RM574、RM434、RM551、RM214、RM7097、RM202、RM1812、RM241、RM1086、RM8004、RM3466、RM3643、RM3855、RM5481、RM5611、RM6089、RM3394、RM7390、RM1509和RM7479)与多个表型性状有明显的相关性。
表3 SSR标记等位变异与水稻表型性状的相关系数
Table 3
| 标记 Marker | 等位 变异 Allelic variation | 有效穗数 Effective panicle number per plant | 株高 Plant height (cm) | 穗长 Panicle length (cm) | 穗抽出度 Panicle exsertion (cm) | 剑叶长 Flag leaf length (cm) | 剑叶宽 Flag leaf width (cm) | 穗实粒数 Filled grain number per panicle | 穗秕粒数 Unfilled grain number per panicle | 穗粒数 Grains per panicle | 结实率 Seed setting rate (%) | 千粒重 1000-grain weight (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM574 | A | -0.092 | 0.098 | -0.064 | 0.161** | -0.025 | -0.015 | -0.191** | -0.003 | -0.145** | -0.124* | 0.041 | ||||
| B | -0.002 | -0.100 | 0.078 | -0.122* | 0.121* | 0.115* | 0.210** | -0.053 | 0.129* | 0.166** | -0.025 | |||||
| C | 0.093 | 0.015 | -0.045 | -0.014 | -0.123* | -0.118* | -0.090 | 0.073 | -0.027 | -0.096 | 0.005 | |||||
| RM434 | A | 0.093 | -0.115* | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.020 | -0.010 | -0.030 | -0.000 | -0.060 | ||||
| B | -0.076 | 0.086 | 0.077 | 0.019 | 0.137* | -0.002 | 0.040 | -0.035 | 0.011 | 0.045 | 0.042 | |||||
| C | -0.176** | -0.024 | -0.179** | 0.178** | -0.153** | 0.026 | -0.291** | -0.159** | -0.313** | -0.010 | 0.225** | |||||
| D | 0.190** | 0.022 | 0.164** | -0.163** | 0.111* | -0.007 | 0.268** | 0.173** | 0.303** | -0.012 | -0.225** | |||||
| RM551 | A | 0.101 | 0.019 | -0.012 | -0.032 | -0.078 | -0.002 | -0.058 | -0.011 | -0.051 | -0.037 | -0.048 | ||||
| B | -0.095 | -0.079 | -0.357** | 0.329** | -0.272** | -0.251** | -0.362** | -0.226** | -0.405** | -0.029 | 0.118* | |||||
| C | -0.093 | 0.008 | 0.045 | 0.079 | 0.081 | -0.043 | 0.007 | -0.049 | -0.021 | 0.057 | 0.015 | |||||
| D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| E | 0.029 | 0.080 | 0.066 | -0.064 | 0.062 | -0.029 | 0.005 | -0.041 | -0.020 | 0.040 | 0.022 | |||||
| RM214 | A | -0.063 | -0.038 | -0.070 | 0.165** | 0.000 | 0.010 | -0.044 | -0.099 | -0.090 | 0.059 | 0.093 | ||||
| B | -0.128* | -0.117* | -0.279** | 0.163** | -0.240** | -0.178** | -0.246** | -0.190** | -0.293** | 0.061 | 0.061 | |||||
| C | -0.183** | -0.078 | -0.148** | 0.126* | -0.040 | -0.005 | -0.264** | -0.144** | -0.284** | 0.000 | 0.272** | |||||
| D | -0.045 | 0.004 | -0.171** | 0.158** | -0.217** | -0.110* | -0.254** | -0.144** | -0.275** | -0.019 | 0.073 | |||||
| E | 0.031 | 0.045 | -0.021 | 0.162** | -0.096 | -0.054 | -0.079 | -0.048 | -0.088 | -0.048 | -0.031 | |||||
| F | 0.031 | 0.011 | 0.015 | 0.081 | 0.076 | -0.020 | 0.043 | -0.054 | 0.001 | 0.080 | 0.061 | |||||
| G | 0.185** | 0.058 | 0.328** | -0.415** | 0.219** | 0.186** | 0.476** | 0.340** | 0.555** | -0.032 | -0.273** | |||||
| H | -0.010 | 0.148** | 0.126* | 0.057 | 0.148** | 0.041 | -0.096 | 0.000 | -0.074 | -0.076 | 0.020 | |||||
| RM7097 | A | -0.198** | -0.145** | -0.121* | -0.355** | 0.052 | 0.095 | -0.236** | -0.128* | -0.251** | 0.047 | -0.098 | ||||
| B | -0.211** | 0.138* | -0.069 | 0.188** | 0.018 | 0.009 | -0.188** | -0.138* | -0.221** | 0.011 | 0.182** | |||||
| C | 0.090 | 0.010 | -0.119* | -0.181** | -0.110* | -0.155** | -0.134* | 0.060 | -0.068 | -0.146** | -0.159** | |||||
| D | -0.093 | 0.014 | 0.009 | 0.222** | -0.044 | -0.078 | 0.033 | -0.059 | -0.009 | 0.036 | -0.008 | |||||
| RM202 | A | -0.189** | -0.037 | -0.114* | 0.126* | -0.038 | -0.060 | -0.117* | -0.161** | -0.181** | 0.120* | 0.252** | ||||
| B | -0.129* | -0.016 | -0.064 | 0.167** | 0.013 | -0.016 | -0.101 | -0.147** | -0.161** | 0.083 | 0.218** | |||||
| C | -0.020 | -0.023 | -0.261** | 0.153** | -0.275** | -0.185** | -0.266** | -0.113* | -0.267** | -0.093 | -0.064 | |||||
| D | -0.084 | 0.008 | 0.049 | -0.086 | -0.041 | 0.084 | 0.025 | 0.135* | 0.098 | -0.097 | 0.047 | |||||
| E | 0.078 | -0.201** | 0.146** | -0.179** | 0.099 | -0.021 | 0.095 | 0.039 | 0.094 | 0.004 | 0.054 | |||||
| F | 0.064 | -0.004 | -0.059 | 0.105 | -0.044 | 0.011 | -0.087 | -0.105 | -0.126* | 0.061 | -0.017 | |||||
| RM1812 | A | 0.059 | 0.067 | 0.086 | -0.133* | 0.080 | 0.060 | 0.081 | 0.129* | 0.135* | -0.078 | -0.158** | ||||
| B | 0.068 | -0.032 | 0.093 | -0.053 | 0.081 | 0.066 | 0.096 | 0.053 | 0.104 | 0.005 | 0.038 | |||||
| C | -0.134* | -0.002 | -0.024 | -0.002 | 0.051 | -0.033 | -0.077 | 0.031 | -0.041 | -0.055 | -0.032 | |||||
| D | -0.026 | -0.051 | -0.321** | 0.191** | -0.262** | -0.187** | -0.285** | -0.154** | -0.306** | -0.040 | 0.008 | |||||
| E | -0.126* | -0.037 | -0.132* | 0.190** | -0.119* | -0.102 | -0.216** | -0.156** | -0.253** | 0.028 | 0.162** | |||||
| F | 0.151** | -0.063 | 0.121* | -0.073 | 0.078 | -0.010 | 0.120* | 0.057 | 0.125* | 0.027 | -0.076 | |||||
| RM3395 | A | 0.064 | 0.056 | -0.038 | -0.012 | 0.021 | -0.026 | 0.005 | 0.145** | 0.086 | -0.098 | -0.047 | ||||
| B | 0.106 | -0.140* | -0.057 | -0.043 | 0.024 | -0.052 | -0.106 | 0.061 | -0.047 | -0.142* | 0.017 | |||||
| C | 0.019 | 0.118* | 0.027 | 0.088 | -0.093 | -0.093 | 0.074 | -0.069 | 0.019 | 0.077 | -0.200** | |||||
| D | -0.246** | 0.005 | -0.002 | 0.019 | 0.015 | 0.039 | -0.090 | -0.101 | -0.126* | 0.059 | 0.211** | |||||
| E | 0.062 | -0.006 | -0.090 | 0.076 | -0.039 | -0.002 | -0.066 | 0.068 | -0.011 | -0.039 | -0.018 | |||||
| F | 0.015 | 0.087 | 0.183** | -0.116* | 0.056 | 0.132* | 0.106 | 0.003 | 0.082 | 0.049 | 0.044 | |||||
| G | -0.073 | -0.128* | -0.170** | 0.067 | 0.015 | 0.022 | 0.071 | -0.092 | 0.002 | 0.134* | 0.053 | |||||
| RM241 | A | 0.016 | 0.093 | 0.078 | 0.089 | 0.057 | 0.041 | -0.075 | 0.064 | -0.021 | -0.013 | -0.079 | ||||
| B | 0.073 | -0.286** | -0.142* | -0.026 | -0.268** | -0.131* | -0.228** | -0.041 | -0.198** | -0.092 | -0.087 | |||||
| C | -0.028 | 0.116* | 0.055 | -0.076 | 0.154** | 0.098 | 0.217** | 0.027 | 0.180** | 0.063 | 0.038 | |||||
| D | -0.094 | 0.185** | 0.060 | 0.076 | 0.124* | 0.034 | 0.085 | -0.042 | 0.043 | 0.056 | 0.175** | |||||
| RM1086 | A | -0.255** | -0.060 | -0.198** | 0.260** | -0.147** | -0.010 | -0.416** | -0.233** | -0.447** | -0.022 | 0.377** | ||||
| B | -0.020 | -0.127* | -0.348** | 0.256** | -0.275** | -0.280** | -0.297** | -0.020 | -0.237** | -0.168** | -0.090 | |||||
| RM8004 | A | -0.255** | -0.058 | -0.198** | 0.260** | -0.147** | -0.013 | -0.416** | -0.233** | -0.447** | -0.002 | 0.377** | ||||
| B | -0.021 | -0.127* | -0.348** | 0.256** | -0.275** | -0.280** | -0.297** | -0.019 | -0.237** | -0.168** | -0.086 | |||||
| C | 0.037 | -0.018 | -0.159** | 0.164** | -0.096 | -0.064 | -0.084 | -0.060 | -0.099 | 0.030 | 0.037 | |||||
| D | -0.176** | -0.036 | -0.246** | 0.244** | -0.176** | -0.133* | -0.285** | -0.162** | -0.310** | -0.011 | 0.224** | |||||
| E | 0.186** | 0.058 | 0.214** | -0.180** | 0.167** | 0.093 | 0.297** | 0.152** | 0.313** | 0.025 | -0.178** | |||||
| F | -0.076 | -0.038 | 0.102 | -0.101 | 0.031 | 0.094 | -0.025 | -0.015 | -0.028 | 0.011 | -0.008 | |||||
| RM471 | A | 0.078 | 0.048 | 0.107 | -0.004 | 0.022 | -0.013 | 0.056 | 0.064 | 0.080 | -0.002 | -0.018 | ||||
| B | -0.069 | 0.175** | -0.165** | 0.130* | -0.113 | -0.005 | -0.060 | -0.080 | -0.092 | 0.029 | 0.004 | |||||
| C | 0.022 | -0.003 | 0.011 | 0.066 | 0.109 | -0.076 | -0.049 | -0.151* | -0.125* | 0.063 | 0.160** | |||||
| D | 0.064 | 0.063 | -0.043 | -0.071 | 0.023 | 0.080 | -0.005 | 0.228** | 0.127* | -0.164** | -0.171** | |||||
| E | -0.051 | -0.227** | 0.096 | -0.156** | -0.054 | 0.057 | 0.081 | 0.080 | 0.110 | -0.004 | -0.085 | |||||
| RM1986 | A | -0.037 | 0.042 | -0.112 | 0.159** | -0.145* | -0.027 | -0.122* | 0.073 | -0.052 | -0.107 | -0.056 | ||||
| B | -0.111 | 0.061 | -0.062 | 0.012 | 0.008 | 0.238** | 0.117* | -0.017 | 0.080 | 0.053 | 0.139* | |||||
| C | -0.111 | 0.061 | -0.062 | 0.012 | 0.008 | 0.238** | 0.117* | -0.017 | 0.080 | 0.053 | 0.139* | |||||
| D | -0.034 | -0.174** | -0.003 | -0.126* | -0.072 | 0.059 | 0.042 | -0.066 | -0.006 | 0.105 | 0.083 | |||||
| E | 0.009 | 0.084 | 0.059 | 0.099 | 0.101 | 0.003 | 0.066 | -0.071 | 0.009 | 0.105 | 0.136* | |||||
| F | 0.046 | -0.101 | 0.062 | 0.074 | -0.060 | -0.189** | -0.075 | -0.094 | -0.113 | 0.026 | -0.123* | |||||
| RM3466 | A | -0.020 | -0.208** | -0.346** | 0.104 | -0.117* | -0.110 | -0.040 | -0.146* | -0.110 | 0.168** | 0.049 | ||||
| B | -0.226** | -0.040 | -0.155** | 0.268** | -0.144* | -0.040 | -0.380** | -0.195** | -0.404** | -0.030 | 0.276** | |||||
| C | 0.181** | 0.039 | 0.241** | 0.289** | 0.113 | 0.034 | 0.346** | 0.236** | 0.402** | -0.060 | -0.272** | |||||
| D | 0.048 | 0.200** | 0.138* | 0.031 | 0.132* | 0.112 | -0.020 | -0.060 | -0.050 | 0.020 | 0.067 | |||||
| RM3525 | A | 0.079 | 0.151* | 0.130* | -0.040 | 0.236** | 0.089 | 0.124* | 0.115 | 0.161** | -0.060 | -0.143* | ||||
| B | -0.060 | 0.022 | -0.142* | -0.030 | -0.100 | -0.070 | -0.050 | -0.110 | -0.110 | 0.065 | 0.071 | |||||
| C | -0.121* | -0.080 | 0.004 | -0.002 | -0.030 | -0.010 | -0.060 | -0.060 | -0.080 | -0.010 | 0.073 | |||||
| D | -0.080 | 0.157** | -0.040 | 0.140* | -0.126* | 0.029 | -0.020 | 0.048 | 0.015 | -0.100 | -0.003 | |||||
| E | -0.040 | 0.127* | -0.050 | 0.075 | -0.030 | 0.042 | -0.050 | 0.133* | 0.040 | -0.050 | 0.090 | |||||
| RM3643 | A | 0.180** | -0.196** | 0.171** | -0.208** | 0.103 | 0.092 | 0.248** | 0.090 | 0.243** | 0.043 | -0.090 | ||||
| B | -0.090 | 0.202** | 0.136* | -0.159** | 0.073 | 0.144* | 0.211** | 0.052 | 0.192** | 0.076 | 0.017 | |||||
| C | -0.040 | 0.241** | 0.135* | -0.030 | 0.237** | -0.003 | 0.159** | 0.214** | 0.245** | -0.080 | -0.206** | |||||
| D | -0.100 | -0.020 | 0.058 | -0.010 | 0.031 | 0.005 | -0.070 | 0.006 | -0.050 | -0.020 | 0.075 | |||||
| E | 0.228** | -0.386** | -0.060 | -0.178** | -0.127* | -0.050 | 0.115 | 0.036 | 0.110 | 0.009 | -0.155** | |||||
| F | -0.050 | 0.244** | 0.077 | 0.016 | 0.057 | 0.081 | 0.073 | 0.033 | 0.074 | 0.038 | 0.042 | |||||
| G | 0.013 | 0.241** | 0.056 | 0.087 | 0.136* | -0.060 | 0.038 | 0.095 | 0.084 | -0.060 | -0.177** | |||||
| H | -0.020 | -0.010 | -0.080 | 0.095 | -0.110 | -0.050 | -0.268** | -0.090 | -0.258** | -0.110 | 0.114 | |||||
| I | -0.309** | 0.052 | -0.010 | 0.126* | 0.042 | 0.103 | -0.135* | -0.166** | -0.199** | 0.101 | 0.331** | |||||
| RM3855 | A | -0.273** | 0.205** | 0.067 | 0.204** | 0.096 | 0.060 | 0.036 | -0.070 | -0.020 | 0.098 | 0.092 | ||||
| B | -0.030 | 0.004 | -0.030 | -0.020 | -0.040 | 0.004 | 0.030 | -0.080 | -0.020 | 0.013 | 0.109 | |||||
| C | 0.031 | -0.100 | -0.163** | 0.067 | -0.151* | -0.204** | -0.228** | -0.169** | -0.273** | 0.016 | -0.030 | |||||
| D | -0.040 | -0.030 | -0.002 | 0.075 | -0.030 | -0.050 | -0.020 | -0.127* | -0.090 | 0.118* | 0.129* | |||||
| E | 0.041 | -0.040 | -0.170** | 0.171** | -0.144* | -0.040 | -0.260** | -0.128* | -0.273** | -0.010 | 0.068 | |||||
| F | 0.176** | -0.050 | 0.202** | -0.321** | 0.154** | 0.114 | 0.237** | 0.319** | 0.364** | -0.146* | -0.185** | |||||
| G | 0.107 | -0.117* | -0.149* | 0.034 | -0.100 | -0.129* | -0.050 | -0.070 | -0.080 | 0.087 | -0.110 | |||||
| RM5481 | A | -0.259** | -0.002 | -0.123* | 0.149* | -0.090 | 0.010 | -0.267** | -0.175** | -0.307** | -0.030 | 0.334** | ||||
| B | -0.100 | -0.136* | -0.310** | 0.331** | -0.245** | -0.251** | -0.347** | -0.238** | -0.401** | -0.001 | 0.137* | |||||
| C | 0.044 | -0.117* | -0.362** | 0.166** | -0.359** | -0.313** | -0.245** | -0.118* | -0.256** | -0.026 | -0.151* | |||||
| D | 0.050 | 0.230** | 0.112 | -0.030 | 0.097 | 0.056 | 0.229** | 0.150* | 0.262** | 0.014 | -0.187** | |||||
| E | 0.166** | -0.040 | 0.315** | -0.349** | 0.243** | 0.214** | 0.308** | 0.205** | 0.353** | 0.006 | -0.125* | |||||
| RM5611 | A | 0.078 | -0.070 | -0.249** | 0.253** | -0.276** | -0.295** | -0.305** | -0.110 | -0.296** | -0.070 | -0.060 | ||||
| B | -0.030 | -0.060 | -0.010 | 0.011 | 0.067 | -0.010 | 0.091 | -0.010 | 0.066 | 0.057 | -0.040 | |||||
| C | -0.060 | 0.058 | 0.173** | -0.266** | 0.108 | 0.193** | 0.074 | 0.146* | 0.142* | -0.090 | 0.026 | |||||
| D | 0.051 | 0.009 | -0.080 | 0.192** | -0.030 | -0.030 | 0.015 | -0.154** | -0.080 | 0.173** | 0.081 | |||||
| RM6089 | A | -0.151* | -0.138* | -0.409** | 0.342** | -0.281** | -0.269** | -0.407** | -0.271** | -0.469** | 0.015 | 0.140* | ||||
| B | -0.134* | -0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.002 | 0.011 | -0.010 | -0.060 | -0.040 | 0.048 | 0.154** | |||||
| C | -0.030 | -0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.069 | 0.050 | 0.012 | -0.010 | 0.005 | 0.021 | 0.018 | |||||
| D | 0.173** | 0.124* | 0.352** | -0.329** | 0.205** | 0.204** | 0.349** | 0.252** | 0.414** | -0.030 | -0.163** | |||||
| RM3394 | A | 0.093 | -0.070 | -0.070 | 0.043 | -0.090 | -0.100 | -0.060 | 0.022 | -0.030 | -0.050 | -0.185** | ||||
| B | 0.116* | -0.177** | -0.040 | -0.001 | -0.030 | -0.040 | -0.010 | -0.050 | -0.040 | 0.042 | 0.021 | |||||
| C | 0.112 | -0.403** | -0.149* | -0.050 | -0.137* | -0.232** | -0.060 | -0.206** | -0.164** | 0.153** | 0.004 | |||||
| D | -0.164** | -0.010 | -0.100 | 0.190** | -0.145* | 0.002 | -0.297** | -0.120* | -0.298** | -0.080 | 0.158** | |||||
