作物杂志,2020, 第6期: 30–37 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2020.06.005

• 遗传育种·种质资源·生物技术 • 上一篇    下一篇

高粱育种资源耐瘠性鉴定及评价

王瑞(), 平俊爱(), 张福耀, 詹鹏杰, 楚建强   

  1. 山西农业大学(山西省农业科学院)高粱研究所/高粱遗传与种质创新山西省重点实验室,030600,山西榆次
  • 收稿日期:2020-03-19 修回日期:2020-07-16 出版日期:2020-12-15 发布日期:2020-12-09
  • 通讯作者: 平俊爱
  • 作者简介:王瑞,研究方向为高粱遗传育种,E-mail: wangrui989@163.com
  • 基金资助:
    山西省回国留学人员科研资助项目(2020-161);现代农业产业技术体系建设专项(CARS-06);山西省重点研发计划重点项目(201703D211002-9-1)

Identification and Evaluation of Sorghum Breeding Resources for Barren Tolerance

Wang Rui(), Ping Jun′ai(), Zhang Fuyao, Zhan Pengjie, Chu Jianqiang   

  1. Sorghum Institute, Shanxi Agricultural University (Shanxi Academy of Agricultural Sciences)/Key Laboratory of Genetic and Germplasm Innovation in Sorghum for Shanxi Province, Yuci 030600, Shanxi, China
  • Received:2020-03-19 Revised:2020-07-16 Online:2020-12-15 Published:2020-12-09
  • Contact: Ping Jun′ai

摘要:

通过对高粱育种资源进行全生育期瘠薄胁迫,探讨瘠薄胁迫对高粱主要农艺性状及产量的影响,明确不同高粱资源的耐瘠性,为高粱耐瘠材料鉴选和选育提供支持。试验在2016-2018年4月至10月进行,采用随机区组设计,设置正常和瘠薄胁迫处理,运用耐瘠系数和隶属函数相结合的方法对56份高粱材料的耐瘠性进行综合评价。结果显示,与正常处理相比,瘠薄胁迫下高粱材料生育期延长,株高变大,茎粗、穗长、穗宽、穗粒重和千粒重下降。供试高粱材料各农艺性状瘠薄与对照处理的变异系数为0.10~0.46,其中穗粒重变异最大。56份高粱材料平均隶属函数值为0.23~0.79,鉴定筛选出耐瘠材料BTx378、BSX44和A2早BTx623-5B等。

关键词: 高粱, 耐瘠性, 耐瘠系数, 隶属函数

Abstract:

The barren stress was carried out on sorghum breeding resources during the whole growth period to explore its influence on main agronomic traits and yield of sorghum. Sorghum resources were selected to determine the barren tolerance of different sorghum resources. At the same time, the system for evaluation of barren tolerance of sorghum was established to provide support for selection and breeding of 56 sorghum varieties of barren tolerance. The experiment was carried out from April to October in 2016, 2017 and 2018. A completely random design was adopted, two treatments of normal and barren stress were set up, also barren tolerance coefficient and membership functionare used in combination, to comprehensively evaluate the barren tolerance of sorghum. It was observed that compared with the normal treatment, sorghum materials under barren stress showed longer growth period, higher plant height, thinner stem diameter, shorter panicle length, narrower panicle width, and less weight of grains per panicle and 1000-grain weight. The variation coefficient between the barren stress and normal treatment of variable agronomic traits of sorghum materials was 0.10-0.46, among which the trait variation of grain weight per panicle was the largest. With the combination of barren tolerance coefficient and membership function adopted for evaluation, it showed that the mean membership function value of 56 sorghum materials was within a range of 0.23-0.79. Materials with strong barren tolerance such as BTx378, BSX44 and A2 E.M. BTx623-5B were identified and selected.

Key words: Sorghum, Barren tolerance, Barren tolerance coefficient, Membership function

表1

供试高粱材料

编号
No.
材料名称
Name
类型
Type
来源
Origin
编号
No.
材料名称
Name
类型
Type
来源
Origin
编号
No.
材料名称
Name
类型
Type
来源
Origin
1 B2 7050 保持系 中国 20 Tx432 保持系 美国 39 晋粱5号 恢复系 中国
2 B泸45 保持系 中国 21 BV4 保持系 印度 40 1383-2 恢复系 中国
3 BE35/糖 保持系 中国 22 Ho275 保持系 印度 41 SX-30 恢复系 中国
4 A2早B/Tx623-11B 保持系 中国 23 Ho277 保持系 印度 42 363C/2691 恢复系 中国
5 A2早B/Tx623-5B 保持系 中国 24 Ho447 保持系 印度 43 Sug中秆 恢复系 中国
6 BSX44 保持系 中国 25 Ho260 保持系 印度 44 HC356 恢复系 中国
7 B6-6 保持系 中国 26 E35-1 保持系 印度 45 34-33-2 恢复系 中国
8 L9198/TMS 保持系 中国 27 0-01 恢复系 中国 46 1877/J7654 恢复系 中国
9 冀蚜2号 保持系 中国 28 038R 恢复系 中国 47 A3R0-30/0-30黑三 恢复系 中国
10 BTx3197 保持系 美国 29 103R 恢复系 中国 48 0-30 恢复系 中国
11 BTx378 保持系 美国 30 035R 恢复系 中国 49 53H 恢复系 中国
12 BTx623 保持系 美国 31 16R 恢复系 中国 50 L黑-4/吉7031-2 恢复系 中国
13 BTx623 bmr6 保持系 美国 32 L2381-1 恢复系 中国 51 吉7030-4 恢复系 中国
14 Tx7078 保持系 美国 33 TC1383-2-1 恢复系 中国 52 741324 恢复系 中国
15 B35 保持系 美国 34 T12S3A-1/L92899-R473-2 恢复系 中国 53 961547 恢复系 美国
16 TAM428 保持系 美国 35 L220 恢复系 中国 54 Sc499-14E 恢复系 美国
17 B232E 保持系 美国 36 三尺三 恢复系 中国 55 Sc240-14E 恢复系 美国
18 BTx7000 保持系 美国 37 晋辐1号 恢复系 中国 56 R9188 恢复系 美国
19 黑Tx430 保持系 美国 38 R111 恢复系 中国

表2

高粱耐瘠性评价标准

级别Grade 隶属函数值U value 耐瘠性Barren tolerance
1 U≥0.7 极强
2 0.6≤U<0.7
3 0.5≤U<0.6 中等
4 0.4≤U<0.5
5 U<0.4 极弱

表3

瘠薄胁迫对不同高粱材料出苗-开花天数的影响

编号
No.
对照
CK
瘠薄
Barren
X 编号
No.
对照
CK
瘠薄
Barren
X 编号
No.
对照
CK
瘠薄
Barren
X 编号
No.
对照
CK
瘠薄
Barren
X
1 80±2 91±4** 1.14 15 62±1 70±3** 1.13 29 77±2 83±2 1.08 43 78±2 90±3** 1.16
2 75±2 86±2** 1.15 16 72±6 80±3** 1.10 30 81±2 88±1 1.09 44 77±3 86±5** 1.11
3 74±0 83±2** 1.12 17 73±5 80±3* 1.10 31 76±2 85±3** 1.12 45 66±1 76±1** 1.16
4 62±5 66±5 1.08 18 69±5 82±1** 1.18 32 78±4 87±2** 1.11 46 61±2 69±2** 1.13
5 60±2 65±2 1.08 19 66±3 74±5** 1.13 33 77±2 87±1** 1.14 47 73±2 81±3** 1.11
6 68±4 73±3 1.07 20 66±2 74±3** 1.13 34 75±3 86±1** 1.14 48 77±3 83±2* 1.09
7 68±3 81±3** 1.19 21 68±3 74±1 1.09 35 77±2 89±2** 1.15 49 70±2 78±2** 1.10
8 76±3 85±2** 1.12 22 76±3 84±2** 1.11 36 66±2 74±2** 1.13 50 75±2 82±3* 1.09
9 75±2 88±4** 1.17 23 81±5 91±2** 1.12 37 74±0 81±2** 1.10 51 62±2 69±2* 1.11
10 67±1 75±1** 1.13 24 77±4 85±2** 1.11 38 74±1 82±1** 1.11 52 64±0 71±4** 1.12
11 73±1 78±1 1.07 25 80±4 92±2** 1.15 39 77±5 87±3** 1.13 53 78±2 92±4** 1.18
12 67±1 76±2** 1.14 26 76±2 88±2** 1.16 40 76±2 84±2** 1.11 54 80±2 90±5** 1.13
13 71±2 79±3** 1.11 27 77±3 83±2 1.09 41 78±2 88±3** 1.13 55 73±1 80±2* 1.10
14 69±3 81±2** 1.16 28 77±1 85±0** 1.11 42 73±3 79±1* 1.09 56 63±3 75±4** 1.19

表4

瘠薄胁迫对高粱株高、茎粗、穗长和穗宽的影响

编号
No.
株高Plant height 茎粗Stem diameter 穗长Panicle length 穗宽Panicle width
对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X
1 120.83±8.29 128.33±5.44 1.06 1.82±0.52 1.38±0.37 0.76 27.33±1.55 24.00±1.47 0.88 7.42±1.16 5.75±0.74 0.78
2 120.67±9.46 105.33±6.85 0.87 2.17±1.06 1.37±0.61 0.63 30.00±0.82 26.00±2.45 0.87 10.33±3.4 5.83±0.85** 0.56
3 148.67±4.19 164.00±10.68 1.10 1.60±0.25 1.05±0.12 0.66 21.67±3.30 18.33±4.78 0.85 6.33±1.25 5.50±1.08 0.87
4 93.00±2.83 92.67±8.73 1.00 1.63±0.82 1.13±0.61 0.69 22.33±3.09 22.00±0.82 0.99 7.67±1.25 6.00±1.41 0.78
5 125.33±4.99 124.67±4.99 0.99 1.27±0.66 1.03±0.58 0.82 26.83±2.59 26.33±4.50 0.98 7.33±2.62 6.00±1.41 0.82
6 106.33±3.86 106.67±3.09 1.00 1.43±0.47 1.13±0.50 0.79 21.33±4.50 22.33±5.91 1.05 6.67±1.70 6.00±1.41 0.90
7 131.00±4.55 131.67±7.93 1.01 1.70±0.45 1.13±0.45 0.67 30.67±3.09 26.33±4.78 0.86 7.67±0.47 5.50±1.08 0.72
8 116.33±4.50 110.33±4.50 0.95 1.65±0.39 1.15±0.63 0.70 28.33±0.47 26.33±3.09 0.93 9.00±2.83 6.83±1.55 0.76
9 130.33±7.32 125.00±5.72 0.96 1.75±0.82 0.98±0.30 0.56 34.17±1.84 24.00±2.94* 0.70 7.40±0.85 5.00±0.82 0.68
10 123.67±6.60 118.00±6.68 0.95 1.23±0.39 0.93±0.21 0.76 21.67±2.05 18.00±2.16 0.83 6.00±0.82 4.73±1.64 0.79
11 123.33±1.25 127.00±2.45 1.03 1.40±0.42 1.17±0.33 0.83 21.00±1.41 20.67±1.89 0.98 6.50±0.41 6.00±0.71 0.92
12 131.67±1.70 137.33±2.49 1.04 1.50±0.37 1.28±0.57 0.86 28.33±6.18 27.33±2.49 0.96 8.00±2.16 6.33±0.94 0.79
13 109.67±4.11 107.67±2.05 0.98 1.73±0.99 1.30±0.65 0.75 27.33±2.49 23.67±2.62 0.87 9.17±2.01 5.50±0.71* 0.60
14 102.00±10.23 107.00±6.16 1.05 1.48±0.87 1.18±0.69 0.80 23.67±2.05 20.33±1.25 0.86 7.50±2.48 5.83±1.03 0.78
15 108.00±6.16 101.50±9.90 0.94 1.41±0.49 1.15±0.60 0.82 23.67±0.47 22.17±0.62 0.94 7.58±0.92 5.83±0.62 0.77
16 105.67±8.22 113.33±5.31 1.07 1.53±0.25 1.17±0.41 0.77 22.33±3.30 22.67±1.25 1.01 7.50±0.71 5.17±0.85 0.69
17 119.00±6.38 126.33±1.25 1.06 1.65±0.86 1.10±0.43 0.67 20.33±2.05 22.33±4.19 1.10 6.83±1.03 5.17±0.85 0.76
18 113.67±7.59 118.33±6.24 1.04 1.80±1.03 1.27±0.82 0.70 26.33±2.05 24.00±2.16 0.91 8.83±1.55 5.67±0.47* 0.64
19 111.33±13.82 109.83±7.33 0.99 1.37±0.48 1.08±0.40 0.79 24.67±3.77 21.17±0.62 0.86 8.00±1.41 5.42±0.42 0.68
20 104.33±6.02 109.00±4.32 1.04 1.42±0.70 0.93±0.43 0.66 24.00±1.41 19.33±2.87 0.81 6.67±0.47 5.83±1.03 0.88
21 126.33±6.94 116.33±8.38 0.92 1.52±0.39 1.17±0.21 0.77 21.33±2.62 18.00±2.83 0.84 7.33±2.05 5.33±0.47 0.73
22 126.67±5.91 132.67±5.25 1.05 1.88±0.67 1.18±0.38 0.63 27.00±2.16 23.50±1.78 0.87 9.00±2.16 6.00±0.82* 0.67
23 143.67±12.71 146.00±4.97 1.02 1.93±0.38 1.20±0.43 0.62 28.33±1.70 24.67±2.36 0.87 8.17±0.85 4.67±0.47* 0.57
24 138.00±15.64 145.00±0.82 1.05 1.78±0.45 1.27±0.29 0.71 28.33±2.36 21.33±2.05* 0.75 9.00±2.16 5.17±0.24* 0.57
25 130.33±10.50 124.33±4.03 0.95 1.97±0.68 0.98±0.52 0.50 26.33±1.89 22.33±3.40 0.85 10.83±3.66 5.00±0.82** 0.46
26 156.00±20.22 158.33±2.87 1.01 1.42±0.45 1.15±0.20 0.81 21.17±5.17 15.00±2.45* 0.71 7.17±1.43 4.67±0.47 0.65
27 115.00±15.58 125.00±7.12 1.09 1.85±0.46 1.53±0.42 0.83 21.33±2.87 20.67±1.70 0.97 10.00±0.82 8.67±1.70 0.87
28 112.00±7.79 124.67±4.11 1.11 1.62±0.21 1.17±0.34 0.72 22.00±2.16 19.33±2.87 0.88 8.17±1.43 5.67±1.03 0.69
29 97.67±12.92 97.33±11.59 1.00 2.00±0.36 1.73±0.31 0.87 24.00±0.82 21.67±1.25 0.90 10.00±0.82 8.17±0.62 0.82
30 136.83±3.47 128.17±7.03 0.94 1.90±0.51 1.12±0.22 0.59 25.17±0.24 19.00±2.16* 0.75 9.50±1.47 6.75±0.35 0.71
编号
No.
株高Plant height 茎粗Stem diameter 穗长Panicle length 穗宽Panicle width
对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X
31 128.67±8.06 135.00±3.56 1.05 2.15±0.59 1.23±0.34 0.57 22.67±1.25 22.33±1.25 0.99 8.67±1.70 7.33±0.47 0.85
32 138.67±4.92 157.33±11.09 1.13 2.07±0.87 1.28±0.44 0.62 22.33±1.70 21.00±2.16 0.94 11.83±2.32 7.33±1.70** 0.62
33 162.00±23.51 166.00±17.38 1.02 1.75±0.40 1.02±0.33 0.58 25.00±1.63 21.67±4.99 0.87 10.00±1.63 6.00±0.82** 0.60
34 137.33±9.84 145.00±0.00 1.06 1.90±0.29 1.38±0.44 0.73 24.00±1.41 24.33±4.19 1.01 10.00±0.82 8.33±2.05 0.83
35 135.67±9.81 158.33±13.12* 1.17 2.27±0.78 1.25±0.39 0.55 27.33±2.05 20.67±1.70* 0.76 10.17±1.93 7.50±1.47 0.74
36 132.67±5.56 171.67±6.55* 1.29 1.83±0.29 1.30±0.57 0.71 21.67±2.62 20.33±3.68 0.94 12.00±1.41 7.67±1.89** 0.64
37 149.33±23.68 165.00±15.58 1.10 1.97±0.50 1.60±0.52 0.81 22.33±1.89 20.33±2.05 0.91 9.17±2.01 6.17±1.31* 0.67
38 142.33±2.05 154.00±14.85 1.08 1.38±0.29 1.13±0.44 0.82 21.00±1.41 20.67±3.86 0.98 7.83±0.24 6.67±1.25 0.85
39 160.00±19.82 167.67±17.91 1.05 1.70±0.51 1.12±0.33 0.66 26.33±0.94 21.33±2.05 0.81 10.00±0.82 7.00±0.41* 0.70
40 142.33±6.55 164.67±7.85* 1.16 1.90±0.51 1.27±0.39 0.67 25.00±0.82 22.00±4.90 0.88 9.50±1.47 6.50±1.08* 0.68
41 123.33±15.86 139.17±7.98 1.13 1.98±0.66 1.25±0.48 0.63 25.00±2.45 21.33±1.93 0.85 10.17±2.78 6.83±2.25* 0.67
42 149.67±9.03 158.67±12.71 1.06 1.67±0.39 1.27±0.29 0.76 20.33±3.09 18.67±0.94 0.92 8.50±1.08 7.00±0.82 0.82
43 188.33±33.49 182.33±26.71 0.97 1.60±0.41 1.45±0.53 0.91 21.33±4.03 19.33±0.94 0.91 7.33±0.47 5.83±0.24 0.80
44 139.00±15.30 142.33±9.10 1.02 2.63±0.25 1.45±0.33* 0.55 26.00±1.41 24.33±0.94 0.94 12.17±2.25 8.00±0.00** 0.66
45 139.33±9.98 144.00±5.35 1.03 1.50±0.23 1.20±0.23 0.80 26.00±0.82 24.00±1.63 0.92 10.33±0.94 7.67±0.47 0.74
46 124.00±6.98 139.00±11.34 1.12 1.30±0.28 0.98±0.13 0.76 23.67±3.86 21.67±1.25 0.92 9.33±3.40 5.83±0.85* 0.63
47 153.67±6.34 157.00±4.24 1.02 1.77±0.33 1.20±0.24 0.68 20.00±1.63 16.67±1.25 0.83 9.17±2.78 6.33±1.25 0.69
48 125.33±6.94 112.00±10.61 0.89 1.80±0.41 1.15±0.41 0.64 21.33±1.25 17.00±0.82* 0.80 8.33±0.47 6.00±0.82 0.72
49 174.33±18.80 189.33±13.52 1.09 1.62±0.49 1.03±0.39 0.64 23.00±1.63 22.33±1.25 0.97 10.33±3.68 6.00±1.41* 0.58
50 96.67±3.09 103.00±2.83 1.07 1.73±1.01 1.42±0.66 0.82 30.67±2.05 27.33±4.03 0.89 8.00±2.16 6.33±2.62 0.79
51 106.33±6.34 112.00±2.45 1.05 1.40±0.50 1.32±0.30 0.94 25.67±0.47 25.67±1.25 1.00 8.33±1.25 5.67±0.47 0.68
52 119.00±16.75 130.00±6.38 1.09 1.60±0.43 1.07±0.26 0.67 25.00±2.94 23.67±1.25 0.95 7.33±1.70 5.67±0.47 0.77
53 112.67±9.46 116.33±3.86 1.03 1.45±0.76 1.23±0.70 0.85 27.00±2.16 23.00±1.63 0.85 7.67±1.31 6.50±0.71 0.85
54 86.00±12.33 95.33±8.65 1.11 1.48±0.67 0.93±0.41 0.63 21.67±1.70 20.33±1.89 0.94 8.83±3.12 7.17±0.62 0.81
55 103.00±2.16 88.67±12.12 0.86 1.80±1.13 1.18±0.44 0.66 17.67±0.47 15.33±0.94 0.87 7.83±1.55 5.83±0.62 0.74
56 105.83±2.39 109.17±4.03 1.03 1.09±0.60 0.91±0.45 0.84 26.83±1.89 22.67±1.18 0.84 6.00±1.78 4.83±1.03 0.81

表5

瘠薄胁迫对不同高粱材料穗粒重和千粒重的影响

编号
No.
穗粒重Grain weight per panicle 千粒重1000-grain weight 编号
No.
穗粒重Grain weight per panicle 千粒重1000-grain weight
对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X
1 56.50±3.07 30.43±10.95* 0.54 28.99±2.05 22.95±2.99* 0.79 22 46.06±3.52 20.81±4.34 0.45 30.37±3.42 29.81±2.22 0.98
2 60.89±10.98 39.74±5.00 0.65 27.25±0.54 23.31±2.73 0.86 23 49.76±7.85 30.22±6.29 0.61 19.66±1.56 18.24±0.97 0.93
3 40.97±5.85 26.20±0.31 0.64 24.26±2.80 23.46±2.12 0.97 24 37.51±4.21 19.49±3.03 0.52 30.64±4.66 25.51±4.35 0.83
4 29.86±3.23 27.95±3.84 0.94 23.91±2.38 22.16±1.49 0.93 25 48.38±14.82 19.14±4.26* 0.40 21.19±2.77 20.19±2.06 0.95
5 35.35±11.30 30.42±5.21 0.86 23.88±1.54 21.11±1.96 0.88 26 54.68±13.70 18.06±3.62** 0.33 32.67±2.75 29.60±2.71 0.91
6 38.60±11.51 25.29±4.34 0.66 26.07±3.86 23.53±2.50 0.90 27 79.48±11.90 39.97±7.20** 0.50 29.32±4.81 30.98±2.55 1.06
7 45.10±16.15 26.87±6.74 0.60 23.67±3.93 25.30±1.90 1.07 28 53.40±25.15 27.94±4.28 0.52 36.42±3.06 31.62±4.96 0.87
8 55.59±22.69 27.61±3.49* 0.50 30.55±2.49 27.85±2.71 0.91 29 55.96±19.44 34.49±10.89 0.62 36.85±2.74 34.07±2.39 0.92
9 63.31±11.49 24.65±4.90** 0.39 26.69±1.40 24.41±1.48 0.91 30 74.34±17.25 30.20±8.07** 0.41 32.76±3.56 25.69±3.45* 0.78
10 32.66±6.87 21.81±6.42 0.67 21.86±3.15 24.93±2.24 1.14 31 69.73±14.29 30.10±5.53** 0.43 26.37±1.04 24.54±3.18 0.93
11 37.76±8.27 28.88±3.79 0.76 25.44±3.79 28.02±2.72 1.10 32 88.38±13.26 29.69±9.22** 0.34 29.87±3.84 25.79±1.92 0.86
12 40.08±10.40 28.68±5.14 0.72 24.72±4.16 25.32±2.52 1.02 33 68.32±22.62 26.05±9.40** 0.38 30.57±2.83 27.93±1.44 0.91
13 35.57±4.32 25.65±11.61 0.72 19.29±1.36 20.77±1.09 1.08 34 64.73±25.95 33.10±6.20* 0.51 28.29±0.95 26.49±2.12 0.94
14 37.91±8.45 20.66±4.98 0.54 27.08±1.72 27.53±0.70 1.02 35 78.32±13.90 29.99±10.03** 0.38 33.45±2.08 26.19±2.97** 0.78
15 25.01±6.95 17.81±5.08 0.71 27.06±5.99 26.82±2.88 0.99 36 52.81±15.76 33.85±9.11 0.64 31.30±4.90 30.11±2.84 0.96
16 41.17±3.59 21.86±4.10 0.53 25.27±3.53 22.16±2.29 0.88 37 44.28±13.77 32.93±12.2 0.74 33.20±3.23 30.35±2.13 0.91
17 47.62±16.88 25.54±5.48 0.54 26.26±1.24 26.09±2.55 0.99 38 55.63±20.84 28.29±8.56* 0.51 29.54±2.20 27.52±3.23 0.93
18 37.93±7.48 23.03±3.99 0.61 22.91±3.91 27.83±1.89 1.21 39 75.13±25.53 28.67±14.27** 0.38 30.17±0.71 25.79±2.59 0.85
19 31.59±12.24 18.15±9.33 0.57 29.74±3.57 28.98±3.73 0.97 40 70.44±16.86 28.93±9.10** 0.41 30.79±1.82 28.33±1.64 0.92
20 28.97±4.94 22.51±9.63 0.78 26.25±1.89 24.91±1.20 0.95 41 69.09±29.17 23.98±4.93** 0.35 29.25±0.45 24.36±0.99 0.83
21 38.31±4.37 23.61±2.76 0.62 26.30±3.10 25.08±2.67 0.95 42 69.55±38.74 32.73±9.01** 0.47 30.65±2.59 26.91±2.39 0.88
编号
No.
穗粒重Grain weight per panicle 千粒重1000-grain weight 编号
No.
穗粒重Grain weight per panicle 千粒重1000-grain weight
对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X 对照CK 瘠薄Barren X
43 39.24±8.53 19.39±4.90 0.49 18.52±1.51 15.07±0.65 0.81 50 63.57±21.64 28.80±1.16* 0.45 33.52±3.58 25.97±2.59** 0.77
44 85.84±38.82 33.75±14.74** 0.39 22.34±1.15 21.98±1.60 0.98 51 53.02±9.15 24.74±5.90* 0.47 27.27±1.33 20.84±1.66* 0.76
45 78.24±30.49 31.79±1.98** 0.41 29.44±4.86 28.07±0.54 0.95 52 33.13±5.69 21.03±7.11 0.63 25.70±3.52 27.17±1.72 1.06
46 27.78±4.14 22.94±4.76 0.83 29.61±2.22 26.73±2.78 0.90 53 46.54±2.06 32.48±21.05 0.70 28.21±1.08 25.01±1.39 0.89
47 55.19±26.15 30.08±4.21 0.54 29.09±5.59 25.83±1.96 0.89 54 45.46±19.28 25.40±5.96 0.56 24.61±1.66 19.87±2.46 0.81
48 49.85±22.30 19.78±2.92* 0.40 26.14±0.80 24.44±3.40 0.93 55 24.33±6.99 13.70±5.68 0.56 23.35±0.65 22.91±2.24 0.98
49 69.56±26.85 27.49±11.99** 0.40 28.63±4.13 24.01±0.15 0.84 56 20.44±8.37 13.85±1.30 0.68 20.51±1.97 19.46±1.86 0.95

表6

不同高粱材料各农艺性状正常与瘠薄处理差值和变异系数

项目Item 对照CK 瘠薄Barren 差值Differnce value 变异系数Coefficient of variation
出苗-开花天数Days of seedling-flowering (d) 72.00 81** -9.00 0.10
株高Plant height (cm) 126.84 131.51* -4.67 0.17
茎粗Stem diameter (cm) 1.69 1.20** 0.49 0.24
穗长Panicle length (cm) 24.46 21.80** 2.66 0.14
穗宽Panicle width (cm) 8.58 6.18** 2.40 0.24
穗粒重Grain weight per panicle (g) 51.05 26.41** 24.64 0.46
千粒重1000-grain weight (g) 27.46 25.33** 2.13 0.15

表7

瘠薄胁迫下高粱各性状的相关系数

性状Trait 出苗-开花天数
Days of seedling-
flowering
株高
Plant
height
茎粗
Stem
diameter
穗长
Panicle
length
穗宽
Panicle
width
穗粒重
Grain weight
per panicle
千粒重
1000-grain
weight
出苗-开花天数Days of seedling-flowering -1.00
株高Plant height -0.02 1.00
茎粗Stem diameter -0.23 -0.05 1.00
穗长Panicle length -0.52** 0.20 0.30* 1.00
穗宽Panicle width -0.23 -0.14 0.56** 0.24 1.00
穗粒重Grain weight per panicle -0.21 -0.25 0.54** 0.19 0.40** 1.00
千粒重1000-grain weight -0.02 -0.17 0.12 0.21 0.17 0.43** 1.00

表8

瘠薄胁迫下各材料农艺性状隶属函数u(x)和U值

编号
No.
材料名称
Name
出苗-开花天数
Days of seedling-
flowering
株高
Plant
height
茎粗
Stem
diameter
穗长
Panicle
length
穗宽
Panicle
width
穗粒重
Grain weight
per panicle
千粒重
1000-grain
weight
U
U value
等级
Grade
11 BTx378 0.97 0.61 0.76 0.71 1.00 0.71 0.76 0.79 1
6 BSX44 1.00 0.67 0.66 0.87 0.96 0.53 0.32 0.71 1
5 A2早BTx623-5B 0.94 0.69 0.72 0.70 0.78 0.87 0.28 0.71 1
4 A2早BTx623-11B 0.95 0.68 0.44 0.71 0.70 1.00 0.37 0.69 2
27 0-01 0.86 0.47 0.75 0.67 0.88 0.28 0.66 0.65 2
29 103R 0.90 0.68 0.83 0.51 0.78 0.47 0.37 0.65 2
15 B35 0.52 0.81 0.72 0.59 0.67 0.63 0.51 0.64 2
12 BTx623 0.42 0.57 0.81 0.66 0.72 0.63 0.59 0.63 2
10 BTx3197 0.50 0.78 0.58 0.33 0.71 0.55 0.85 0.62 2
17 B232E 0.78 0.53 0.38 1.00 0.64 0.34 0.52 0.60 2
21 BV4 0.85 0.86 0.61 0.36 0.58 0.47 0.43 0.59 3
38 R111 0.64 0.48 0.73 0.71 0.85 0.29 0.38 0.58 3
55 Sc240-14E 0.79 1.00 0.36 0.42 0.62 0.38 0.49 0.58 3
13 BTx623 bmr6 0.69 0.72 0.57 0.41 0.30 0.64 0.70 0.58 3
52 741324 0.62 0.46 0.38 0.62 0.68 0.50 0.66 0.56 3
37 晋辐1号 0.75 0.43 0.71 0.53 0.46 0.68 0.34 0.56 3
42 363C/2691 0.86 0.53 0.59 0.55 0.79 0.23 0.26 0.54 3
20 Tx432 0.53 0.57 0.36 0.26 0.90 0.73 0.42 0.54 3
34 T12S3A-1/L92899-R473-2 0.40 0.54 0.52 0.78 0.81 0.30 0.39 0.54 3
16 TAM428 0.74 0.51 0.60 0.79 0.50 0.33 0.26 0.53 3
8 L9198/TMS 0.60 0.79 0.45 0.57 0.65 0.27 0.34 0.53 3
51 吉7030-4 0.65 0.55 1.00 0.75 0.48 0.22 0.00 0.52 3
53 961547 0.12 0.60 0.80 0.38 0.84 0.60 0.28 0.52 3
3 BE35/糖 0.61 0.43 0.36 0.37 0.89 0.51 0.46 0.52 3
19 黑Tx430 0.50 0.71 0.67 0.40 0.47 0.40 0.48 0.52 3
43 Sug中秆 0.26 0.75 0.92 0.52 0.73 0.27 0.12 0.51 3
56 R9188 0.04 0.60 0.77 0.36 0.75 0.57 0.42 0.50 3
46 1877/J7654 0.50 0.39 0.58 0.54 0.36 0.81 0.32 0.50 3
50 L黑-4/吉7031-2 0.81 0.52 0.72 0.48 0.72 0.20 0.03 0.50 3
18 BTx7000 0.05 0.58 0.46 0.53 0.39 0.45 1.00 0.50 3
14 Tx7078 0.22 0.56 0.68 0.40 0.69 0.35 0.57 0.50 3
48 0-30 0.86 0.92 0.32 0.24 0.57 0.11 0.39 0.49 4
31 16R 0.56 0.56 0.17 0.71 0.84 0.17 0.38 0.48 4
45 34-33-2 0.27 0.60 0.68 0.56 0.61 0.13 0.43 0.47 4
47 A3R0-30/0-30黑三 0.67 0.62 0.41 0.33 0.50 0.35 0.28 0.45 4
7 B6-6 0.00 0.66 0.38 0.40 0.56 0.44 0.69 0.45 4
28 038R 0.68 0.41 0.50 0.45 0.51 0.32 0.24 0.44 4
