Crops ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (2): 40-53.doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2024.02.006

Previous Articles     Next Articles

Comprehensive Evaluation of Cadmium Tolerance of Tartary Buckwheat at Seedling Stage

Du Hanmei1(), Tan Lu1, Chen Bo1, Yu Qiuzhu1, Wu Dandan2, Wang Anhu1()   

  1. 1Panxi Featured Crops Research and Utilization Key Laboratory of Sichuan Province, Xichang University, Xichang 615000, Sichuan, China
    2Triticeae Research Institute, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, Sichuan, China
  • Received:2023-01-06 Revised:2023-03-20 Online:2024-04-15 Published:2024-04-15

Abstract:

Cadmium (Cd), a toxic heavy metal occurring in the environment naturally and an unessential trace element in plants, may cause a disturbance in the uptake and translocation of nutrients, inhibiting plant growth and development. To elucidate the effect of Cd stress on the growth of Tartary buckwheat seedlings and investigate the resistance to Cd toxicity at the seedling stage, 147 germplasms were planted in 1/2 Hoagland nutrient solution (pH 5.8) with or without 30 μmol/L Cd2+ for 10 d in the phytotron. After treatment, the root length, root dry weight and shoot dry weight were measured, and the root morphological indexes of several materials were also analyzed. These measured datas were evaluated and classified by Linear Regression, Subordinate Function Method and the standard deviation coefficient method. The results indicated that Cd stress affected the root growth and biomass of Tartary buckwheat, which was mainly reflected in the inhibition of main root length, total root length, root volume and root surface area. Furthermore, the various germplasms affected how the materials responded to the toxicity of Cd. Ultimately, a total of 31 cadmium-tolerant and 72 cadmium- sensitive Tartary buckwheat germplasms were screened out.

Key words: Tartary buckwheat, Cadmium stress, Tolerance, Comprehensive evaluation

Table 1

The materials used in this study"

编号
Number
材料名称
Material name
来源
Origin
V1 川荞2号 四川西昌农业科学研究所高山作物研究站
V2 川荞3号 四川西昌农业科学研究所高山作物研究站
V3 川荞4号 四川西昌农业科学研究所高山作物研究站
V4 川荞5号 四川西昌农业科学研究所高山作物研究站
V5 川荞10号 四川西昌农业科学研究所高山作物研究站
V6 西荞1号 西昌学院
V7 西荞2号 西昌学院
V8 西荞3号 西昌学院
V9 西荞4号 西昌学院
V10 西荞5号 西昌学院
V11 西荞6号 西昌学院
V12 西荞7号 西昌学院
V13 西荞8号 西昌学院
V14 川荞1号 四川昭觉农业科学研究所
V15 迪苦1号 云南迪庆州农业科学研究所
V16 迪苦2号 云南迪庆州农业科学研究所
V17 迪苦3号 云南迪庆州农业科学研究所
V18 定苦1号 甘肃定西市农业科学研究院
V19 晋苦2号 山西省农业科学院小杂粮研究中心
V20 晋苦6号 山西省农业科学院小杂粮研究中心
V21 晋苦12号 山西省农业科学院小杂粮研究中心
V22 凤苦荞2号 湖南省经济作物发展中心及湖南农业农村局
V23 凤苦荞3号 湖南省经济作物发展中心及湖南农业农村局
V24 贵多苦 贵州师范大学
V25 贵米苦 贵州师范大学
V26 黔苦2号 贵州威宁县农业科学研究所
V28 黔苦5号 贵州威宁县农业科学研究所
V29 黔苦6号 贵州威宁县农业科学研究所
V30 黔苦7号 贵州威宁县农业科学研究所
V31 酉苦1号 西南大学等
V32 蒙苦12 3-6 内蒙古赤峰市
V33 黔苦4号 贵州威宁县农业科学研究所
V34 六苦4号 贵州六盘水职业技术学院
V35 六苦2号 贵州六盘水职业技术学院
V36 六苦3号 贵州六盘水职业技术学院
V37 云荞1号 云南省农业科学院
V39 云荞3号 云南省农业科学院
V40 云荞5号 云南省农业科学院
V41 昭苦1号 云南昭通市农业科学院
V42 昭苦2号 云南昭通市农业科学院
V43 昭苦3号 云南昭通市农业科学院
V44 赤苦荞2号 内蒙古赤峰市农牧科学研究院
V46 通苦荞1号 内蒙古通辽市农业科学院
V48 西农9909 西北农林科技大学
V49 西农9920 西北农林科技大学
V50 西农9940 西北农林科技大学
V60 云荞2号 云南省农业科学院
V130 YY 1 四川盐源县白乌镇
V131 YY 2 四川盐源县白乌镇
V132 YY 3 四川盐源县棉桠乡
V133 YY 4 四川盐源县棉桠乡
V134 YY 5 四川盐源县棉桠乡
V135 YY 6 四川盐源县棉桠乡
V136 YY 7 四川盐源县卫城镇
V137 YY 8 四川盐源县盐井镇
V140 XC 1 四川西昌市安哈镇
V141 XC 2 四川西昌市佑君镇
V142 XC 3 四川西昌市佑君镇
V144 ZJ 1 四川昭觉县牧洛布乡
V145 ZJ 2 四川昭觉县厄莫乡
V146 ZJ 3 四川昭觉县解放沟
V147 ZJ 4 四川昭觉县烂坝乡
V148 ZJ 5 四川昭觉县牧布洛乡
V149 ZJ 6 四川昭觉县普诗乡
V151 YX 1 四川越西县乃托镇
V153 YX 2 四川越西县小山乡
V155 MN 1 四川冕宁县拖乌乡
V156 MN 2 四川冕宁县彝海乡
V159 GL 1 四川甘洛县玉田镇
V161 GL 2 四川甘洛县新市坝镇
V162 BT 1 四川布拖县牧里本镇
V164 LHL 四川凉山彝族自治州
V165 凉苦1号 四川凉山彝族自治州
V166 凉苦1A 四川凉山彝族自治州
V167 凉苦2A 四川凉山彝族自治州
V168 凉苦4A 四川凉山彝族自治州
V169 凉苦5A 四川凉山彝族自治州
V170 凉苦6A 四川凉山彝族自治州
V171 凉苦7 四川凉山彝族自治州
V172 凉苦8 四川凉山彝族自治州
V173 凉苦9 四川凉山彝族自治州
V174 凉苦10 四川凉山彝族自治州
V175 凉苦11 四川凉山彝族自治州
V176 凉苦12 四川凉山彝族自治州
V177 凉苦13 四川凉山彝族自治州
V178 凉苦14 四川凉山彝族自治州
V179 凉苦15 四川凉山彝族自治州
V180 凉苦16 四川凉山彝族自治州
V181 凉苦17 四川凉山彝族自治州
V182 凉苦18 四川凉山彝族自治州
V183 凉苦19 四川凉山彝族自治州
V184 凉苦20 四川凉山彝族自治州
V185 凉苦21 四川凉山彝族自治州
V186 凉苦22 四川凉山彝族自治州
V187 凉苦23 四川凉山彝族自治州
V188 凉苦25 四川凉山彝族自治州
V189 凉苦26 四川凉山彝族自治州
V190 凉苦28 四川凉山彝族自治州
V194 阿伙额 四川金阳县
V197 苦荞1 四川金阳县
V198 额拉土 四川金阳县
V201 苦荞2 四川巴塘县
V202 甘麦苦荞 四川得荣县
V203 苦荞3 四川金阳县
V205 额尔额目 四川金阳县
V206 苦荞4 四川金阳县
V208 苦荞5 四川芒康县
V211 浣98-1 四川芒康县
V215 额史窝齿 四川金阳县
V216 苦荞6 四川雷波县
V218 苦荞7 四川雷波县
V220 额子惹 四川金阳县
V223 卡贡苦荞 四川巴塘县
V224 苦荞8 四川金阳县
V225 苦荞9 四川木里县
V226 额子惹 四川金阳县
V227 额曲 四川金阳县
V229 额拉 四川金阳县
V231 杂交品系1 九江苦荞与野生苦荞杂交
V232 杂交品系2 九江苦荞与野生苦荞杂交
V233 杂交品系3 九江苦荞与野生苦荞杂交
V234 杂交品系4 九江苦荞与野生苦荞杂交
V235 杂交品系5 九江苦荞与野生苦荞杂交
V236 杂交品系6 九江苦荞与野生苦荞杂交
V237 杂交品系7 九江苦荞与野生苦荞杂交
V238 杂交品系8 九江苦荞与野生苦荞杂交
V239 杂交品系9 九江苦荞与野生苦荞杂交
V240 杂交品系10 九江苦荞与野生苦荞杂交
V241 杂交品系11 九江苦荞与野生苦荞杂交
V242 杂交品系12 九江苦荞与野生苦荞杂交
V243 杂交品系13 九江苦荞与野生苦荞杂交
V244 杂交品系14 九江苦荞与野生苦荞杂交
V245 杂交品系15 九江苦荞与野生苦荞杂交
V246 杂交品系16 九江苦荞与野生苦荞杂交
V247 杂交品系17 九江苦荞与野生苦荞杂交
V248 杂交品系18 九江苦荞与野生苦荞杂交
V249 杂交品系19 九江苦荞与野生苦荞杂交
V250 杂交品系20 九江苦荞与野生苦荞杂交
V251 杂交品系21 九江苦荞与野生苦荞杂交
V253 黑丰1号 山西省农业科学院
V255 昆明灰苦荞 云南地方品种
V257 凤凰苦荞 湖南省经济作物发展中心和湖南农业农村局
V258 滇宁1号 云南省农业科学院
V259 TBW-1 成都大学
V260 TBW-3 成都大学
V261 TBW-4 成都大学
V276 米荞1号 西昌学院和成都大学
CHECK 九江苦荞 江西吉安市农业科学研究所

Fig.1

Effects of Cd stress on the growth of Tartary buckwheat seedlings Different lowercase letters indicate significant differences (P < 0.05), the same below."

Table 2

Effects of Cd stress to Tartary buckwheat seedlings"

编号
Number
CK +Cd
ARL (cm) ASDW (g) ARDW (g) ARL (cm) ASDW (g) ARDW (g)
V1 8.76±0.68 0.0263±0.0028 0.0051±0.0011 7.77±1.61 0.0260±0.0046 0.0039±0.0007
V2 7.79±0.34 0.0270±0.0010 0.0050±0.0005 7.43±1.07 0.0265±0.0025 0.0041±0.0007
V3 7.13±0.60 0.0274±0.0017 0.0047±0.0014 6.30±0.37 0.0267±0.0019 0.0046±0.0006
V4 9.88±0.81 0.0330±0.0036 0.0054±0.0008 6.83±0.99 0.0284±0.0080 0.0036±0.0012
V5 7.71±0.34 0.0253±0.0023 0.0050±0.0005 6.62±1.27 0.0251±0.0062 0.0040±0.0010
V6 8.06±0.84 0.0259±0.0008 0.0039±0.0009 7.24±1.54 0.0215±0.0048 0.0047±0.0008
V7 8.55±2.07 0.0310±0.0061 0.0052±0.0015 8.28±0.85 0.0277±0.0020 0.0043±0.0006
V8 10.68±1.35 0.0310±0.0029 0.0056±0.0009 7.73±2.23 0.0252±0.0039 0.0033±0.0008
V9 8.48±0.35 0.0245±0.0015 0.0043±0.0005 8.22±0.98 0.0250±0.0004 0.0034±0.0001
V10 8.72±0.26 0.0232±0.0023 0.0044±0.0010 6.88±0.09 0.0218±0.0017 0.0035±0.0005
V11 8.11±0.37 0.0219±0.0007 0.0035±0.0004 7.54±1.62 0.0218±0.0022 0.0032±0.0002
V12 8.33±0.59 0.0234±0.0044 0.0046±0.0013 8.62±1.84 0.0249±0.0033 0.0039±0.0007
V13 10.12±0.90 0.0289±0.0024 0.0058±0.0016 7.02±0.75 0.0239±0.0026 0.0034±0.0004
V14 9.48±0.86 0.0350±0.0027 0.0054±0.0003 8.87±0.92 0.0335±0.0032 0.0051±0.0005
V15 7.35±0.60 0.0260±0.0037 0.0049±0.0014 5.35±1.05 0.0246±0.0035 0.0031±0.0008
V16 8.78±1.25 0.0247±0.0035 0.0052±0.0018 6.89±1.23 0.0244±0.0045 0.0040±0.0008
V17 6.59±0.22 0.0165±0.0011 0.0034±0.0012 5.43±1.20 0.0162±0.0025 0.0017±0.0006
V18 7.59±0.97 0.0234±0.0028 0.0052±0.0012 6.31±0.93 0.0230±0.0030 0.0043±0.0007
V19 8.18±1.12 0.0266±0.0053 0.0056±0.0016 7.23±1.40 0.0245±0.0027 0.0041±0.0008
V20 8.70±0.32 0.0267±0.0020 0.0051±0.0007 6.52±0.73 0.0249±0.0013 0.0035±0.0010
V21 8.58±1.13 0.0252±0.0029 0.0047±0.0007 7.56±1.20 0.0290±0.0062 0.0044±0.0006
V22 7.86±0.94 0.0284±0.0028 0.0046±0.0004 8.40±1.87 0.0287±0.0051 0.0040±0.0006
V23 8.23±0.62 0.0257±0.0035 0.0038±0.0005 6.73±0.69 0.0230±0.0009 0.0030±0.0005
V24 11.88±2.97 0.0394±0.0048 0.0059±0.0009 6.49±0.33 0.0421±0.0155 0.0062±0.0023
V25 8.58±0.96 0.0243±0.0015 0.0043±0.0008 7.33±0.99 0.0214±0.0010 0.0030±0.0002
V26 7.61±0.80 0.0245±0.0013 0.0045±0.0006 6.51±1.11 0.0218±0.0019 0.0034±0.0004
V28 8.99±0.30 0.0263±0.0037 0.0042±0.0006 7.33±1.04 0.0252±0.0021 0.0046±0.0004
V29 9.08±0.22 0.0300±0.0015 0.0053±0.0010 8.14±0.54 0.0286±0.0044 0.0043±0.0005
V30 8.25±0.69 0.0229±0.0019 0.0036±0.0005 6.65±1.36 0.0219±0.0039 0.0037±0.0006
V31 6.96±1.09 0.0249±0.0005 0.0042±0.0007 6.16±0.47 0.0247±0.0016 0.0039±0.0002
V32 8.50±1.68 0.0267±0.0046 0.0051±0.0010 7.01±1.72 0.0248±0.0070 0.0039±0.0014
V33 7.72±0.27 0.0184±0.0009 0.0035±0.0005 7.28±1.70 0.0153±0.0034 0.0023±0.0008
V34 8.35±1.30 0.0294±0.0040 0.0054±0.0012 6.78±1.29 0.0291±0.0038 0.0050±0.0014
V35 8.02±0.52 0.0266±0.0020 0.0045±0.0003 7.12±1.02 0.0244±0.0032 0.0041±0.0004
V36 6.78±0.87 0.0238±0.0029 0.0041±0.0008 5.43±1.63 0.0225±0.0011 0.0026±0.0007
V37 8.39±1.30 0.0294±0.0035 0.0045±0.0015 7.03±1.77 0.0277±0.0055 0.0039±0.0011
V39 6.32±0.74 0.0208±0.0051 0.0041±0.0010 5.00±0.44 0.0187±0.0038 0.0018±0.0004
V40 7.37±1.77 0.0246±0.0030 0.0049±0.0023 5.87±0.57 0.0248±0.0043 0.0044±0.0008
V41 7.51±0.92 0.0228±0.0026 0.0044±0.0007 6.14±1.00 0.0215±0.0012 0.0033±0.0004
V42 8.98±0.85 0.0306±0.0046 0.0057±0.0010 7.49±1.63 0.0277±0.0056 0.0047±0.0013
V43 8.46±0.30 0.0239±0.0003 0.0041±0.0004 5.17±0.45 0.0161±0.0032 0.0027±0.0008
V44 6.64±1.53 0.0219±0.0006 0.0034±0.0002 6.13±1.01 0.0187±0.0022 0.0031±0.0003
V46 7.56±1.93 0.0268±0.0052 0.0052±0.0011 5.84±0.39 0.0238±0.0036 0.0042±0.0006
V48 7.44±0.89 0.0210±0.0044 0.0036±0.0010 6.47±1.14 0.0200±0.0020 0.0035±0.0001
V49 9.01±0.23 0.0314±0.0051 0.0052±0.0013 7.35±1.12 0.0297±0.0021 0.0040±0.0010
V50 7.64±0.86 0.0262±0.0015 0.0043±0.0008 6.15±0.93 0.0215±0.0060 0.0029±0.0009
V60 7.37±0.68 0.0307±0.0027 0.0051±0.0015 6.12±0.43 0.0277±0.0022 0.0036±0.0016
V130 7.78±1.11 0.0212±0.0044 0.0036±0.0010 7.49±0.59 0.0257±0.0050 0.0046±0.0006
V131 8.35±0.97 0.0225±0.0040 0.0036±0.0005 8.70±1.35 0.0270±0.0052 0.0050±0.0008
V132 7.68±1.43 0.0246±0.0067 0.0037±0.0012 6.70±1.67 0.0225±0.0054 0.0037±0.0014
V133 9.38±1.28 0.0271±0.0047 0.0045±0.0010 6.89±0.66 0.0236±0.0035 0.0037±0.0006
V134 8.78±1.54 0.0247±0.0049 0.0042±0.0010 6.57±1.06 0.0256±0.0037 0.0045±0.0008
V135 8.95±0.97 0.0238±0.0034 0.0043±0.0007 6.53±1.25 0.0200±0.0041 0.0030±0.0005
V136 9.21±0.72 0.0304±0.0048 0.0047±0.0003 8.99±0.49 0.0305±0.0058 0.0058±0.0005
V137 8.56±1.11 0.0228±0.0035 0.0035±0.0006 6.84±1.04 0.0218±0.0016 0.0030±0.0002
V140 8.53±0.70 0.0229±0.0024 0.0038±0.0005 6.71±0.67 0.0272±0.0018 0.0040±0.0002
V141 8.65±1.18 0.0206±0.0013 0.0035±0.0000 6.21±0.78 0.0228±0.0023 0.0031±0.0004
V142 13.07±2.16 0.0312±0.0024 0.0052±0.0007 7.02±0.72 0.0282±0.0016 0.0042±0.0004
V144 8.26±0.34 0.0266±0.0035 0.0041±0.0008 6.12±0.59 0.0260±0.0022 0.0035±0.0003
V145 9.10±1.21 0.0154±0.0065 0.0024±0.0013 6.62±1.23 0.0137±0.0048 0.0024±0.0007
V146 9.73±0.69 0.0255±0.0045 0.0052±0.0010 6.86±1.18 0.0247±0.0028 0.0036±0.0005
V147 9.56±1.06 0.0293±0.0054 0.0053±0.0010 7.22±1.15 0.0252±0.0032 0.0038±0.0003
V148 7.75±1.22 0.0218±0.0035 0.0038±0.0010 6.17±0.84 0.0180±0.0038 0.0023±0.0006
V149 9.22±0.48 0.0225±0.0016 0.0042±0.0002 5.93±0.68 0.0217±0.0010 0.0033±0.0003
V151 7.90±0.84 0.0286±0.0012 0.0046±0.0004 7.33±1.25 0.0310±0.0038 0.0048±0.0006
V153 10.27±0.22 0.0237±0.0024 0.0048±0.0003 7.75±0.27 0.0227±0.0008 0.0044±0.0002
V155 10.17±0.81 0.0294±0.0071 0.0047±0.0010 8.34±1.25 0.0169±0.0030 0.0042±0.0011
V156 9.53±0.51 0.0244±0.0037 0.0043±0.0006 6.54±0.43 0.0271±0.0030 0.0040±0.0004
V159 7.50±0.68 0.0230±0.0014 0.0041±0.0004 5.28±0.55 0.0273±0.0078 0.0044±0.0004
V161 10.66±0.79 0.0346±0.0042 0.0063±0.0007 8.01±0.57 0.0304±0.0032 0.0049±0.0003
V162 8.60±0.93 0.0111±0.0023 0.0017±0.0003 5.65±1.45 0.0077±0.0003 0.0016±0.0002
V164 9.42±1.08 0.0384±0.0034 0.0057±0.0003 8.75±1.08 0.0351±0.0058 0.0052±0.0002
V165 9.84±0.19 0.0298±0.0027 0.0046±0.0004 7.60±0.58 0.0311±0.0033 0.0052±0.0008
V166 9.33±0.88 0.0338±0.0027 0.0057±0.0007 8.82±0.57 0.0297±0.0062 0.0063±0.0007
V167 9.04±0.30 0.0288±0.0019 0.0048±0.0002 7.38±0.45 0.0277±0.0029 0.0045±0.0006
V168 9.33±0.75 0.0259±0.0050 0.0039±0.0007 8.17±0.83 0.0315±0.0027 0.0047±0.0005
V169 9.51±0.42 0.0332±0.0045 0.0057±0.0009 7.30±0.51 0.0287±0.0020 0.0041±0.0005
V170 7.65±0.48 0.0299±0.0021 0.0047±0.0008 7.13±1.50 0.0262±0.0008 0.0036±0.0002
V171 8.70±0.73 0.0267±0.0012 0.0045±0.0003 7.35±0.96 0.0257±0.0014 0.0036±0.0003
V172 8.87±0.99 0.0301±0.0016 0.0046±0.0001 8.01±0.21 0.0270±0.0022 0.0044±0.0004
V173 8.03±0.75 0.0277±0.0021 0.0046±0.0002 7.63±0.26 0.0251±0.0026 0.0045±0.0004
V174 8.83±0.15 0.0275±0.0052 0.0051±0.0006 8.03±0.54 0.0277±0.0017 0.0046±0.0004
V175 7.15±0.23 0.0240±0.0013 0.0038±0.0003 7.40±0.42 0.0241±0.0018 0.0041±0.0004
V176 7.83±1.33 0.0269±0.0031 0.0044±0.0006 10.69±2.58 0.0283±0.0015 0.0046±0.0006
V177 9.35±0.64 0.0286±0.0017 0.0043±0.0009 9.27±0.35 0.0310±0.0021 0.0051±0.0007
V178 8.15±0.47 0.0297±0.0041 0.0046±0.0006 8.33±0.87 0.0315±0.0056 0.0052±0.0009
V179 8.63±1.12 0.0272±0.0025 0.0034±0.0010 7.38±0.68 0.0249±0.0020 0.0043±0.0008
V180 8.41±0.99 0.0290±0.0005 0.0046±0.0006 7.58±1.10 0.0295±0.0024 0.0042±0.0006
V181 8.93±0.33 0.0303±0.0046 0.0052±0.0010 7.55±1.07 0.0403±0.0169 0.0036±0.0004
V182 8.79±0.68 0.0269±0.0027 0.0049±0.0004 8.75±0.43 0.0256±0.0022 0.0046±0.0005
V183 9.41±0.34 0.0240±0.0009 0.0049±0.0004 8.59±0.44 0.0286±0.0045 0.0057±0.0008
V184 8.07±0.52 0.0274±0.0019 0.0045±0.0006 7.58±0.59 0.0272±0.0031 0.0045±0.0009
V185 8.18±0.56 0.0285±0.0036 0.0041±0.0006 8.02±0.70 0.0291±0.0008 0.0040±0.0004
V186 9.08±1.06 0.0296±0.0042 0.0051±0.0009 8.53±0.87 0.0298±0.0020 0.0048±0.0005
V187 9.24±0.73 0.0293±0.0023 0.0048±0.0004 8.45±0.28 0.0257±0.0020 0.0044±0.0001
V188 8.23±0.59 0.0266±0.0017 0.0041±0.0009 8.09±0.51 0.0267±0.0023 0.0042±0.0004
V189 8.49±0.58 0.0273±0.0035 0.0040±0.0008 8.08±0.73 0.0280±0.0033 0.0041±0.0003
V190 8.69±0.47 0.0223±0.0061 0.0049±0.0002 7.67±0.66 0.0213±0.0050 0.0035±0.0011
V194 9.03±0.72 0.0409±0.0097 0.0063±0.0008 6.35±0.92 0.0355±0.0059 0.0049±0.0006
V197 11.10±1.66 0.0256±0.0109 0.0046±0.0026 8.53±0.67 0.0231±0.0100 0.0044±0.0022
V198 7.47±0.76 0.0126±0.0035 0.0011±0.0005 4.96±1.04 0.0102±0.0031 0.0011±0.0001
V201 8.18±0.57 0.0270±0.0061 0.0045±0.0012 6.14±0.88 0.0254±0.0030 0.0035±0.0006
V202 8.79±0.90 0.0265±0.0028 0.0045±0.0003 7.04±1.24 0.0256±0.0013 0.0044±0.0003
V203 7.66±1.44 0.0244±0.0043 0.0038±0.0010 6.75±1.45 0.0188±0.0016 0.0027±0.0006
V205 8.62±0.71 0.0246±0.0009 0.0043±0.0010 5.61±0.90 0.0205±0.0006 0.0031±0.0003
V206 7.90±0.57 0.0252±0.0007 0.0039±0.0003 5.58±0.93 0.0230±0.0037 0.0025±0.0003
V208 7.40±0.09 0.0344±0.0019 0.0060±0.0009 5.92±0.25 0.0207±0.0075 0.0032±0.0002
V211 7.68±0.60 0.0187±0.0052 0.0031±0.0009 6.34±0.28 0.0165±0.0051 0.0027±0.0008
V215 7.30±0.53 0.0106±0.0037 0.0016±0.0007 4.61±1.24 0.0102±0.0033 0.0020±0.0009
V216 6.77±0.47 0.0140±0.0021 0.0021±0.0003 5.66±0.30 0.0128±0.0043 0.0019±0.0007
V218 6.59±1.91 0.0085±0.0044 0.0012±0.0007 5.56±0.48 0.0136±0.0066 0.0024±0.0012
V220 6.73±1.07 0.0108±0.0044 0.0016±0.0009 5.27±1.32 0.0099±0.0017 0.0014±0.0003
V223 9.13±0.75 0.0218±0.0049 0.0031±0.0011 6.65±0.79 0.0198±0.0072 0.0038±0.0009
V224 8.62±0.44 0.0135±0.0020 0.0019±0.0001 8.39±2.14 0.0161±0.0028 0.0027±0.0003
V225 8.63±0.89 0.0114±0.0039 0.0019±0.0006 7.28±1.29 0.0137±0.0045 0.0024±0.0010
V226 7.33±1.41 0.0120±0.0054 0.0021±0.0014 4.38±1.12 0.0093±0.0020 0.0014±0.0006
V227 7.35±1.03 0.0159±0.0030 0.0021±0.0006 5.65±1.06 0.0178±0.0015 0.0019±0.0001
V229 9.63±0.33 0.0293±0.0009 0.0063±0.0006 5.53±0.77 0.0244±0.0018 0.0032±0.0006
V231 9.48±0.63 0.0264±0.0017 0.0040±0.0007 8.33±1.22 0.0229±0.0020 0.0035±0.0006
V232 8.78±0.91 0.0196±0.0028 0.0033±0.0007 7.60±0.28 0.0191±0.0022 0.0033±0.0004
V233 10.23±0.35 0.0233±0.0014 0.0046±0.0011 7.60±0.82 0.0243±0.0011 0.0033±0.0008
V234 9.71±0.74 0.0262±0.0028 0.0045±0.0011 8.05±1.07 0.0245±0.0046 0.0036±0.0009
V235 10.08±0.17 0.0248±0.0033 0.0031±0.0007 9.03±1.14 0.0205±0.0015 0.0040±0.0008
V236 8.88±0.27 0.0165±0.0014 0.0022±0.0006 7.60±0.89 0.0152±0.0002 0.0024±0.0002
V237 8.84±1.30 0.0154±0.0034 0.0029±0.0005 7.73±0.18 0.0164±0.0006 0.0030±0.0005
V238 10.39±0.44 0.0206±0.0004 0.0043±0.0004 9.28±0.34 0.0186±0.0011 0.0038±0.0000
V239 7.61±0.78 0.0150±0.0021 0.0023±0.0011 7.57±1.12 0.0177±0.0040 0.0034±0.0009
V240 8.03±0.75 0.0180±0.0044 0.0025±0.0007 7.82±0.24 0.0170±0.0023 0.0023±0.0006
V241 8.94±0.39 0.0169±0.0013 0.0027±0.0003 7.48±0.70 0.0180±0.0032 0.0024±0.0003
V242 8.73±0.43 0.0244±0.0008 0.0043±0.0003 7.91±1.01 0.0189±0.0034 0.0035±0.0010
V243 10.12±0.76 0.0219±0.0036 0.0046±0.0009 7.55±0.24 0.0189±0.0028 0.0038±0.0011
V244 9.37±2.09 0.0352±0.0024 0.0066±0.0014 8.33±1.63 0.0353±0.0059 0.0047±0.0005
V245 9.05±0.77 0.0216±0.0010 0.0037±0.0007 6.98±1.07 0.0220±0.0003 0.0040±0.0002
V246 8.49±0.21 0.0244±0.0009 0.0039±0.0005 6.52±0.90 0.0246±0.0006 0.0036±0.0004
V247 9.03±0.16 0.0222±0.0015 0.0041±0.0001 6.34±0.93 0.0204±0.0024 0.0027±0.0008
V248 8.95±1.04 0.0233±0.0020 0.0045±0.0007 7.41±0.34 0.0259±0.0039 0.0042±0.0007
V249 7.74±0.75 0.0249±0.0047 0.0039±0.0008 6.28±0.82 0.0227±0.0046 0.0032±0.0009
V250 8.62±0.95 0.0273±0.0063 0.0047±0.0015 6.43±0.67 0.0264±0.0037 0.0041±0.0006
V251 8.38±0.58 0.0175±0.0051 0.0027±0.0010 6.28±0.26 0.0171±0.0047 0.0033±0.0008
V253 8.23±0.84 0.0324±0.0042 0.0066±0.0016 6.95±1.37 0.0349±0.0075 0.0053±0.0013
V255 6.62±0.88 0.0167±0.0057 0.0026±0.0006 5.70±0.64 0.0193±0.0120 0.0017±0.0006
V257 7.85±0.31 0.0235±0.0026 0.0035±0.0007 6.73±0.21 0.0226±0.0020 0.0034±0.0003
V258 9.34±0.74 0.0272±0.0010 0.0055±0.0008 6.62±0.89 0.0291±0.0032 0.0045±0.0008
V259 8.62±0.94 0.0308±0.0033 0.0045±0.0009 7.87±0.27 0.0294±0.0039 0.0049±0.0003
V260 8.62±0.47 0.0330±0.0020 0.0044±0.0001 7.10±0.45 0.0307±0.0022 0.0046±0.0002
V261 8.67±0.23 0.0339±0.0037 0.0053±0.0002 5.92±0.27 0.0292±0.0017 0.0035±0.0004
V276 8.87±1.72 0.0317±0.0031 0.0056±0.0006 6.74±0.67 0.0279±0.0023 0.0045±0.0003

Fig.2

Effects of Cd stress on root traits of Tartary buckwheat seedlings"

Table 3

Analysis of Cd tolerance in Tartary buckwheat using the Linear Regression Method"

编号
Number
D1
(RL%)
D2
(SDW%)
D3
(RDW%)
编号
Number
D1
(RL%)
D2
(SDW%)
D3
(RDW%)
编号
Number
D1
(RL%)
D2
(SDW%)
D3
(RDW%)
V1 8.0984 -5.4258 -32.8255 V132 6.5438 11.3430 40.9529 V194 -9.3336 73.4312 -31.9603
V2 25.0708 -2.4330 -21.0825 V133 -3.2570 7.5499 16.0546 V197 -30.6441 -14.4791 -8.9737
V3 8.8832 33.5757 20.8520 V134 -2.7633 14.7891 45.4264 V198 -32.4796 -38.7383 -24.3604
V4 -14.3953 -12.6643 -44.1405 V135 -7.8137 0.9935 -4.4995 V201 -14.9431 1.5058 -13.3241
V5 0.5581 0.7801 -18.9770 V136 25.7008 1.2058 30.1258 V202 -15.2827 -9.9110 -10.1378
V6 5.8139 -20.2479 21.6402 V137 -2.1099 -10.8634 -18.2298 V203 -11.7615 -0.6188 -31.3339
V7 20.3956 -11.0667 -21.3916 V140 -1.8895 -2.1569 -8.3834 V205 -25.7219 -22.3050 -23.9794
V8 -14.9143 -23.6028 -59.5993 V141 -6.3723 -7.5108 -26.1009 V206 -15.5848 -2.5023 -15.2112
V9 19.7818 1.7608 -20.4770 V142 -31.0915 0.0146 -10.4385 V208 -12.1830 -12.9495 -7.9076
V10 1.4382 1.2750 -12.5840 V144 -5.7183 -0.7912 -12.2924 V211 -13.2367 -8.5447 2.2135
V11 9.4244 4.0768 -4.1374 V145 -26.9203 -31.1099 -17.7695 V215 -29.3881 -14.2956 -2.7513
V12 26.4514 0.9939 -17.3230 V146 -7.5441 -4.4070 -27.8789 V216 -15.1024 -9.1578 -6.8454
